Moon Transit 1804: Daily Moon Sign and Nakshatra Dates
Daily Moon sign and nakshatra for every day of 1804, with exact entry times.
Moon was in Leo (Simha) when 1804 started and was in Sagittarius (Dhanu) when the year ended. This page gives planetary transit data of Moon for the Year 1804. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras below.
Moon Transit Dates in 1804
Jump to January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
| Date | Zodiac | Nakshatra |
|---|---|---|
| January 1804 | ||
| 1804-01-01 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-01-03 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-01-04 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-01-05 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1804-01-06 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-01-07 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-01-08 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-01-09 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-01-10 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-01-11 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-01-12 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 1804-01-13 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-01-14 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1804-01-15 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-01-16 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-01-17 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-01-18 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-01-19 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-01-20 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-01-21 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-01-22 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-01-23 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1804-01-24 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-01-25 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-01-26 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-01-27 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-01-28 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-01-29 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-01-30 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-01-31 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| February 1804 | ||
| 1804-02-01 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1804-02-02 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-02-03 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-02-04 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-02-06 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-02-07 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-02-08 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-02-09 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-02-10 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-02-11 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1804-02-12 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-02-13 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 1804-02-14 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-02-15 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-02-16 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-02-17 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-02-18 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-02-19 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1804-02-20 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-02-21 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-02-22 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-02-23 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-02-24 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-02-25 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-02-26 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 1804-02-27 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-02-28 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1804-02-29 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| March 1804 | ||
| 1804-03-01 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-03-02 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-03-03 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-03-04 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-03-05 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-03-06 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-03-07 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-03-08 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-03-09 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1804-03-10 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-03-11 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-03-12 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-03-13 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-03-14 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-03-15 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-03-16 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-03-17 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1804-03-18 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-03-19 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-03-20 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-03-21 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-03-22 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-03-23 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-03-25 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-03-26 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-03-27 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1804-03-28 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-03-29 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-03-30 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-03-31 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| April 1804 | ||
| 1804-04-01 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-04-02 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-04-03 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 1804-04-04 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-04-05 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-04-06 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1804-04-07 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-04-08 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-04-09 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-04-10 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-04-11 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-04-12 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-04-13 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-04-14 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1804-04-15 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-04-16 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 1804-04-17 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-04-18 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-04-19 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-04-20 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-04-21 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-04-22 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-04-23 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1804-04-24 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-04-25 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-04-26 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-04-27 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-04-29 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-04-30 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| May 1804 | ||
| 1804-05-01 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-05-02 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-05-03 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1804-05-04 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-05-05 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-05-06 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-05-07 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-05-08 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-05-09 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 1804-05-10 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-05-11 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1804-05-12 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-05-13 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-05-14 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-05-15 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-05-16 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-05-17 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-05-18 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-05-19 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-05-20 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1804-05-21 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-05-22 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-05-23 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) |
| 1804-05-24 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-05-25 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-05-26 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-05-27 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-05-28 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-05-29 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-05-30 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1804-05-31 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| June 1804 | ||
| 1804-06-01 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-06-02 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-06-03 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-06-04 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-06-05 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-06-06 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-06-07 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-06-08 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-06-09 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-06-10 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-06-11 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-06-12 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-06-13 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-06-14 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 1804-06-15 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-06-16 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1804-06-17 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1804-06-18 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-06-19 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-06-20 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-06-21 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-06-22 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-06-23 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-06-24 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 1804-06-25 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-06-26 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1804-06-27 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-06-28 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-06-29 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-06-30 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| July 1804 | ||
| 1804-07-01 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-07-02 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-07-03 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-07-04 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-07-05 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1804-07-06 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-07-07 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 1804-07-08 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-07-09 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-07-10 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-07-11 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-07-12 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-07-13 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-07-14 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1804-07-15 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-07-16 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-07-17 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-07-18 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-07-19 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-07-20 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-07-22 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-07-23 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-07-24 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1804-07-25 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-07-26 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 1804-07-27 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-07-28 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-07-29 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-07-30 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 1804-07-31 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| August 1804 | ||
| 1804-08-01 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1804-08-02 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-08-03 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-08-04 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-08-05 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-08-06 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-08-07 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-08-08 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-08-09 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-08-10 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1804-08-11 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-08-12 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-08-13 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-08-15 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-08-16 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-08-17 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-08-18 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-08-19 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-08-20 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1804-08-21 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-08-22 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-08-23 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-08-24 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-08-25 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-08-26 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-08-27 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-08-28 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1804-08-29 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-08-30 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-08-31 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| September 1804 | ||
| 1804-09-01 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-09-02 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-09-03 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-09-04 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 1804-09-05 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-09-07 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1804-09-08 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-09-09 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-09-10 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-09-11 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-09-12 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-09-13 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-09-14 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 1804-09-15 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-09-16 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1804-09-17 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-09-18 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-09-19 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-09-20 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-09-21 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-09-22 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-09-23 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-09-24 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-09-25 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1804-09-26 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-09-27 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 1804-09-28 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-09-29 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-09-30 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| October 1804 | ||
| 1804-10-01 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-10-02 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-10-03 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-10-04 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1804-10-05 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-10-06 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-10-07 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-10-08 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-10-09 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-10-11 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-10-12 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-10-13 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-10-14 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1804-10-15 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-10-16 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 1804-10-17 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-10-18 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-10-19 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-10-20 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-10-21 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-10-22 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1804-10-23 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-10-24 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-10-25 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-10-26 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-10-27 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-10-28 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-10-29 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-10-30 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-10-31 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| November 1804 | ||
| 1804-11-01 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-11-02 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-11-03 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-11-05 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-11-06 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-11-07 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-11-08 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-11-09 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-11-10 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1804-11-11 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-11-12 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-11-13 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-11-14 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-11-15 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-11-16 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-11-17 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-11-18 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1804-11-19 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-11-20 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1804-11-21 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-11-22 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1804-11-23 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-11-24 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-11-25 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-11-26 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-11-27 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1804-11-28 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-11-30 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) |
| December 1804 | ||
| 1804-12-01 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-12-02 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-12-03 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-12-04 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1804-12-05 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1804-12-06 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1804-12-07 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1804-12-08 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1804-12-09 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1804-12-10 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1804-12-11 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1804-12-12 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1804-12-13 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1804-12-14 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1804-12-15 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1804-12-16 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1804-12-17 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1804-12-18 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 1804-12-19 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1804-12-20 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1804-12-21 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1804-12-22 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 1804-12-23 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1804-12-24 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1804-12-25 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1804-12-26 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1804-12-27 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1804-12-28 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1804-12-29 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1804-12-30 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1804-12-31 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
Questions about Moon in 1804
Which sign is Moon in during 1804?
Moon begins 1804 in Leo (Simha) and ends the year in Sagittarius (Dhanu). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Moon transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Moon?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
