Moon Transit 1906: Daily Moon Sign and Nakshatra Dates
Daily Moon sign and nakshatra for every day of 1906, with exact entry times.
Moon was in Aquarius (Kumbha) when 1906 started and was in Gemini (Mithuna) when the year ended. This page gives planetary transit data of Moon for the Year 1906. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras below.
Moon Transit Dates in 1906
Jump to January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
| Date | Zodiac | Nakshatra |
|---|---|---|
| January 1906 | ||
| 1906-01-01 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-01-02 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-01-03 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-01-04 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-01-06 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-01-07 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-01-08 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1906-01-09 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-01-10 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-01-11 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-01-12 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-01-13 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-01-14 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-01-15 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1906-01-16 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-01-17 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1906-01-18 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-01-19 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) |
| 1906-01-20 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-01-21 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-01-22 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-01-23 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 1906-01-24 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-01-25 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1906-01-26 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-01-27 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-01-28 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-01-30 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-01-31 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| February 1906 | ||
| 1906-02-01 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-02-02 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-02-03 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-02-04 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1906-02-05 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-02-06 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-02-07 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-02-08 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-02-09 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-02-10 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-02-11 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1906-02-12 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-02-13 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1906-02-14 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-02-15 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-02-16 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-02-17 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-02-18 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-02-19 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-02-20 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1906-02-21 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-02-22 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1906-02-23 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-02-24 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-02-25 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-02-26 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-02-27 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-02-28 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| March 1906 | ||
| 1906-03-01 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 1906-03-02 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-03-03 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1906-03-04 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1906-03-05 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-03-06 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 1906-03-07 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-03-08 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-03-09 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-03-10 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-03-11 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-03-12 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1906-03-13 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-03-14 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-03-15 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-03-16 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-03-17 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-03-18 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-03-19 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1906-03-20 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-03-21 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1906-03-22 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-03-23 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-03-24 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-03-25 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-03-26 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-03-27 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-03-29 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-03-30 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-03-31 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| April 1906 | ||
| 1906-04-01 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-04-02 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-04-03 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-04-04 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-04-05 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-04-06 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-04-07 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1906-04-08 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-04-09 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1906-04-10 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-04-11 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-04-12 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-04-13 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-04-14 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-04-15 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1906-04-16 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-04-17 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1906-04-18 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-04-19 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-04-20 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-04-21 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-04-23 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-04-24 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-04-25 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-04-26 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-04-27 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1906-04-28 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-04-29 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-04-30 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| May 1906 | ||
| 1906-05-01 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-05-02 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-05-03 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-05-04 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 1906-05-05 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-05-06 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1906-05-07 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-05-08 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-05-09 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-05-10 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-05-11 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-05-12 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 1906-05-13 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-05-14 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1906-05-15 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-05-17 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 1906-05-18 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-05-19 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-05-20 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-05-21 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-05-22 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-05-23 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-05-24 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1906-05-25 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-05-27 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 1906-05-28 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-05-29 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-05-30 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-05-31 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| June 1906 | ||
| 1906-06-01 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1906-06-02 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-06-03 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1906-06-04 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-06-05 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-06-06 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-06-07 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-06-08 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-06-09 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1906-06-10 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-06-11 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1906-06-12 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-06-13 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-06-14 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-06-15 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-06-16 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-06-17 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-06-18 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 1906-06-19 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-06-21 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1906-06-22 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-06-23 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-06-24 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-06-25 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-06-26 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-06-27 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-06-28 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1906-06-29 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-06-30 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| July 1906 | ||
| 1906-07-01 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-07-02 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-07-03 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-07-04 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-07-05 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-07-06 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 1906-07-07 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-07-08 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1906-07-09 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-07-10 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-07-11 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-07-12 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-07-13 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-07-14 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-07-16 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-07-17 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-07-18 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1906-07-19 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-07-20 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-07-21 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-07-22 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-07-23 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-07-24 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-07-25 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 1906-07-26 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-07-27 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1906-07-28 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-07-29 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-07-30 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-07-31 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| August 1906 | ||
| 1906-08-01 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-08-02 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-08-03 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1906-08-04 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-08-05 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1906-08-06 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-08-07 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 1906-08-08 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-08-09 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-08-10 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-08-11 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-08-12 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-08-13 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-08-14 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1906-08-15 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-08-16 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-08-17 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-08-18 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-08-20 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-08-21 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-08-22 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-08-23 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1906-08-24 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-08-25 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-08-26 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-08-27 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-08-28 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-08-29 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-08-30 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1906-08-31 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| September 1906 | ||
| 1906-09-01 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1906-09-02 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-09-03 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-09-04 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-09-05 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-09-06 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-09-07 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-09-08 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 1906-09-09 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-09-10 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1906-09-11 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1906-09-12 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-09-13 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-09-14 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-09-15 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-09-16 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-09-17 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-09-18 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1906-09-19 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-09-20 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1906-09-21 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-09-22 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) |
| 1906-09-23 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-09-24 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-09-25 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-09-26 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 1906-09-27 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-09-28 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1906-09-29 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-09-30 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| October 1906 | ||
| 1906-10-01 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-10-02 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-10-03 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-10-04 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-10-06 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-10-07 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-10-08 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1906-10-09 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-10-10 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-10-11 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-10-12 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-10-13 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-10-14 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-10-15 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 1906-10-16 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-10-17 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 1906-10-18 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-10-19 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-10-20 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-10-21 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-10-22 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-10-23 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-10-24 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-10-25 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1906-10-26 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-10-28 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 1906-10-29 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-10-30 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-10-31 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| November 1906 | ||
| 1906-11-01 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-11-02 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-11-03 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-11-04 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1906-11-05 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-11-06 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 1906-11-07 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-11-09 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-11-10 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-11-11 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-11-12 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1906-11-13 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-11-14 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1906-11-15 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-11-16 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-11-17 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-11-18 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 1906-11-19 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-11-20 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1906-11-21 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-11-22 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 1906-11-23 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-11-24 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-11-25 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-11-26 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-11-27 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-11-28 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-11-29 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-11-30 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| December 1906 | ||
| 1906-12-01 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 1906-12-02 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1906-12-03 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-12-04 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 1906-12-05 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 1906-12-06 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 1906-12-07 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 1906-12-08 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 1906-12-09 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 1906-12-10 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 1906-12-11 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 1906-12-12 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 1906-12-13 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 1906-12-14 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 1906-12-15 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 1906-12-16 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 1906-12-17 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 1906-12-18 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 1906-12-19 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 1906-12-20 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 1906-12-21 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 1906-12-22 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 1906-12-23 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 1906-12-24 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 1906-12-25 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 1906-12-26 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 1906-12-27 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 1906-12-28 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 1906-12-29 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 1906-12-30 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 1906-12-31 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
Questions about Moon in 1906
Which sign is Moon in during 1906?
Moon begins 1906 in Aquarius (Kumbha) and ends the year in Gemini (Mithuna). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Moon transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Moon?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
