Moon Transit 2109: Daily Moon Sign and Nakshatra Dates
Daily Moon sign and nakshatra for every day of 2109, with exact entry times.
Moon will be in Sagittarius (Dhanu) when 2109 starts and will be in Aries (Mesha) when the year ends. This page gives planetary transit data of Moon for the Year 2109. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras below.
Moon Transit Dates in 2109
Jump to January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
| Date | Zodiac | Nakshatra |
|---|---|---|
| January 2109 | ||
| 2109-01-01 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-01-02 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-01-03 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-01-04 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 2109-01-05 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-01-06 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-01-07 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-01-08 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-01-10 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-01-11 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-01-12 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-01-13 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-01-14 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 2109-01-15 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-01-16 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-01-17 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-01-18 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-01-19 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-01-20 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-01-21 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-01-22 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-01-23 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 2109-01-24 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 2109-01-25 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-01-26 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-01-27 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-01-28 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-01-29 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 2109-01-30 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-01-31 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| February 2109 | ||
| 2109-02-01 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-02-03 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 2109-02-04 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-02-05 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-02-06 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-02-07 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-02-08 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-02-09 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-02-10 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 2109-02-11 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-02-12 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-02-13 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-02-14 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-02-15 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-02-16 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-02-17 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-02-18 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-02-19 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 2109-02-20 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-02-21 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) |
| 2109-02-22 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-02-23 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-02-24 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-02-25 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-02-26 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-02-27 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-02-28 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| March 2109 | ||
| 2109-03-01 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-03-02 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-03-03 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-03-04 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-03-05 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-03-06 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-03-07 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 2109-03-08 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-03-09 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-03-10 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 2109-03-11 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-03-12 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 2109-03-13 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-03-14 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-03-15 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-03-16 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 2109-03-17 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-03-18 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 2109-03-19 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-03-20 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 2109-03-21 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-03-22 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-03-23 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-03-24 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-03-25 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-03-26 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-03-27 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 2109-03-28 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-03-29 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-03-30 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-03-31 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| April 2109 | ||
| 2109-04-01 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-04-03 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-04-04 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-04-05 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-04-06 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 2109-04-07 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-04-08 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-04-09 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-04-10 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-04-11 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-04-12 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-04-13 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-04-14 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-04-15 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 2109-04-16 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 2109-04-17 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-04-18 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-04-19 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-04-20 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-04-21 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-04-22 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-04-23 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 2109-04-24 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-04-25 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-04-26 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-04-28 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-04-29 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-04-30 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| May 2109 | ||
| 2109-05-01 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-05-02 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-05-03 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 2109-05-04 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-05-05 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-05-06 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-05-07 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-05-08 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-05-09 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-05-10 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 2109-05-11 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-05-12 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 2109-05-13 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-05-14 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 2109-05-15 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-05-16 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-05-17 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-05-18 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 2109-05-19 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-05-20 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 2109-05-21 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 2109-05-22 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-05-23 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 2109-05-24 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-05-25 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-05-26 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-05-27 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-05-28 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-05-29 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-05-30 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 2109-05-31 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| June 2109 | ||
| 2109-06-02 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 2109-06-03 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-06-04 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-06-05 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-06-06 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-06-07 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-06-08 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-06-09 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-06-10 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 2109-06-11 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-06-12 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-06-13 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-06-14 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-06-15 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-06-16 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-06-17 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 2109-06-18 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-06-19 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-06-20 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-06-21 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-06-22 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-06-23 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-06-24 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 2109-06-25 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-06-26 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-06-27 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 2109-06-28 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-06-29 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-06-30 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| July 2109 | ||
| 2109-07-01 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-07-02 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-07-03 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-07-04 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-07-05 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-07-06 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 2109-07-07 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-07-08 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) |
| 2109-07-09 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-07-10 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-07-11 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-07-12 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 2109-07-13 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-07-14 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 2109-07-15 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-07-16 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-07-17 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-07-18 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-07-20 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-07-21 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-07-22 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-07-23 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-07-24 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 2109-07-25 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-07-26 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-07-27 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-07-28 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-07-29 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-07-30 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-07-31 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| August 2109 | ||
| 2109-08-01 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-08-02 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 2109-08-03 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-08-04 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 2109-08-05 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-08-06 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-08-07 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-08-08 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-08-09 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-08-10 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-08-11 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 2109-08-12 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-08-13 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 2109-08-14 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-08-15 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-08-16 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-08-17 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-08-18 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-08-19 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-08-20 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 2109-08-21 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-08-23 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 2109-08-24 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-08-25 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-08-26 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-08-27 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) |
| 2109-08-28 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-08-29 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 2109-08-30 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-08-31 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| September 2109 | ||
| 2109-09-01 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-09-02 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-09-03 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-09-04 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-09-05 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-09-06 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-09-07 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 2109-09-08 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-09-09 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-09-10 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-09-11 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-09-12 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-09-13 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-09-14 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 2109-09-15 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-09-16 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-09-17 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 2109-09-18 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-09-19 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-09-20 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-09-21 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-09-22 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-09-23 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-09-24 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-09-25 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-09-26 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 2109-09-27 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 2109-09-28 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-09-29 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-09-30 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| October 2109 | ||
| 2109-10-01 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-10-02 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-10-03 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-10-04 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 2109-10-05 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-10-06 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-10-07 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-10-08 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-10-10 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-10-11 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-10-12 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-10-13 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-10-14 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 2109-10-15 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-10-16 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-10-17 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-10-18 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-10-19 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-10-20 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-10-21 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-10-22 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-10-23 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) |
| 2109-10-24 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-10-25 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) |
| 2109-10-26 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-10-27 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-10-28 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-10-29 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) |
| 2109-10-30 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-10-31 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| November 2109 | ||
| 2109-11-01 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-11-02 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-11-03 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) |
| 2109-11-04 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-11-05 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-11-06 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-11-07 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-11-08 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) |
| 2109-11-09 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-11-10 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) |
| 2109-11-11 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-11-12 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-11-13 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) |
| 2109-11-14 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-11-15 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-11-16 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-11-17 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-11-18 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-11-19 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-11-20 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-11-21 | Libra (Tula) | Vishakha (1) |
| 2109-11-22 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-11-23 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) |
| 2109-11-24 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-11-25 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-11-26 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-11-27 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-11-28 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) |
| 2109-11-29 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-11-30 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| December 2109 | ||
| 2109-12-01 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-12-02 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-12-03 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-12-04 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
| 2109-12-05 | Aries (Mesha) | Krittika (1) |
| 2109-12-06 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) |
| 2109-12-08 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) |
| 2109-12-09 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) |
| 2109-12-10 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) |
| 2109-12-11 | Cancer (Karka) | Pushya (1) |
| 2109-12-12 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) |
| 2109-12-13 | Leo (Simha) | Magha (1) |
| 2109-12-14 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) |
| 2109-12-15 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) |
| 2109-12-16 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) |
| 2109-12-17 | Libra (Tula) | Chitra (3) |
| 2109-12-18 | Libra (Tula) | Swati (1) |
| 2109-12-19 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) |
| 2109-12-20 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) |
| 2109-12-21 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) |
| 2109-12-22 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) |
| 2109-12-23 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) |
| 2109-12-24 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) |
| 2109-12-25 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) |
| 2109-12-26 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) |
| 2109-12-27 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) |
| 2109-12-28 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) |
| 2109-12-29 | Pisces (Meena) | Revati (1) |
| 2109-12-30 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) |
| 2109-12-31 | Aries (Mesha) | Bharani (1) |
Questions about Moon in 2109
Which sign is Moon in during 2109?
Moon begins 2109 in Sagittarius (Dhanu) and ends the year in Aries (Mesha). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Moon transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Moon?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
