Mars Transit in 1708 - Transit Dates and Timeline
Mars was in Sagittarius (Dhanu) when 1708 started and was in Gemini (Mithuna) when the year ended. This page gives planetary transit data of Mars for the Year 1708. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras, combustion, and retrograde phases below.
Mars changes sign 8 times in 1708: Feb 05 into Capricorn (Makara) · Mar 15 into Aquarius (Kumbha) · Apr 23 into Pisces (Meena) · Jun 01 into Aries (Mesha) · Jul 13 into Taurus (Vrishabha) · Aug 28 into Gemini (Mithuna) · Oct 29 into Cancer (Karka) · Dec 21 into Gemini (Mithuna)
Mars Combustion:
- Continued from previous year to Jan 02 in Sagittarius.
Mars Retrograde Period:
- Starting Nov 26 in Cancer, it continues into the next year.
Mars Transit Dates - 1708
| Date | Zodiac | Nakshatra | Combust | Retrograde |
|---|---|---|---|---|
| 1708-01-01 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | Yes | No |
| 1708-01-02 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (2) | No | No |
| 1708-01-14 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | No | No |
| 1708-02-01 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | No | No |
| 1708-02-05 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) | No | No |
| 1708-02-18 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | No | No |
| 1708-03-07 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) | No | No |
| 1708-03-15 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) | No | No |
| 1708-03-24 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) | No | No |
| 1708-04-10 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | No | No |
| 1708-04-23 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) | No | No |
| 1708-04-27 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) | No | No |
| 1708-05-15 | Pisces (Meena) | Revati (1) | No | No |
| 1708-06-01 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) | No | No |
| 1708-06-19 | Aries (Mesha) | Bharani (1) | No | No |
| 1708-07-08 | Aries (Mesha) | Krittika (1) | No | No |
| 1708-07-13 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) | No | No |
| 1708-07-28 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) | No | No |
| 1708-08-17 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) | No | No |
| 1708-08-28 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) | No | No |
| 1708-09-08 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) | No | No |
| 1708-10-04 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) | No | No |
| 1708-10-29 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | No | No |
| 1708-11-12 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | No | No |
| 1708-11-26 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | No | Yes |
| 1708-12-08 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | No | Yes |
| 1708-12-21 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (3) | No | Yes |
Questions about Mars in 1708
Which sign is Mars in during 1708?
Mars begins 1708 in Sagittarius (Dhanu) and ends the year in Gemini (Mithuna). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Mars transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Mars?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
