Mercury Transit 1990 Dates: 13 Sign Changes and Nakshatras
All 13 Mercury sign changes in 1990 with date, time and nakshatra, plus 4 retrograde periods.
Mercury was in Capricorn (Makara) when 1990 started and was in Sagittarius (Dhanu) when the year ended. This page gives planetary transit data of Mercury for the Year 1990. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras, combustion, and retrograde phases below.
Mercury changed sign 13 times in 1990: Jan 04 into Sagittarius (Dhanu) · Feb 07 into Capricorn (Makara) · Feb 28 into Aquarius (Kumbha) · Mar 17 into Pisces (Meena) · Apr 01 into Aries (Mesha) · Jun 07 into Taurus (Vrishabha) · Jun 25 into Gemini (Mithuna) · Jul 09 into Cancer (Karka) · Jul 25 into Leo (Simha) · Oct 02 into Virgo (Kanya) · Oct 19 into Libra (Tula) · Nov 07 into Scorpio (Vrishchika) · Nov 27 into Sagittarius (Dhanu)
Mercury Combustion in 1990
- From Jan 03 in Capricorn to Jan 14 in Sagittarius.
- From Mar 02 in Aquarius to Apr 02 in Aries.
- Apr 25 to May 12 in Aries.
- From Jun 20 in Taurus to Jul 15 in Cancer.
- Sep 01 to Sep 15 in Leo.
- From Oct 03 in Virgo to Nov 15 in Scorpio.
- Dec 19 to Dec 29 in Sagittarius.
Every Mercury combustion period in 1990, with positions
Mercury Retrograde Periods in 1990
- Continued from previous year to Jan 20 in Sagittarius.
- Apr 23 to May 17 in Aries.
- Aug 25 to Sep 17 in Leo.
- Starting Dec 15 in Sagittarius, it continues into the next year.
Every Mercury retrograde period in 1990, with station degrees
Mercury Transit Dates in 1990
| Date | Zodiac | Nakshatra | Combust | Retrograde |
|---|---|---|---|---|
| 1990-01-01 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (1) | No | Yes |
| 1990-01-03 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) | Yes | Yes |
| 1990-01-04 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | Yes | Yes |
| 1990-01-07 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (4) | Yes | Yes |
| 1990-01-14 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (2) | No | Yes |
| 1990-01-20 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | No | No |
| 1990-02-04 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | No | No |
| 1990-02-07 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) | No | No |
| 1990-02-14 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | No | No |
| 1990-02-23 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) | No | No |
| 1990-02-28 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) | No | No |
| 1990-03-02 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (4) | Yes | No |
| 1990-03-04 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) | Yes | No |
| 1990-03-11 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | Yes | No |
| 1990-03-17 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) | Yes | No |
| 1990-03-18 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) | Yes | No |
| 1990-03-25 | Pisces (Meena) | Revati (1) | Yes | No |
| 1990-04-01 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) | Yes | No |
| 1990-04-02 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) | No | No |
| 1990-04-09 | Aries (Mesha) | Bharani (1) | No | No |
| 1990-04-23 | Aries (Mesha) | Bharani (4) | No | Yes |
| 1990-04-25 | Aries (Mesha) | Bharani (4) | Yes | Yes |
| 1990-05-12 | Aries (Mesha) | Bharani (1) | No | Yes |
| 1990-05-17 | Aries (Mesha) | Bharani (1) | No | No |
| 1990-06-05 | Aries (Mesha) | Krittika (1) | No | No |
| 1990-06-07 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) | No | No |
| 1990-06-14 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) | No | No |
| 1990-06-20 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (4) | Yes | No |
| 1990-06-21 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) | Yes | No |
| 1990-06-25 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) | Yes | No |
| 1990-06-28 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) | Yes | No |
| 1990-07-04 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) | Yes | No |
| 1990-07-09 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | Yes | No |
| 1990-07-10 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | Yes | No |
| 1990-07-15 | Cancer (Karka) | Pushya (3) | No | No |
| 1990-07-17 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) | No | No |
| 1990-07-25 | Leo (Simha) | Magha (1) | No | No |
| 1990-08-03 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) | No | No |
| 1990-08-17 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | No | No |
| 1990-08-25 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | No | Yes |
| 1990-09-01 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | Yes | Yes |
| 1990-09-02 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (4) | Yes | Yes |
| 1990-09-15 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) | No | Yes |
| 1990-09-17 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) | No | No |
| 1990-09-30 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | No | No |
| 1990-10-02 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) | No | No |
| 1990-10-03 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) | Yes | No |
| 1990-10-08 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) | Yes | No |
| 1990-10-15 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) | Yes | No |
| 1990-10-19 | Libra (Tula) | Chitra (3) | Yes | No |
| 1990-10-23 | Libra (Tula) | Swati (1) | Yes | No |
| 1990-10-31 | Libra (Tula) | Vishakha (1) | Yes | No |
| 1990-11-07 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) | Yes | No |
| 1990-11-09 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) | Yes | No |
| 1990-11-15 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (3) | No | No |
| 1990-11-18 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) | No | No |
| 1990-11-27 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | No | No |
| 1990-12-08 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | No | No |
| 1990-12-15 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | No | Yes |
| 1990-12-19 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | Yes | Yes |
| 1990-12-20 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (4) | Yes | Yes |
| 1990-12-29 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | No | Yes |
Questions about Mercury in 1990
Which sign is Mercury in during 1990?
Mercury begins 1990 in Capricorn (Makara) and ends the year in Sagittarius (Dhanu). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Mercury transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Mercury?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
