Mercury Transit in 1733 - Transit Dates and Timeline
Mercury was in Capricorn (Makara) when 1733 started and was in Sagittarius (Dhanu) when the year ended. This page gives planetary transit data of Mercury for the Year 1733. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras, combustion, and retrograde phases below.
Mercury changes sign 17 times in 1733: Jan 18 into Sagittarius (Dhanu) · Feb 04 into Capricorn (Makara) · Feb 28 into Aquarius (Kumbha) · Mar 17 into Pisces (Meena) · Apr 01 into Aries (Mesha) · Apr 20 into Taurus (Vrishabha) · May 13 into Aries (Mesha) · Jun 04 into Taurus (Vrishabha) · Jun 26 into Gemini (Mithuna) · Jul 10 into Cancer (Karka) · Jul 25 into Leo (Simha) · Aug 16 into Virgo (Kanya) · Sep 15 into Leo (Simha) · Oct 01 into Virgo (Kanya) · Oct 20 into Libra (Tula) · Nov 07 into Scorpio (Vrishchika) · Nov 27 into Sagittarius (Dhanu)
Mercury Combustion:
- From Jan 08 in Capricorn to Jan 20 in Sagittarius.
- From Mar 09 in Aquarius to Apr 07 in Aries.
- From May 03 in Taurus to May 20 in Aries.
- From Jun 25 in Taurus to Jul 21 in Cancer.
- From Sep 08 in Virgo to Sep 21 in Leo.
- From Oct 09 in Virgo to Nov 24 in Scorpio.
- Starting Dec 24 in Sagittarius, it continues into the next year.
Mercury Retrograde Periods:
- From Jan 05 in Capricorn to Jan 26 in Sagittarius.
- From Apr 30 in Taurus to May 24 in Aries.
- From Sep 01 in Virgo to Sep 23 in Leo.
- Starting Dec 20 in Sagittarius, it continues into the next year.
Mercury Transit Dates - 1733
| Date | Zodiac | Nakshatra | Combust | Retrograde |
|---|---|---|---|---|
| 1733-01-01 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | No | No |
| 1733-01-05 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | No | Yes |
| 1733-01-08 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | Yes | Yes |
| 1733-01-09 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (4) | Yes | Yes |
| 1733-01-18 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | Yes | Yes |
| 1733-01-20 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | No | Yes |
| 1733-01-21 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (4) | No | Yes |
| 1733-01-26 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (4) | No | No |
| 1733-01-31 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | No | No |
| 1733-02-04 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) | No | No |
| 1733-02-14 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | No | No |
| 1733-02-23 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) | No | No |
| 1733-02-28 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) | No | No |
| 1733-03-04 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) | No | No |
| 1733-03-09 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (3) | Yes | No |
| 1733-03-12 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | Yes | No |
| 1733-03-17 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) | Yes | No |
| 1733-03-19 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) | Yes | No |
| 1733-03-26 | Pisces (Meena) | Revati (1) | Yes | No |
| 1733-04-01 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) | Yes | No |
| 1733-04-07 | Aries (Mesha) | Ashwini (4) | No | No |
| 1733-04-08 | Aries (Mesha) | Bharani (1) | No | No |
| 1733-04-17 | Aries (Mesha) | Krittika (1) | No | No |
| 1733-04-20 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) | No | No |
| 1733-04-30 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (3) | No | Yes |
| 1733-05-03 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (3) | Yes | Yes |
| 1733-05-13 | Aries (Mesha) | Krittika (1) | Yes | Yes |
| 1733-05-20 | Aries (Mesha) | Bharani (4) | No | Yes |
| 1733-05-24 | Aries (Mesha) | Bharani (4) | No | No |
| 1733-05-29 | Aries (Mesha) | Krittika (1) | No | No |
| 1733-06-04 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) | No | No |
| 1733-06-13 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) | No | No |
| 1733-06-22 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) | No | No |
| 1733-06-25 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (2) | Yes | No |
| 1733-06-26 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) | Yes | No |
| 1733-06-29 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) | Yes | No |
| 1733-07-05 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) | Yes | No |
| 1733-07-10 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | Yes | No |
| 1733-07-11 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | Yes | No |
| 1733-07-18 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) | Yes | No |
| 1733-07-21 | Cancer (Karka) | Ashlesha (2) | No | No |
| 1733-07-25 | Leo (Simha) | Magha (1) | No | No |
| 1733-08-03 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) | No | No |
| 1733-08-13 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | No | No |
| 1733-08-16 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) | No | No |
| 1733-09-01 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (4) | No | Yes |
| 1733-09-08 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (4) | Yes | Yes |
| 1733-09-15 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | Yes | Yes |
| 1733-09-19 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (4) | Yes | Yes |
| 1733-09-21 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (4) | No | Yes |
| 1733-09-23 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (4) | No | No |
| 1733-09-27 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | No | No |
| 1733-10-01 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) | No | No |
| 1733-10-08 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) | No | No |
| 1733-10-09 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) | Yes | No |
| 1733-10-16 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) | Yes | No |
| 1733-10-20 | Libra (Tula) | Chitra (3) | Yes | No |
| 1733-10-24 | Libra (Tula) | Swati (1) | Yes | No |
| 1733-11-01 | Libra (Tula) | Vishakha (1) | Yes | No |
| 1733-11-07 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) | Yes | No |
| 1733-11-09 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) | Yes | No |
| 1733-11-18 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) | Yes | No |
| 1733-11-24 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (3) | No | No |
| 1733-11-27 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | No | No |
| 1733-12-06 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | No | No |
| 1733-12-20 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (4) | No | Yes |
| 1733-12-24 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (4) | Yes | Yes |
Questions about Mercury in 1733
Which sign is Mercury in during 1733?
Mercury begins 1733 in Capricorn (Makara) and ends the year in Sagittarius (Dhanu). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Mercury transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Mercury?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
