Mercury Transit 1901 Dates: 14 Sign Changes and Nakshatras
All 14 Mercury sign changes in 1901 with date, time and nakshatra, plus 3 retrograde periods.
Mercury was in Sagittarius (Dhanu) when 1901 started and was in Sagittarius (Dhanu) when the year ended. This page gives planetary transit data of Mercury for the Year 1901. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras, combustion, and retrograde phases below.
Mercury changed sign 14 times in 1901: Jan 16 into Capricorn (Makara) · Feb 03 into Aquarius (Kumbha) · Apr 10 into Pisces (Meena) · Apr 29 into Aries (Mesha) · May 14 into Taurus (Vrishabha) · May 28 into Gemini (Mithuna) · Jun 20 into Cancer (Karka) · Jul 10 into Gemini (Mithuna) · Aug 04 into Cancer (Karka) · Aug 22 into Leo (Simha) · Sep 07 into Virgo (Kanya) · Sep 25 into Libra (Tula) · Dec 02 into Scorpio (Vrishchika) · Dec 21 into Sagittarius (Dhanu)
Mercury Combustion in 1901
- Continued from previous year to Feb 10 in Aquarius.
- Mar 01 to Mar 14 in Aquarius.
- From May 02 in Aries to May 27 in Taurus.
- From Jul 05 in Cancer to Jul 22 in Gemini.
- From Aug 14 in Cancer to Sep 14 in Virgo.
- Oct 30 to Nov 10 in Libra.
- Starting Dec 07 in Scorpio, it continues into the next year.
Every Mercury combustion period in 1901, with positions
Mercury Retrograde Periods in 1901
- Feb 26 to Mar 21 in Aquarius.
- From Jun 30 in Cancer to Jul 24 in Gemini.
- Oct 24 to Nov 14 in Libra.
Every Mercury retrograde period in 1901, with station degrees
Mercury Transit Dates in 1901
| Date | Zodiac | Nakshatra | Combust | Retrograde |
|---|---|---|---|---|
| 1901-01-01 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | Yes | No |
| 1901-01-06 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | Yes | No |
| 1901-01-14 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | Yes | No |
| 1901-01-16 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) | Yes | No |
| 1901-01-22 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | Yes | No |
| 1901-01-30 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) | Yes | No |
| 1901-02-03 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) | Yes | No |
| 1901-02-07 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) | Yes | No |
| 1901-02-10 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (2) | No | No |
| 1901-02-15 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | No | No |
| 1901-02-26 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (3) | No | Yes |
| 1901-03-01 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (3) | Yes | Yes |
| 1901-03-12 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (4) | Yes | Yes |
| 1901-03-14 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (4) | No | Yes |
| 1901-03-21 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (3) | No | No |
| 1901-03-31 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | No | No |
| 1901-04-10 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) | No | No |
| 1901-04-12 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) | No | No |
| 1901-04-22 | Pisces (Meena) | Revati (1) | No | No |
| 1901-04-29 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) | No | No |
| 1901-05-02 | Aries (Mesha) | Ashwini (2) | Yes | No |
| 1901-05-06 | Aries (Mesha) | Bharani (1) | Yes | No |
| 1901-05-13 | Aries (Mesha) | Krittika (1) | Yes | No |
| 1901-05-14 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) | Yes | No |
| 1901-05-19 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) | Yes | No |
| 1901-05-25 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) | Yes | No |
| 1901-05-27 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) | No | No |
| 1901-05-28 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) | No | No |
| 1901-06-01 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) | No | No |
| 1901-06-10 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) | No | No |
| 1901-06-20 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | No | No |
| 1901-06-28 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | No | No |
| 1901-06-30 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | No | Yes |
| 1901-07-02 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | No | Yes |
| 1901-07-05 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | Yes | Yes |
| 1901-07-10 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (3) | Yes | Yes |
| 1901-07-22 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (2) | No | Yes |
| 1901-07-24 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (2) | No | No |
| 1901-08-04 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | No | No |
| 1901-08-07 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | No | No |
| 1901-08-14 | Cancer (Karka) | Pushya (4) | Yes | No |
| 1901-08-15 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) | Yes | No |
| 1901-08-22 | Leo (Simha) | Magha (1) | Yes | No |
| 1901-08-29 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) | Yes | No |
| 1901-09-05 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | Yes | No |
| 1901-09-07 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) | Yes | No |
| 1901-09-12 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) | Yes | No |
| 1901-09-14 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) | No | No |
| 1901-09-21 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) | No | No |
| 1901-09-25 | Libra (Tula) | Chitra (3) | No | No |
| 1901-09-30 | Libra (Tula) | Swati (1) | No | No |
| 1901-10-11 | Libra (Tula) | Vishakha (1) | No | No |
| 1901-10-24 | Libra (Tula) | Vishakha (3) | No | Yes |
| 1901-10-30 | Libra (Tula) | Vishakha (2) | Yes | Yes |
| 1901-11-04 | Libra (Tula) | Swati (4) | Yes | Yes |
| 1901-11-10 | Libra (Tula) | Swati (2) | No | Yes |
| 1901-11-14 | Libra (Tula) | Swati (2) | No | No |
| 1901-11-24 | Libra (Tula) | Vishakha (1) | No | No |
| 1901-12-02 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) | No | No |
| 1901-12-04 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) | No | No |
| 1901-12-07 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (2) | Yes | No |
| 1901-12-13 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) | Yes | No |
| 1901-12-21 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | Yes | No |
| 1901-12-30 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | Yes | No |
Questions about Mercury in 1901
Which sign is Mercury in during 1901?
Mercury begins 1901 in Sagittarius (Dhanu) and ends the year in Sagittarius (Dhanu). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Mercury transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Mercury?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
