Mercury Transit 1908 Dates: 12 Sign Changes and Nakshatras
All 12 Mercury sign changes in 1908 with date, time and nakshatra, plus 3 retrograde periods.
Mercury was in Sagittarius (Dhanu) when 1908 started and was in Sagittarius (Dhanu) when the year ended. This page gives planetary transit data of Mercury for the Year 1908. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras, combustion, and retrograde phases below.
Mercury changed sign 12 times in 1908: Jan 14 into Capricorn (Makara) · Feb 01 into Aquarius (Kumbha) · Apr 08 into Pisces (Meena) · Apr 26 into Aries (Mesha) · May 10 into Taurus (Vrishabha) · May 25 into Gemini (Mithuna) · Aug 02 into Cancer (Karka) · Aug 18 into Leo (Simha) · Sep 03 into Virgo (Kanya) · Sep 23 into Libra (Tula) · Nov 29 into Scorpio (Vrishchika) · Dec 18 into Sagittarius (Dhanu)
Mercury Combustion in 1908
- Continued from previous year to Feb 03 in Aquarius.
- Feb 22 to Mar 06 in Aquarius.
- From Apr 24 in Pisces to May 20 in Taurus.
- Jun 27 to Jul 13 in Gemini.
- From Aug 07 in Cancer to Sep 06 in Virgo.
- Oct 23 to Nov 03 in Libra.
- Starting Nov 28 in Libra, it continues into the next year.
Every Mercury combustion period in 1908, with positions
Mercury Retrograde Periods in 1908
- Feb 20 to Mar 13 in Aquarius.
- Jun 22 to Jul 16 in Gemini.
- Oct 17 to Nov 06 in Libra.
Every Mercury retrograde period in 1908, with station degrees
Mercury Transit Dates in 1908
| Date | Zodiac | Nakshatra | Combust | Retrograde |
|---|---|---|---|---|
| 1908-01-01 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | Yes | No |
| 1908-01-04 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | Yes | No |
| 1908-01-12 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | Yes | No |
| 1908-01-14 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) | Yes | No |
| 1908-01-20 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | Yes | No |
| 1908-01-28 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) | Yes | No |
| 1908-02-01 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) | Yes | No |
| 1908-02-03 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (4) | No | No |
| 1908-02-04 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) | No | No |
| 1908-02-14 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | No | No |
| 1908-02-20 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | No | Yes |
| 1908-02-22 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | Yes | Yes |
| 1908-02-25 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (4) | Yes | Yes |
| 1908-03-06 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (2) | No | Yes |
| 1908-03-13 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) | No | No |
| 1908-03-31 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | No | No |
| 1908-04-08 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) | No | No |
| 1908-04-10 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) | No | No |
| 1908-04-18 | Pisces (Meena) | Revati (1) | No | No |
| 1908-04-24 | Pisces (Meena) | Revati (4) | Yes | No |
| 1908-04-26 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) | Yes | No |
| 1908-05-02 | Aries (Mesha) | Bharani (1) | Yes | No |
| 1908-05-09 | Aries (Mesha) | Krittika (1) | Yes | No |
| 1908-05-10 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) | Yes | No |
| 1908-05-15 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) | Yes | No |
| 1908-05-20 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (3) | No | No |
| 1908-05-21 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) | No | No |
| 1908-05-25 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) | No | No |
| 1908-05-29 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) | No | No |
| 1908-06-10 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) | No | No |
| 1908-06-22 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (2) | No | Yes |
| 1908-06-27 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (2) | Yes | Yes |
| 1908-07-04 | Gemini (Mithuna) | Ardra (4) | Yes | Yes |
| 1908-07-13 | Gemini (Mithuna) | Ardra (3) | No | Yes |
| 1908-07-16 | Gemini (Mithuna) | Ardra (3) | No | No |
| 1908-07-25 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) | No | No |
| 1908-08-02 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | No | No |
| 1908-08-04 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | No | No |
| 1908-08-07 | Cancer (Karka) | Pushya (2) | Yes | No |
| 1908-08-12 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) | Yes | No |
| 1908-08-18 | Leo (Simha) | Magha (1) | Yes | No |
| 1908-08-25 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) | Yes | No |
| 1908-09-01 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | Yes | No |
| 1908-09-03 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) | Yes | No |
| 1908-09-06 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (3) | No | No |
| 1908-09-09 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) | No | No |
| 1908-09-18 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) | No | No |
| 1908-09-23 | Libra (Tula) | Chitra (3) | No | No |
| 1908-09-28 | Libra (Tula) | Swati (1) | No | No |
| 1908-10-12 | Libra (Tula) | Vishakha (1) | No | No |
| 1908-10-17 | Libra (Tula) | Vishakha (1) | No | Yes |
| 1908-10-21 | Libra (Tula) | Swati (4) | No | Yes |
| 1908-10-23 | Libra (Tula) | Swati (4) | Yes | Yes |
| 1908-11-03 | Libra (Tula) | Chitra (4) | No | Yes |
| 1908-11-06 | Libra (Tula) | Chitra (4) | No | No |
| 1908-11-10 | Libra (Tula) | Swati (1) | No | No |
| 1908-11-22 | Libra (Tula) | Vishakha (1) | No | No |
| 1908-11-28 | Libra (Tula) | Vishakha (3) | Yes | No |
| 1908-11-29 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) | Yes | No |
| 1908-12-01 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) | Yes | No |
| 1908-12-09 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) | Yes | No |
| 1908-12-18 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | Yes | No |
| 1908-12-26 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | Yes | No |
Questions about Mercury in 1908
Which sign is Mercury in during 1908?
Mercury begins 1908 in Sagittarius (Dhanu) and ends the year in Sagittarius (Dhanu). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Mercury transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Mercury?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
