Mercury Transit 2002 Dates: 12 Sign Changes and Nakshatras
All 12 Mercury sign changes in 2002 with date, time and nakshatra, plus 3 retrograde periods.
Mercury was in Capricorn (Makara) when 2002 started and was in Capricorn (Makara) when the year ended. This page gives planetary transit data of Mercury for the Year 2002. View all changes in Zodiac Signs and Nakshatras, combustion, and retrograde phases below.
Mercury changed sign 12 times in 2002: Mar 08 into Aquarius (Kumbha) · Mar 26 into Pisces (Meena) · Apr 10 into Aries (Mesha) · Apr 26 into Taurus (Vrishabha) · Jul 04 into Gemini (Mithuna) · Jul 19 into Cancer (Karka) · Aug 03 into Leo (Simha) · Aug 22 into Virgo (Kanya) · Oct 28 into Libra (Tula) · Nov 15 into Scorpio (Vrishchika) · Dec 05 into Sagittarius (Dhanu) · Dec 26 into Capricorn (Makara)
Mercury Combustion in 2002
- Jan 22 to Feb 02 in Capricorn.
- From Mar 23 in Aquarius to Apr 20 in Aries.
- May 19 to Jun 04 in Taurus.
- From Jul 08 in Gemini to Aug 03 in Leo.
- Sep 21 to Oct 04 in Virgo.
- From Oct 23 in Virgo to Dec 10 in Sagittarius.
Every Mercury combustion period in 2002, with positions
Mercury Retrograde Periods in 2002
- Jan 19 to Feb 08 in Capricorn.
- May 16 to Jun 08 in Taurus.
- Sep 15 to Oct 07 in Virgo.
Every Mercury retrograde period in 2002, with station degrees
Mercury Transit Dates in 2002
| Date | Zodiac | Nakshatra | Combust | Retrograde |
|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (1) | No | No |
| 2002-01-06 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | No | No |
| 2002-01-19 | Capricorn (Makara) | Shravana (4) | No | Yes |
| 2002-01-22 | Capricorn (Makara) | Shravana (3) | Yes | Yes |
| 2002-01-31 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (4) | Yes | Yes |
| 2002-02-02 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (4) | No | Yes |
| 2002-02-08 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (3) | No | No |
| 2002-02-19 | Capricorn (Makara) | Shravana (1) | No | No |
| 2002-03-03 | Capricorn (Makara) | Dhanishta (1) | No | No |
| 2002-03-08 | Aquarius (Kumbha) | Dhanishta (3) | No | No |
| 2002-03-12 | Aquarius (Kumbha) | Shatabhisha (1) | No | No |
| 2002-03-20 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (1) | No | No |
| 2002-03-23 | Aquarius (Kumbha) | Purva Bhadrapada (2) | Yes | No |
| 2002-03-26 | Pisces (Meena) | Purva Bhadrapada (4) | Yes | No |
| 2002-03-28 | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada (1) | Yes | No |
| 2002-04-04 | Pisces (Meena) | Revati (1) | Yes | No |
| 2002-04-10 | Aries (Mesha) | Ashwini (1) | Yes | No |
| 2002-04-17 | Aries (Mesha) | Bharani (1) | Yes | No |
| 2002-04-20 | Aries (Mesha) | Bharani (3) | No | No |
| 2002-04-24 | Aries (Mesha) | Krittika (1) | No | No |
| 2002-04-26 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (2) | No | No |
| 2002-05-03 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) | No | No |
| 2002-05-16 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (2) | No | Yes |
| 2002-05-19 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (2) | Yes | Yes |
| 2002-05-31 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (4) | Yes | Yes |
| 2002-06-04 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (4) | No | Yes |
| 2002-06-08 | Taurus (Vrishabha) | Krittika (4) | No | No |
| 2002-06-17 | Taurus (Vrishabha) | Rohini (1) | No | No |
| 2002-06-29 | Taurus (Vrishabha) | Mrigashira (1) | No | No |
| 2002-07-04 | Gemini (Mithuna) | Mrigashira (3) | No | No |
| 2002-07-07 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) | No | No |
| 2002-07-08 | Gemini (Mithuna) | Ardra (1) | Yes | No |
| 2002-07-14 | Gemini (Mithuna) | Punarvasu (1) | Yes | No |
| 2002-07-19 | Cancer (Karka) | Punarvasu (4) | Yes | No |
| 2002-07-20 | Cancer (Karka) | Pushya (1) | Yes | No |
| 2002-07-27 | Cancer (Karka) | Ashlesha (1) | Yes | No |
| 2002-08-03 | Leo (Simha) | Magha (1) | No | No |
| 2002-08-10 | Leo (Simha) | Purva Phalguni (1) | No | No |
| 2002-08-19 | Leo (Simha) | Uttara Phalguni (1) | No | No |
| 2002-08-22 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (2) | No | No |
| 2002-08-30 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) | No | No |
| 2002-09-15 | Virgo (Kanya) | Hasta (3) | No | Yes |
| 2002-09-21 | Virgo (Kanya) | Hasta (3) | Yes | Yes |
| 2002-09-28 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (4) | Yes | Yes |
| 2002-10-04 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (3) | No | Yes |
| 2002-10-07 | Virgo (Kanya) | Uttara Phalguni (3) | No | No |
| 2002-10-15 | Virgo (Kanya) | Hasta (1) | No | No |
| 2002-10-23 | Virgo (Kanya) | Hasta (4) | Yes | No |
| 2002-10-24 | Virgo (Kanya) | Chitra (1) | Yes | No |
| 2002-10-28 | Libra (Tula) | Chitra (3) | Yes | No |
| 2002-11-01 | Libra (Tula) | Swati (1) | Yes | No |
| 2002-11-09 | Libra (Tula) | Vishakha (1) | Yes | No |
| 2002-11-15 | Scorpio (Vrishchika) | Vishakha (4) | Yes | No |
| 2002-11-17 | Scorpio (Vrishchika) | Anuradha (1) | Yes | No |
| 2002-11-26 | Scorpio (Vrishchika) | Jyeshtha (1) | Yes | No |
| 2002-12-05 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (1) | Yes | No |
| 2002-12-10 | Sagittarius (Dhanu) | Mula (3) | No | No |
| 2002-12-13 | Sagittarius (Dhanu) | Purva Ashadha (1) | No | No |
| 2002-12-23 | Sagittarius (Dhanu) | Uttara Ashadha (1) | No | No |
| 2002-12-26 | Capricorn (Makara) | Uttara Ashadha (2) | No | No |
Questions about Mercury in 2002
Which sign is Mercury in during 2002?
Mercury begins 2002 in Capricorn (Makara) and ends the year in Capricorn (Makara). The table on this page lists every sign and nakshatra change.
How are these Mercury transit dates calculated?
Positions are sidereal, using the Lahiri ayanamsa, read at Kathmandu in Nepal Time (GMT +5:45). Every ingress and station is computed to the minute.
What does combustion mean for Mercury?
A planet is combust when it sits close enough to the Sun to lose its visibility and, in Vedic astrology, some of its strength. The orbs follow Brihat Jataka.
