Planetary Transits 1922: Jupiter in Libra
Jupiter entered Libra on 23 Sep 1922.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1922, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|---|---|---|---|
| January 1922 | ||||
| 7 Jan | 14:10 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 13 Jan | 22:50 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 17 Jan | 11:10 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 14°50' Virgo, Hasta |
| 19 Jan | 00:39 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 19 Jan | 05:52 | Mercury | ClearLeaves combustion | 19°23' Capricorn, Shravana |
| 26 Jan | 03:39 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| February 1922 | ||||
| 3 Feb | 04:53 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 26°08' Virgo, Chitra |
| 5 Feb | 01:33 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 5 Feb | 17:06 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 8°28' Aquarius, Shatabhisha |
| 8 Feb | 08:47 | Mercury | CombustGoes combust | 7°49' Aquarius, Shatabhisha |
| 11 Feb | 22:07 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 12 Feb | 11:52 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 16 Feb | 13:09 | Mercury | Enters Capricorn, retrograde | Dhanishta |
| 20 Feb | 11:40 | Mercury | ClearLeaves combustion | 26°04' Capricorn, Dhanishta |
| 27 Feb | 08:42 | Mercury | DirectTurns direct | 23°16' Capricorn, Shravana |
| March 1922 | ||||
| 7 Mar | 21:47 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 Mar | 20:27 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Mar | 08:52 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 22 Mar | 04:33 | Venus | ClearLeaves combustion | 17°47' Pisces, Revati |
| April 1922 | ||||
| 1 Apr | 01:06 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 3 Apr | 09:01 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 Apr | 04:24 | Mercury | CombustGoes combust | 13°30' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 13 Apr | 17:31 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 17 Apr | 09:55 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 19 Apr | 17:10 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 25 Apr | 09:18 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| May 1922 | ||||
| 3 May | 21:49 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 7 May | 10:55 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°06' Taurus, Krittika |
| 8 May | 11:39 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 2°30' Sagittarius, Mula |
| 14 May | 14:33 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 19 May | 23:25 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 22 May | 11:16 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 28 May | 13:36 | Mars | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| June 1922 | ||||
| 3 Jun | 18:54 | Saturn | DirectTurns direct | 8°02' Virgo, Uttara Phalguni |
| 6 Jun | 04:08 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 8°07' Gemini, Ardra |
| 6 Jun | 10:36 | Jupiter | DirectTurns direct | 16°12' Virgo, Hasta |
| 10 Jun | 04:50 | Mercury | CombustGoes combust | 7°32' Gemini, Ardra |
| 13 Jun | 20:47 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 14 Jun | 21:17 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 26 Jun | 01:22 | Mercury | Enters Taurus, retrograde | Mrigashira |
| 27 Jun | 03:44 | Mercury | ClearLeaves combustion | 29°43' Taurus, Mrigashira |
| 30 Jun | 04:59 | Mercury | DirectTurns direct | 29°21' Taurus, Mrigashira |
| July 1922 | ||||
| 4 Jul | 04:47 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 9 Jul | 04:23 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 16 Jul | 08:13 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 17 Jul | 07:45 | Mars | DirectTurns direct | 18°20' Scorpio, Jyeshtha |
| 25 Jul | 13:20 | Mercury | CombustGoes combust | 24°48' Gemini, Punarvasu |
| 28 Jul | 05:47 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| August 1922 | ||||
| 4 Aug | 04:45 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 11 Aug | 20:50 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 16 Aug | 16:35 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 22 Aug | 08:45 | Mercury | ClearLeaves combustion | 19°28' Leo, Purva Phalguni |
| 28 Aug | 17:09 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 30 Aug | 15:22 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 31 Aug | 13:36 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| September 1922 | ||||
| 16 Sep | 16:24 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 17 Sep | 11:11 | Saturn | CombustGoes combust | 15°46' Virgo, Hasta |
| 20 Sep | 11:01 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 23 Sep | 09:43 | Jupiter | Enters Libra | Chitra |
| October 1922 | ||||
| 1 Oct | 18:27 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 3 Oct | 11:48 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 7°25' Libra, Swati |
| 9 Oct | 12:21 | Jupiter | CombustGoes combust | 3°25' Libra, Chitra |
| 9 Oct | 21:43 | Mercury | CombustGoes combust | 4°48' Libra, Chitra |
| 14 Oct | 10:49 | Mercury | Enters Virgo, retrograde | Chitra |
| 17 Oct | 04:11 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 20 Oct | 11:31 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 21 Oct | 19:46 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°37' Virgo, Hasta |
| 22 Oct | 05:02 | Saturn | ClearLeaves combustion | 20°00' Virgo, Hasta |
| 24 Oct | 14:49 | Mercury | DirectTurns direct | 21°53' Virgo, Hasta |
| November 1922 | ||||
| 4 Nov | 02:19 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 4 Nov | 20:50 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 17°04' Scorpio, Jyeshtha |
| 6 Nov | 18:23 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 9°33' Libra, Swati |
| 12 Nov | 10:31 | Mercury | CombustGoes combust | 12°15' Libra, Swati |
| 16 Nov | 03:49 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 20 Nov | 11:26 | Venus | CombustGoes combust | 12°21' Scorpio, Anuradha |
| 23 Nov | 15:07 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 30 Nov | 11:08 | Venus | ClearLeaves combustion | 6°28' Scorpio, Anuradha |
| December 1922 | ||||
| 1 Dec | 21:33 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 12 Dec | 16:15 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Dec | 18:21 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Dec | 22:40 | Venus | DirectTurns direct | 1°44' Scorpio, Vishakha |
| 31 Dec | 13:21 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 31 Dec | 17:08 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°15' Capricorn, Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1922, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1922
12 sign changes
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♐ Sagittarius | from 1921 | 13 Jan | 13 days |
| ♑ Capricorn | 13 Jan | 12 Feb | 30 days |
| ♒ Aquarius | 12 Feb | 14 Mar | 30 days |
| ♓ Pisces | 14 Mar | 13 Apr | 30 days |
| ♈ Aries | 13 Apr | 14 May | 31 days |
| ♉ Taurus | 14 May | 14 Jun | 31 days |
| ♊ Gemini | 14 Jun | 16 Jul | 31 days |
| ♋ Cancer | 16 Jul | 16 Aug | 31 days |
| ♌ Leo | 16 Aug | 16 Sep | 31 days |
| ♍ Virgo | 16 Sep | 17 Oct | 30 days |
| ♎ Libra | 17 Oct | 16 Nov | 30 days |
| ♏ Scorpio | 16 Nov | 15 Dec | 30 days |
| ♐ Sagittarius | 15 Dec | into 1923 | 16 days |
Mars in 1922
6 sign changes · 1 retrograde period · not combust
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♎ Libra | from 1921 | 5 Feb | 35 days |
| ♏ Scorpio | 5 Feb | 17 Apr | about 2 months |
| ♐ Sagittarius | 17 Apr | 28 May | 41 days |
| Retrograde | 8 May | 17 Jul | about 2 months |
| ♏ Scorpio R | 28 May | 30 Aug | about 3 months |
| ♐ Sagittarius | 30 Aug | 20 Oct | 51 days |
| ♑ Capricorn | 20 Oct | 1 Dec | 42 days |
| ♒ Aquarius | 1 Dec | into 1923 | 30 days |
Mercury in 1922
19 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♐ Sagittarius | from 1921 | 7 Jan | 7 days |
| Combust | from 1921 | 19 Jan | 18 days |
| ♑ Capricorn | 7 Jan | 26 Jan | 19 days |
| ♒ Aquarius | 26 Jan | 16 Feb | 21 days |
| Retrograde | 5 Feb | 27 Feb | 22 days |
| Combust | 8 Feb | 20 Feb | 12 days |
| ♑ Capricorn R | 16 Feb | 11 Mar | 23 days |
| ♒ Aquarius | 11 Mar | 3 Apr | 23 days |
| ♓ Pisces | 3 Apr | 19 Apr | 16 days |
| Combust | 11 Apr | 7 May | 26 days |
| ♈ Aries | 19 Apr | 3 May | 14 days |
| ♉ Taurus | 3 May | 22 May | 19 days |
| ♊ Gemini | 22 May | 26 Jun | 35 days |
| Retrograde | 6 Jun | 30 Jun | 24 days |
| Combust | 10 Jun | 27 Jun | 17 days |
| ♉ Taurus R | 26 Jun | 4 Jul | 8 days |
| ♊ Gemini | 4 Jul | 28 Jul | 24 days |
| Combust | 25 Jul | 22 Aug | 28 days |
| ♋ Cancer | 28 Jul | 11 Aug | 15 days |
| ♌ Leo | 11 Aug | 28 Aug | 17 days |
| ♍ Virgo | 28 Aug | 20 Sep | 23 days |
| ♎ Libra | 20 Sep | 14 Oct | 24 days |
| Retrograde | 3 Oct | 24 Oct | 21 days |
| Combust | 9 Oct | 21 Oct | 12 days |
| ♍ Virgo R | 14 Oct | 4 Nov | 21 days |
| ♎ Libra | 4 Nov | 23 Nov | 20 days |
| Combust | 12 Nov | 31 Dec | 49 days |
| ♏ Scorpio | 23 Nov | 12 Dec | 19 days |
| ♐ Sagittarius | 12 Dec | 31 Dec | 19 days |
| ♑ Capricorn | 31 Dec | into 1923 | 0 days |
Jupiter in 1922
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♍ Virgo | from 1921 | 23 Sep | about 9 months |
| Retrograde | 3 Feb | 6 Jun | about 4 months |
| ♎ Libra | 23 Sep | into 1923 | about 3 months |
| Combust | 9 Oct | 6 Nov | 28 days |
Venus in 1922
11 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♐ Sagittarius | from 1921 | 19 Jan | 18 days |
| Combust | from 1921 | 22 Mar | about 3 months |
| ♑ Capricorn | 19 Jan | 11 Feb | 24 days |
| ♒ Aquarius | 11 Feb | 7 Mar | 24 days |
| ♓ Pisces | 7 Mar | 1 Apr | 24 days |
| ♈ Aries | 1 Apr | 25 Apr | 24 days |
| ♉ Taurus | 25 Apr | 19 May | 25 days |
| ♊ Gemini | 19 May | 13 Jun | 25 days |
| ♋ Cancer | 13 Jun | 9 Jul | 25 days |
| ♌ Leo | 9 Jul | 4 Aug | 26 days |
| ♍ Virgo | 4 Aug | 31 Aug | 27 days |
| ♎ Libra | 31 Aug | 1 Oct | 31 days |
| ♏ Scorpio | 1 Oct | into 1923 | about 3 months |
| Retrograde | 4 Nov | 15 Dec | 41 days |
| Combust | 20 Nov | 30 Nov | 10 days |
Saturn in 1922
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♍ Virgo | from 1921 | into 1923 | about 1 year |
| Retrograde | 17 Jan | 3 Jun | about 5 months |
| Combust | 17 Sep | 22 Oct | 35 days |
Rahu in 1922
no sign change · always retrograde
Nothing on record for Rahu in 1922.
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1922
no sign change · always retrograde
Nothing on record for Ketu in 1922.
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
