Planetary Transits 1780: Jupiter in Virgo, Rahu-Ketu Shift
Jupiter entered Virgo on 23 Apr 1780 and Rahu-Ketu moved to Aries-Libra on 24 Jun 1780.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1780, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1780, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1780 |
|---|
| 5 Jan | 11:22 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°49' Sagittarius, Mula |
| 10 Jan | 20:50 | Mercury | DirectTurns direct | 9°32' Sagittarius, Mula |
| 11 Jan | 12:59 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 19 Jan | 14:37 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 21 Jan | 02:48 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| February 1780 |
|---|
| 2 Feb | 14:05 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 10 Feb | 02:00 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 11 Feb | 02:22 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 6°20' Libra, Chitra |
| 12 Feb | 18:41 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 19 Feb | 19:13 | Mercury | CombustGoes combust | 25°48' Capricorn, Dhanishta |
| 22 Feb | 08:07 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| March 1780 |
|---|
| 1 Mar | 11:48 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 8 Mar | 07:00 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 9 Mar | 20:17 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Mar | 23:02 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 17 Mar | 10:40 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 17°42' Scorpio, Jyeshtha |
| 23 Mar | 03:53 | Mercury | ClearLeaves combustion | 26°07' Pisces, Revati |
| 25 Mar | 08:24 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| April 1780 |
|---|
| 2 Apr | 09:15 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 10 Apr | 07:49 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 12 Apr | 02:24 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 16°20' Aries, Bharani |
| 12 Apr | 10:35 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 14 Apr | 11:12 | Mercury | CombustGoes combust | 16°03' Aries, Bharani |
| 23 Apr | 06:27 | Jupiter | Enters Virgo, retrograde | Chitra |
| 28 Apr | 11:19 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 30 Apr | 06:03 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°24' Aries, Ashwini |
| May 1780 |
|---|
| 5 May | 20:42 | Mercury | DirectTurns direct | 6°12' Aries, Ashwini |
| 11 May | 05:00 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 21 May | 03:55 | Mars | CombustGoes combust | 26°35' Taurus, Mrigashira |
| 26 May | 06:11 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 26 May | 14:43 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| June 1780 |
|---|
| 2 Jun | 00:23 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 10 Jun | 15:22 | Mercury | CombustGoes combust | 15°11' Taurus, Rohini |
| 11 Jun | 11:54 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jun | 13:15 | Jupiter | DirectTurns direct | 26°25' Virgo, Chitra |
| 17 Jun | 20:00 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 24 Jun | 12:54 | Ketu | Enters Libra | Vishakha |
| 24 Jun | 12:54 | Rahu | Enters Aries | Krittika |
| July 1780 |
|---|
| 1 Jul | 20:57 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 2 Jul | 00:39 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 5 Jul | 07:34 | Mercury | ClearLeaves combustion | 6°43' Cancer, Pushya |
| 10 Jul | 18:38 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 12 Jul | 22:58 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jul | 05:52 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 20 Jul | 03:26 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 5°30' Leo, Magha |
| August 1780 |
|---|
| 3 Aug | 11:10 | Jupiter | Enters Libra | Chitra |
| 5 Aug | 09:38 | Saturn | DirectTurns direct | 11°05' Scorpio, Anuradha |
| 5 Aug | 11:26 | Venus | CombustGoes combust | 0°29' Leo, Magha |
| 6 Aug | 07:31 | Venus | Enters Cancer, retrograde | Ashlesha |
| 13 Aug | 07:24 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 14 Aug | 20:56 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 22°50' Leo, Purva Phalguni |
| 15 Aug | 16:40 | Venus | ClearLeaves combustion | 24°18' Cancer, Ashlesha |
| 22 Aug | 00:45 | Mercury | CombustGoes combust | 20°24' Leo, Purva Phalguni |
| 26 Aug | 12:24 | Mars | Enters Leo | Magha |
| September 1780 |
|---|
| 1 Sep | 03:33 | Venus | DirectTurns direct | 19°08' Cancer, Ashlesha |
| 4 Sep | 17:29 | Mercury | ClearLeaves combustion | 9°40' Leo, Magha |
| 7 Sep | 02:07 | Mercury | DirectTurns direct | 9°15' Leo, Magha |
| 8 Sep | 06:27 | Mars | ClearLeaves combustion | 8°06' Leo, Magha |
| 13 Sep | 07:10 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 22 Sep | 22:23 | Mercury | CombustGoes combust | 25°25' Leo, Purva Phalguni |
| 25 Sep | 13:50 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 27 Sep | 09:43 | Venus | Enters Leo | Magha |
| October 1780 |
|---|
| 12 Oct | 14:46 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 12 Oct | 22:04 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Oct | 18:48 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 16 Oct | 11:43 | Jupiter | CombustGoes combust | 13°41' Libra, Swati |
| 30 Oct | 00:19 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 31 Oct | 10:11 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| November 1780 |
|---|
| 3 Nov | 14:39 | Mercury | ClearLeaves combustion | 4°48' Scorpio, Anuradha |
| 12 Nov | 18:13 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Nov | 14:03 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 19°50' Libra, Swati |
| 15 Nov | 22:26 | Saturn | CombustGoes combust | 18°12' Scorpio, Jyeshtha |
| 21 Nov | 16:11 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 25 Nov | 22:04 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 29 Nov | 17:28 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| December 1780 |
|---|
| 4 Dec | 16:48 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 9°55' Sagittarius, Mula |
| 8 Dec | 19:00 | Mercury | CombustGoes combust | 8°23' Sagittarius, Mula |
| 12 Dec | 08:31 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Dec | 17:53 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 19 Dec | 08:25 | Saturn | ClearLeaves combustion | 22°07' Scorpio, Jyeshtha |
| 19 Dec | 17:55 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°32' Scorpio, Jyeshtha |
| 21 Dec | 04:28 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 24 Dec | 11:38 | Mercury | DirectTurns direct | 23°37' Scorpio, Jyeshtha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1780, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1780
12 sign changes
Mars in 1780
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1780
13 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1780
2 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1780: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1779 | 23 Apr | about 4 months |
| Retrograde | 11 Feb | 13 Jun | about 4 months |
| ♍ Virgo R | 23 Apr | 3 Aug | about 3 months |
| ♎ Libra | 3 Aug | into 1781 | about 5 months |
| Combust | 16 Oct | 13 Nov | 28 days |
Venus in 1780
12 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1780
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1780: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♏ Scorpio | from 1779 | into 1781 | about 1 year |
| Retrograde | 17 Mar | 5 Aug | about 5 months |
| Combust | 15 Nov | 19 Dec | 33 days |
Rahu in 1780
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1780: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♉ Taurus | from 1779 | 24 Jun | about 6 months |
| ♈ Aries | 24 Jun | into 1781 | about 6 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1780
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1780: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♏ Scorpio | from 1779 | 24 Jun | about 6 months |
| ♎ Libra | 24 Jun | into 1781 | about 6 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.