Planetary Transits 1744: Saturn in Virgo, Jupiter in Libra
Saturn entered Virgo on 31 Aug 1744 and Jupiter entered Libra on 27 Sep 1744.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1744, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1744, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1744 |
|---|
| 3 Jan | 06:39 | Mars | CombustGoes combust | 8°49' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 8 Jan | 14:07 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 07:23 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 25 Jan | 04:29 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°08' Capricorn, Dhanishta |
| 26 Jan | 07:44 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 27 Jan | 09:13 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 29 Jan | 09:48 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 23°57' Virgo, Chitra |
| 30 Jan | 02:47 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| February 1744 |
|---|
| 9 Feb | 20:23 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Feb | 23:41 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 16°17' Aquarius, Shatabhisha |
| 13 Feb | 12:36 | Mercury | CombustGoes combust | 15°43' Aquarius, Shatabhisha |
| 22 Feb | 23:43 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 25 Feb | 23:31 | Mercury | ClearLeaves combustion | 4°15' Aquarius, Dhanishta |
| March 1744 |
|---|
| 4 Mar | 00:17 | Mercury | DirectTurns direct | 1°29' Aquarius, Dhanishta |
| 8 Mar | 04:18 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Mar | 17:28 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 19 Mar | 12:13 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| April 1744 |
|---|
| 2 Apr | 22:16 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Apr | 02:18 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 13 Apr | 14:06 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 15 Apr | 14:09 | Mercury | CombustGoes combust | 21°22' Pisces, Revati |
| 16 Apr | 02:37 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 20 Apr | 02:16 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| May 1744 |
|---|
| 4 May | 07:50 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 8 May | 11:10 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 10 May | 23:33 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 11 May | 06:00 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°16' Taurus, Rohini |
| 14 May | 04:49 | Saturn | DirectTurns direct | 21°46' Leo, Purva Phalguni |
| 20 May | 09:30 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 26 May | 15:54 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 31 May | 15:02 | Jupiter | DirectTurns direct | 14°01' Virgo, Hasta |
| June 1744 |
|---|
| 2 Jun | 05:26 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 3 Jun | 17:30 | Mars | ClearLeaves combustion | 5°48' Taurus, Krittika |
| 11 Jun | 06:30 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 11 Jun | 19:51 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 17°40' Gemini, Ardra |
| 16 Jun | 09:54 | Mercury | CombustGoes combust | 16°55' Gemini, Ardra |
| 26 Jun | 20:55 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| July 1744 |
|---|
| 3 Jul | 03:09 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°51' Gemini, Ardra |
| 5 Jul | 22:36 | Mercury | DirectTurns direct | 8°31' Gemini, Ardra |
| 8 Jul | 09:12 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 12 Jul | 17:34 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 14 Jul | 22:18 | Venus | CombustGoes combust | 22°06' Gemini, Punarvasu |
| 21 Jul | 08:48 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 28 Jul | 07:40 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 29 Jul | 07:52 | Mercury | CombustGoes combust | 1°51' Cancer, Punarvasu |
| August 1744 |
|---|
| 12 Aug | 07:29 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 13 Aug | 01:57 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 14 Aug | 16:41 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 22 Aug | 16:24 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 27 Aug | 04:45 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°37' Leo, Uttara Phalguni |
| 28 Aug | 06:51 | Saturn | CombustGoes combust | 29°40' Leo, Uttara Phalguni |
| 28 Aug | 14:57 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 31 Aug | 01:27 | Saturn | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| September 1744 |
|---|
| 7 Sep | 21:14 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Sep | 01:40 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 18 Sep | 06:42 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 26 Sep | 11:08 | Venus | ClearLeaves combustion | 23°07' Virgo, Hasta |
| 27 Sep | 22:43 | Jupiter | Enters Libra | Chitra |
| October 1744 |
|---|
| 1 Oct | 23:50 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 2 Oct | 10:56 | Saturn | ClearLeaves combustion | 4°01' Virgo, Uttara Phalguni |
| 3 Oct | 16:28 | Jupiter | CombustGoes combust | 1°14' Libra, Chitra |
| 7 Oct | 22:58 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 15°04' Libra, Swati |
| 10 Oct | 07:10 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 13 Oct | 13:15 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 14 Oct | 02:12 | Mercury | CombustGoes combust | 12°32' Libra, Swati |
| 25 Oct | 18:35 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°10' Libra, Chitra |
| 26 Oct | 01:50 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 26 Oct | 02:19 | Mercury | Enters Virgo, retrograde | Chitra |
| 28 Oct | 17:34 | Mercury | DirectTurns direct | 29°20' Virgo, Chitra |
| 30 Oct | 18:18 | Rahu | Enters Pisces | Revati |
| 30 Oct | 18:18 | Ketu | Enters Virgo | Chitra |
| 31 Oct | 10:53 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 31 Oct | 23:04 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 7°22' Libra, Swati |
| November 1744 |
|---|
| 12 Nov | 12:37 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 18 Nov | 02:36 | Mercury | CombustGoes combust | 21°38' Libra, Vishakha |
| 19 Nov | 04:11 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 23 Nov | 11:46 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1744 |
|---|
| 4 Dec | 15:25 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 12 Dec | 02:55 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 12 Dec | 15:01 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 13 Dec | 08:00 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 31 Dec | 07:27 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1744, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1744
12 sign changes
Mars in 1744
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1744
15 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1744
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1744: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1743 | 27 Sep | about 9 months |
| Retrograde | 29 Jan | 31 May | about 4 months |
| ♎ Libra | 27 Sep | into 1745 | about 3 months |
| Combust | 3 Oct | 31 Oct | 28 days |
Venus in 1744
14 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Saturn in 1744
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1744: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1743 | 31 Aug | about 8 months |
| Retrograde | from 1743 | 14 May | about 4 months |
| Combust | 28 Aug | 2 Oct | 35 days |
| ♍ Virgo | 31 Aug | into 1745 | about 4 months |
Rahu in 1744
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1744: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1743 | 30 Oct | about 10 months |
| ♓ Pisces | 30 Oct | into 1745 | about 2 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1744
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1744: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1743 | 30 Oct | about 10 months |
| ♍ Virgo | 30 Oct | into 1745 | about 2 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.