Planetary Transits 1714: Saturn in Virgo, Jupiter in Pisces
Jupiter entered Pisces on 19 Feb 1714 and Saturn entered Virgo on 21 Oct 1714.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1714, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|---|---|---|---|
| January 1714 | ||||
| 4 Jan | 15:02 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 8 Jan | 13:36 | Mercury | ClearLeaves combustion | 15°55' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 10 Jan | 14:47 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 13 Jan | 05:45 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Jan | 03:04 | Mercury | DirectTurns direct | 13°33' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 28 Jan | 15:10 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1714 | ||||
| 2 Feb | 23:39 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 9 Feb | 03:46 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 19 Feb | 16:08 | Jupiter | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 20 Feb | 10:53 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 21 Feb | 15:31 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 23 Feb | 07:16 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 23 Feb | 16:57 | Mercury | CombustGoes combust | 0°40' Aquarius, Dhanishta |
| 27 Feb | 11:54 | Mars | CombustGoes combust | 5°28' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| March 1714 | ||||
| 2 Mar | 15:17 | Jupiter | CombustGoes combust | 2°37' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 4 Mar | 06:19 | Venus | CombustGoes combust | 13°14' Aquarius, Shatabhisha |
| 11 Mar | 00:52 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 00:17 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 17 Mar | 17:22 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 27 Mar | 04:38 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 27 Mar | 05:27 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°04' Aries, Ashwini |
| 31 Mar | 14:44 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 31 Mar | 22:09 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 9°41' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| April 1714 | ||||
| 10 Apr | 09:44 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Apr | 21:40 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 16 Apr | 22:25 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 21°01' Aries, Bharani |
| 19 Apr | 08:26 | Mercury | CombustGoes combust | 20°44' Aries, Bharani |
| May 1714 | ||||
| 5 May | 04:51 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 5 May | 09:24 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°18' Aries, Ashwini |
| 7 May | 02:33 | Saturn | DirectTurns direct | 14°35' Leo, Purva Phalguni |
| 10 May | 17:18 | Mercury | DirectTurns direct | 11°14' Aries, Ashwini |
| 11 May | 07:02 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 11 May | 10:23 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 20 May | 16:06 | Venus | ClearLeaves combustion | 19°02' Taurus, Rohini |
| 29 May | 14:46 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| June 1714 | ||||
| 3 Jun | 11:32 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 11 Jun | 14:01 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Jun | 15:23 | Mercury | CombustGoes combust | 18°55' Taurus, Rohini |
| 20 Jun | 02:05 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 23 Jun | 03:14 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 23 Jun | 07:38 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| July 1714 | ||||
| 4 Jul | 01:54 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 9 Jul | 11:04 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°35' Cancer, Pushya |
| 13 Jul | 01:07 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 14 Jul | 03:02 | Mars | ClearLeaves combustion | 14°02' Gemini, Ardra |
| 17 Jul | 18:38 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 20 Jul | 20:06 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| August 1714 | ||||
| 4 Aug | 20:47 | Jupiter | Enters Aries | Ashwini |
| 7 Aug | 09:20 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 10 Aug | 00:11 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 0°03' Aries, Ashwini |
| 11 Aug | 14:28 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Aug | 09:30 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 15 Aug | 03:25 | Jupiter | Enters Pisces, retrograde | Revati |
| 19 Aug | 09:34 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 27°12' Leo, Uttara Phalguni |
| 21 Aug | 05:16 | Saturn | CombustGoes combust | 22°32' Leo, Purva Phalguni |
| 26 Aug | 13:29 | Mercury | CombustGoes combust | 24°41' Leo, Purva Phalguni |
| September 1714 | ||||
| 5 Sep | 17:19 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 9 Sep | 01:07 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°46' Leo, Purva Phalguni |
| 11 Sep | 09:58 | Mercury | DirectTurns direct | 13°21' Leo, Purva Phalguni |
| 13 Sep | 09:09 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 23 Sep | 15:44 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 25 Sep | 13:53 | Saturn | ClearLeaves combustion | 26°56' Leo, Uttara Phalguni |
| 27 Sep | 04:52 | Mercury | CombustGoes combust | 29°32' Leo, Uttara Phalguni |
| 27 Sep | 11:29 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| October 1714 | ||||
| 1 Oct | 07:31 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Oct | 20:41 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 14 Oct | 15:57 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 21 Oct | 21:10 | Saturn | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 27 Oct | 19:33 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| November 1714 | ||||
| 2 Nov | 07:39 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 9 Nov | 00:56 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°11' Scorpio, Anuradha |
| 12 Nov | 16:18 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 12 Nov | 20:02 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Nov | 22:05 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 25 Nov | 20:04 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| December 1714 | ||||
| 5 Dec | 17:43 | Jupiter | DirectTurns direct | 20°05' Pisces, Revati |
| 8 Dec | 20:56 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 13°52' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 12 Dec | 10:20 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 12 Dec | 19:52 | Mercury | CombustGoes combust | 12°24' Sagittarius, Mula |
| 23 Dec | 07:26 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 23 Dec | 19:06 | Mercury | ClearLeaves combustion | 29°34' Scorpio, Jyeshtha |
| 28 Dec | 16:51 | Mercury | DirectTurns direct | 27°34' Scorpio, Jyeshtha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1714, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1714
12 sign changes
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♐ Sagittarius | from 1713 | 10 Jan | 10 days |
| ♑ Capricorn | 10 Jan | 9 Feb | 30 days |
| ♒ Aquarius | 9 Feb | 11 Mar | 30 days |
| ♓ Pisces | 11 Mar | 10 Apr | 30 days |
| ♈ Aries | 10 Apr | 11 May | 31 days |
| ♉ Taurus | 11 May | 11 Jun | 31 days |
| ♊ Gemini | 11 Jun | 13 Jul | 31 days |
| ♋ Cancer | 13 Jul | 13 Aug | 31 days |
| ♌ Leo | 13 Aug | 13 Sep | 31 days |
| ♍ Virgo | 13 Sep | 13 Oct | 30 days |
| ♎ Libra | 13 Oct | 12 Nov | 30 days |
| ♏ Scorpio | 12 Nov | 12 Dec | 30 days |
| ♐ Sagittarius | 12 Dec | into 1715 | 20 days |
Mars in 1714
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♑ Capricorn | from 1713 | 13 Jan | 12 days |
| ♒ Aquarius | 13 Jan | 20 Feb | 38 days |
| ♓ Pisces | 20 Feb | 31 Mar | 39 days |
| Combust | 27 Feb | 14 Jul | about 5 months |
| ♈ Aries | 31 Mar | 11 May | 41 days |
| ♉ Taurus | 11 May | 23 Jun | 43 days |
| ♊ Gemini | 23 Jun | 7 Aug | 45 days |
| ♋ Cancer | 7 Aug | 23 Sep | 47 days |
| ♌ Leo | 23 Sep | 12 Nov | 50 days |
| ♍ Virgo | 12 Nov | into 1715 | 49 days |
Mercury in 1714
13 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♐ Sagittarius | from 1713 | 2 Feb | 33 days |
| Retrograde | from 1713 | 14 Jan | 13 days |
| Combust | from 1713 | 8 Jan | 8 days |
| ♑ Capricorn | 2 Feb | 23 Feb | 20 days |
| ♒ Aquarius | 23 Feb | 12 Mar | 17 days |
| Combust | 23 Feb | 27 Mar | 32 days |
| ♓ Pisces | 12 Mar | 27 Mar | 15 days |
| ♈ Aries | 27 Mar | 3 Jun | about 2 months |
| Retrograde | 16 Apr | 10 May | 24 days |
| Combust | 19 Apr | 5 May | 16 days |
| ♉ Taurus | 3 Jun | 20 Jun | 17 days |
| Combust | 14 Jun | 9 Jul | 25 days |
| ♊ Gemini | 20 Jun | 4 Jul | 14 days |
| ♋ Cancer | 4 Jul | 20 Jul | 17 days |
| ♌ Leo | 20 Jul | 27 Sep | about 2 months |
| Retrograde | 19 Aug | 11 Sep | 23 days |
| Combust | 26 Aug | 9 Sep | 13 days |
| Combust | 27 Sep | 9 Nov | 43 days |
| ♍ Virgo | 27 Sep | 14 Oct | 17 days |
| ♎ Libra | 14 Oct | 2 Nov | 19 days |
| ♏ Scorpio | 2 Nov | 22 Nov | 21 days |
| ♐ Sagittarius | 22 Nov | 23 Dec | 30 days |
| Retrograde | 8 Dec | 28 Dec | 20 days |
| Combust | 12 Dec | 23 Dec | 11 days |
| ♏ Scorpio R | 23 Dec | into 1715 | 9 days |
Jupiter in 1714
3 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♒ Aquarius | from 1713 | 19 Feb | 50 days |
| ♓ Pisces | 19 Feb | 4 Aug | about 5 months |
| Combust | 2 Mar | 31 Mar | 29 days |
| ♈ Aries | 4 Aug | 15 Aug | 10 days |
| Retrograde | 10 Aug | 5 Dec | about 4 months |
| ♓ Pisces R | 15 Aug | into 1715 | about 5 months |
Venus in 1714
14 sign changes · no retrograde · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♏ Scorpio | from 1713 | 4 Jan | 4 days |
| ♐ Sagittarius | 4 Jan | 28 Jan | 24 days |
| ♑ Capricorn | 28 Jan | 21 Feb | 24 days |
| ♒ Aquarius | 21 Feb | 17 Mar | 24 days |
| Combust | 4 Mar | 20 May | about 3 months |
| ♓ Pisces | 17 Mar | 10 Apr | 24 days |
| ♈ Aries | 10 Apr | 5 May | 24 days |
| ♉ Taurus | 5 May | 29 May | 24 days |
| ♊ Gemini | 29 May | 23 Jun | 25 days |
| ♋ Cancer | 23 Jun | 17 Jul | 25 days |
| ♌ Leo | 17 Jul | 11 Aug | 25 days |
| ♍ Virgo | 11 Aug | 5 Sep | 25 days |
| ♎ Libra | 5 Sep | 1 Oct | 26 days |
| ♏ Scorpio | 1 Oct | 27 Oct | 27 days |
| ♐ Sagittarius | 27 Oct | 25 Nov | 29 days |
| ♑ Capricorn | 25 Nov | into 1715 | 36 days |
Saturn in 1714
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♌ Leo | from 1713 | 21 Oct | about 10 months |
| Retrograde | from 1713 | 7 May | about 4 months |
| Combust | 21 Aug | 25 Sep | 35 days |
| ♍ Virgo | 21 Oct | into 1715 | about 2 months |
Rahu in 1714
no sign change · always retrograde
Nothing on record for Rahu in 1714.
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1714
no sign change · always retrograde
Nothing on record for Ketu in 1714.
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
