Planetary Transits 1716: Jupiter in Taurus, Rahu-Ketu Shift
Jupiter entered Taurus on 27 Feb 1716 and Rahu-Ketu moved to Virgo-Pisces on 6 Dec 1716.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1716, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1716, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1716 |
|---|
| 1 Jan | 03:58 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 11 Jan | 03:07 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 15:41 | Jupiter | DirectTurns direct | 26°32' Aries, Bharani |
| 14 Jan | 15:53 | Mercury | CombustGoes combust | 19°36' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 16 Jan | 23:15 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 17°14' Virgo, Hasta |
| 21 Jan | 08:28 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 23 Jan | 02:54 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 30 Jan | 16:06 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| February 1716 |
|---|
| 8 Feb | 02:54 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 9 Feb | 16:09 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 16 Feb | 05:08 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 23 Feb | 05:08 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°39' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 24 Feb | 13:53 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 27 Feb | 06:42 | Jupiter | Enters Taurus | Krittika |
| March 1716 |
|---|
| 10 Mar | 12:19 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Mar | 13:16 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Mar | 20:41 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 14°58' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Mar | 14:05 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 13 Mar | 03:59 | Mercury | CombustGoes combust | 14°36' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 27 Mar | 02:29 | Mercury | ClearLeaves combustion | 4°25' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| April 1716 |
|---|
| 3 Apr | 01:15 | Mercury | DirectTurns direct | 2°12' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 5 Apr | 09:52 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 9 Apr | 22:08 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 21 Apr | 00:03 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 29 Apr | 03:35 | Mars | CombustGoes combust | 5°44' Taurus, Krittika |
| 30 Apr | 22:41 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| May 1716 |
|---|
| 2 May | 19:00 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 10 May | 19:24 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 13 May | 08:26 | Mercury | CombustGoes combust | 18°27' Aries, Bharani |
| 15 May | 11:34 | Jupiter | CombustGoes combust | 15°30' Taurus, Rohini |
| 19 May | 02:16 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 27 May | 17:36 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| June 1716 |
|---|
| 1 Jun | 22:44 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 2 Jun | 12:24 | Saturn | DirectTurns direct | 10°26' Virgo, Hasta |
| 3 Jun | 10:34 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 6 Jun | 20:16 | Mercury | ClearLeaves combustion | 9°56' Gemini, Ardra |
| 11 Jun | 02:19 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Jun | 19:08 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 22°32' Taurus, Rohini |
| 18 Jun | 13:08 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 26 Jun | 13:19 | Venus | Enters Leo | Magha |
| July 1716 |
|---|
| 12 Jul | 13:22 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 13 Jul | 18:29 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 20°54' Cancer, Ashlesha |
| 18 Jul | 14:33 | Jupiter | Enters Gemini | Mrigashira |
| 18 Jul | 17:29 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 20 Jul | 04:00 | Mercury | CombustGoes combust | 19°16' Cancer, Ashlesha |
| August 1716 |
|---|
| 4 Aug | 10:58 | Mercury | ClearLeaves combustion | 9°53' Cancer, Pushya |
| 6 Aug | 21:11 | Mercury | DirectTurns direct | 9°34' Cancer, Pushya |
| 8 Aug | 02:06 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 23°57' Leo, Purva Phalguni |
| 12 Aug | 21:44 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 22 Aug | 22:30 | Mars | ClearLeaves combustion | 22°40' Cancer, Ashlesha |
| 24 Aug | 07:40 | Venus | CombustGoes combust | 19°00' Leo, Purva Phalguni |
| 25 Aug | 00:02 | Mercury | CombustGoes combust | 27°40' Cancer, Ashlesha |
| 26 Aug | 07:05 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| September 1716 |
|---|
| 3 Sep | 11:23 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 3 Sep | 12:01 | Venus | ClearLeaves combustion | 12°52' Leo, Magha |
| 11 Sep | 01:25 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 12 Sep | 21:27 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 16 Sep | 02:19 | Saturn | CombustGoes combust | 18°08' Virgo, Hasta |
| 19 Sep | 20:27 | Venus | DirectTurns direct | 7°45' Leo, Magha |
| 28 Sep | 01:45 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°53' Virgo, Chitra |
| 28 Sep | 19:02 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| October 1716 |
|---|
| 13 Oct | 09:02 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 19 Oct | 15:20 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 11°31' Gemini, Ardra |
| 20 Oct | 05:49 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 20 Oct | 18:22 | Saturn | ClearLeaves combustion | 22°21' Virgo, Hasta |
| 21 Oct | 07:07 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 29 Oct | 15:17 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| November 1716 |
|---|
| 5 Nov | 08:46 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 12°12' Scorpio, Anuradha |
| 10 Nov | 11:16 | Mercury | CombustGoes combust | 10°06' Scorpio, Anuradha |
| 12 Nov | 08:24 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 18 Nov | 18:54 | Mercury | Enters Libra, retrograde | Vishakha |
| 21 Nov | 14:13 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°20' Libra, Vishakha |
| 25 Nov | 07:19 | Mercury | DirectTurns direct | 26°02' Libra, Vishakha |
| 27 Nov | 19:09 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| December 1716 |
|---|
| 2 Dec | 16:26 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 6 Dec | 14:20 | Rahu | Enters Virgo | Chitra |
| 6 Dec | 14:20 | Ketu | Enters Pisces | Revati |
| 9 Dec | 07:42 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 11 Dec | 22:41 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 23 Dec | 09:07 | Mercury | CombustGoes combust | 27°39' Scorpio, Jyeshtha |
| 23 Dec | 20:11 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 24 Dec | 22:35 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1716, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1716
12 sign changes
Mars in 1716
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1716
15 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1716
2 sign changes · 2 retrograde periods · 1 combust period
Venus in 1716
10 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1716
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1716: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1715 | into 1717 | about 1 year |
| Retrograde | 16 Jan | 2 Jun | about 5 months |
| Combust | 16 Sep | 20 Oct | 35 days |
Rahu in 1716
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1716: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1715 | 6 Dec | about 11 months |
| ♍ Virgo | 6 Dec | into 1717 | 25 days |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1716
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1716: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1715 | 6 Dec | about 11 months |
| ♓ Pisces | 6 Dec | into 1717 | 25 days |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.