Planetary Transits 1764: Saturn in Taurus, Jupiter in Gemini
Jupiter entered Gemini on 14 May 1764 and Saturn entered Taurus on 27 Jul 1764.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1764, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1764, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1764 |
|---|
| 3 Jan | 06:08 | Saturn | DirectTurns direct | 10°37' Aries, Ashwini |
| 6 Jan | 14:46 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 10:33 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 20 Jan | 09:11 | Mercury | ClearLeaves combustion | 23°06' Capricorn, Shravana |
| 20 Jan | 11:36 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 24 Jan | 17:11 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 31 Jan | 17:17 | Jupiter | DirectTurns direct | 16°03' Taurus, Rohini |
| February 1764 |
|---|
| 6 Feb | 05:26 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 6 Feb | 12:38 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 11°44' Aquarius, Shatabhisha |
| 9 Feb | 03:02 | Mercury | CombustGoes combust | 11°08' Aquarius, Shatabhisha |
| 9 Feb | 23:33 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 13 Feb | 15:07 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 20 Feb | 18:54 | Mercury | Enters Capricorn, retrograde | Dhanishta |
| 21 Feb | 09:16 | Mercury | ClearLeaves combustion | 29°30' Capricorn, Dhanishta |
| 28 Feb | 08:04 | Mercury | DirectTurns direct | 26°42' Capricorn, Dhanishta |
| March 1764 |
|---|
| 7 Mar | 18:45 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 9 Mar | 02:29 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Mar | 20:37 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| April 1764 |
|---|
| 1 Apr | 06:13 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 3 Apr | 02:54 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 10 Apr | 05:26 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 11 Apr | 01:52 | Mercury | CombustGoes combust | 16°50' Pisces, Revati |
| 13 Apr | 17:50 | Saturn | CombustGoes combust | 18°26' Aries, Bharani |
| 17 Apr | 21:51 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 29 Apr | 00:42 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 27°22' Scorpio, Jyeshtha |
| 29 Apr | 01:06 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| May 1764 |
|---|
| 2 May | 02:06 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 7 May | 01:35 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°06' Taurus, Rohini |
| 11 May | 02:38 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 14 May | 15:30 | Jupiter | Enters Gemini | Mrigashira |
| 19 May | 08:16 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 19 May | 09:53 | Saturn | ClearLeaves combustion | 22°59' Aries, Bharani |
| 26 May | 18:20 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| June 1764 |
|---|
| 4 Jun | 19:36 | Jupiter | CombustGoes combust | 4°43' Gemini, Mrigashira |
| 6 Jun | 14:39 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 12°10' Gemini, Ardra |
| 10 Jun | 21:00 | Mercury | CombustGoes combust | 11°30' Gemini, Ardra |
| 11 Jun | 09:31 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 27 Jun | 17:49 | Mercury | ClearLeaves combustion | 3°35' Gemini, Mrigashira |
| 29 Jun | 10:25 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 30 Jun | 16:12 | Mercury | DirectTurns direct | 3°15' Gemini, Mrigashira |
| July 1764 |
|---|
| 5 Jul | 02:38 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 11°37' Gemini, Ardra |
| 8 Jul | 16:49 | Mars | DirectTurns direct | 12°46' Scorpio, Anuradha |
| 12 Jul | 20:33 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 24 Jul | 21:27 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 10°05' Leo, Magha |
| 25 Jul | 03:41 | Mercury | CombustGoes combust | 27°44' Gemini, Punarvasu |
| 26 Jul | 08:16 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 27 Jul | 21:21 | Saturn | Enters Taurus | Krittika |
| August 1764 |
|---|
| 10 Aug | 01:52 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 10 Aug | 04:06 | Venus | CombustGoes combust | 5°05' Leo, Magha |
| 13 Aug | 04:57 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 18 Aug | 12:29 | Venus | Enters Cancer, retrograde | Ashlesha |
| 20 Aug | 09:06 | Venus | ClearLeaves combustion | 28°54' Cancer, Ashlesha |
| 22 Aug | 09:42 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°52' Leo, Purva Phalguni |
| 26 Aug | 16:28 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| September 1764 |
|---|
| 2 Sep | 08:26 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 3 Sep | 03:33 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 1°12' Taurus, Krittika |
| 5 Sep | 20:34 | Venus | DirectTurns direct | 23°45' Cancer, Ashlesha |
| 13 Sep | 04:43 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 17 Sep | 09:11 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 25 Sep | 01:13 | Venus | Enters Leo | Magha |
| October 1764 |
|---|
| 3 Oct | 09:37 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 10°38' Libra, Swati |
| 9 Oct | 16:41 | Mercury | CombustGoes combust | 8°03' Libra, Swati |
| 10 Oct | 16:56 | Saturn | Enters Aries, retrograde | Krittika |
| 13 Oct | 16:22 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 16 Oct | 20:19 | Mercury | Enters Virgo, retrograde | Chitra |
| 20 Oct | 07:36 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 21 Oct | 12:09 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°47' Virgo, Chitra |
| 24 Oct | 08:48 | Mercury | DirectTurns direct | 25°00' Virgo, Chitra |
| 30 Oct | 03:35 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| November 1764 |
|---|
| 1 Nov | 07:35 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 7 Nov | 00:47 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 29°59' Gemini, Punarvasu |
| 12 Nov | 15:49 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 12 Nov | 19:49 | Mercury | CombustGoes combust | 16°10' Libra, Swati |
| 21 Nov | 14:52 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 26 Nov | 11:03 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| December 1764 |
|---|
| 1 Dec | 01:37 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Dec | 16:31 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 12 Dec | 06:09 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 21 Dec | 21:14 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 24 Dec | 07:55 | Ketu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 24 Dec | 07:55 | Rahu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 29 Dec | 10:55 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1764, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1764
12 sign changes
Mars in 1764
4 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1764
17 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1764
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Venus in 1764
12 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1764
2 sign changes · 2 retrograde periods · 1 combust period
Rahu in 1764
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1764: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1763 | 24 Dec | about 12 months |
| ♒ Aquarius | 24 Dec | into 1765 | 8 days |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1764
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1764: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1763 | 24 Dec | about 12 months |
| ♌ Leo | 24 Dec | into 1765 | 8 days |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.