Planetary Transits 1763: Saturn in Aries, Jupiter in Taurus
Saturn entered Aries on 15 Feb 1763 and Jupiter entered Taurus on 2 May 1763.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1763, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1763, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1763 |
|---|
| 7 Jan | 08:05 | Venus | CombustGoes combust | 4°05' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 04:26 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 14 Jan | 00:36 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 14 Jan | 02:41 | Venus | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| 17 Jan | 05:46 | Venus | ClearLeaves combustion | 28°10' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 31 Jan | 11:35 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| February 1763 |
|---|
| 1 Feb | 16:19 | Venus | DirectTurns direct | 23°28' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 3 Feb | 12:15 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 6 Feb | 18:05 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°59' Aquarius, Shatabhisha |
| 9 Feb | 17:28 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 15 Feb | 08:53 | Saturn | Enters Aries | Ashwini |
| 21 Feb | 02:45 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 23 Feb | 02:02 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 28°21' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 25 Feb | 11:51 | Mercury | CombustGoes combust | 27°53' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| March 1763 |
|---|
| 10 Mar | 12:23 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°55' Aquarius, Shatabhisha |
| 11 Mar | 14:33 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 15 Mar | 04:11 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 17 Mar | 15:19 | Mercury | DirectTurns direct | 14°18' Aquarius, Shatabhisha |
| 28 Mar | 03:57 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 31 Mar | 17:02 | Saturn | CombustGoes combust | 4°55' Aries, Ashwini |
| April 1763 |
|---|
| 7 Apr | 15:01 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Apr | 23:20 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 21 Apr | 00:52 | Mars | CombustGoes combust | 26°50' Aries, Krittika |
| 25 Apr | 03:21 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 25 Apr | 11:47 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 26 Apr | 20:33 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 28 Apr | 12:33 | Mercury | CombustGoes combust | 3°06' Aries, Ashwini |
| 29 Apr | 22:53 | Jupiter | CombustGoes combust | 29°30' Aries, Krittika |
| May 1763 |
|---|
| 2 May | 02:33 | Jupiter | Enters Taurus | Krittika |
| 6 May | 00:53 | Saturn | ClearLeaves combustion | 9°23' Aries, Ashwini |
| 11 May | 14:00 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 11 May | 20:30 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 21 May | 11:22 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 23 May | 12:20 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°13' Taurus, Mrigashira |
| 26 May | 00:51 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 30 May | 04:31 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 6°37' Taurus, Krittika |
| June 1763 |
|---|
| 7 Jun | 05:01 | Ketu | Enters Virgo | Chitra |
| 7 Jun | 05:01 | Rahu | Enters Pisces | Revati |
| 7 Jun | 18:53 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 12 Jun | 03:20 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 16 Jun | 02:19 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 19 Jun | 04:37 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 26 Jun | 13:41 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 2°04' Cancer, Punarvasu |
| July 1763 |
|---|
| 2 Jul | 00:25 | Mercury | CombustGoes combust | 0°57' Cancer, Punarvasu |
| 4 Jul | 02:53 | Mercury | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 11 Jul | 06:44 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jul | 14:19 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 04:58 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°24' Gemini, Punarvasu |
| 20 Jul | 19:09 | Mercury | DirectTurns direct | 22°05' Gemini, Punarvasu |
| 22 Jul | 23:42 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| August 1763 |
|---|
| 2 Aug | 09:53 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 5 Aug | 02:19 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 10 Aug | 14:18 | Mercury | CombustGoes combust | 12°47' Cancer, Pushya |
| 13 Aug | 22:42 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 17 Aug | 16:03 | Mars | ClearLeaves combustion | 16°35' Cancer, Pushya |
| 19 Aug | 09:26 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 20 Aug | 18:07 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 17°30' Aries, Bharani |
| 29 Aug | 13:46 | Venus | Enters Leo | Magha |
| September 1763 |
|---|
| 4 Sep | 03:54 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 7 Sep | 18:08 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 10 Sep | 08:58 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°32' Virgo, Hasta |
| 13 Sep | 22:27 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 17 Sep | 15:34 | Venus | CombustGoes combust | 23°38' Leo, Purva Phalguni |
| 22 Sep | 18:32 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 23 Sep | 03:21 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| October 1763 |
|---|
| 5 Oct | 15:07 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 26°07' Taurus, Mrigashira |
| 14 Oct | 10:07 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 16 Oct | 18:52 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 21 Oct | 02:09 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 26°42' Libra, Vishakha |
| 25 Oct | 19:23 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 26 Oct | 19:10 | Mercury | CombustGoes combust | 24°20' Libra, Vishakha |
| November 1763 |
|---|
| 7 Nov | 04:44 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°45' Libra, Swati |
| 9 Nov | 16:59 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 10 Nov | 10:32 | Mercury | DirectTurns direct | 10°45' Libra, Swati |
| 13 Nov | 09:36 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 29 Nov | 07:46 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1763 |
|---|
| 3 Dec | 14:25 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 3 Dec | 16:45 | Mercury | CombustGoes combust | 6°33' Scorpio, Anuradha |
| 5 Dec | 10:49 | Venus | ClearLeaves combustion | 2°19' Sagittarius, Mula |
| 12 Dec | 23:58 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 14 Dec | 11:43 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 18 Dec | 22:05 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 27 Dec | 12:11 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1763, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1763
12 sign changes
Mars in 1763
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1763
14 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1763
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1763: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1762 | 2 May | about 4 months |
| Combust | 29 Apr | 30 May | 30 days |
| ♉ Taurus | 2 May | into 1764 | about 8 months |
| Retrograde | 5 Oct | into 1764 | about 3 months |
Venus in 1763
14 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1763
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1763: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1762 | 15 Feb | 45 days |
| ♈ Aries | 15 Feb | into 1764 | about 11 months |
| Combust | 31 Mar | 6 May | 35 days |
| Retrograde | 20 Aug | into 1764 | about 4 months |
Rahu in 1763
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1763: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1762 | 7 Jun | about 5 months |
| ♓ Pisces | 7 Jun | into 1764 | about 7 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1763
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1763: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1762 | 7 Jun | about 5 months |
| ♍ Virgo | 7 Jun | into 1764 | about 7 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.