Planetary Transits 2042: Jupiter in Scorpio, Rahu-Ketu Shift
Jupiter enters Scorpio on 2 Jan 2042 and Rahu-Ketu move to Pisces-Virgo on 6 Jun 2042.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 2042, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 2042, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 2042 |
|---|
| 2 Jan | 12:47 | Jupiter | Enters Scorpio | Vishakha |
| 10 Jan | 08:33 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 11°46' Capricorn, Shravana |
| 12 Jan | 06:32 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 13 Jan | 13:01 | Mercury | CombustGoes combust | 10°47' Capricorn, Shravana |
| 14 Jan | 17:47 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 19 Jan | 11:27 | Mars | Enters Cancer, retrograde | Ashlesha |
| 23 Jan | 03:14 | Mercury | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| 24 Jan | 20:36 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°18' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 30 Jan | 21:18 | Mercury | DirectTurns direct | 25°43' Sagittarius, Purva Ashadha |
| February 2042 |
|---|
| 5 Feb | 03:46 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 8 Feb | 23:30 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 12 Feb | 12:54 | Venus | ClearLeaves combustion | 9°15' Aquarius, Shatabhisha |
| 13 Feb | 06:49 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Feb | 03:53 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 12°09' Libra, Swati |
| March 2042 |
|---|
| 1 Mar | 03:38 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 4 Mar | 18:46 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 13 Mar | 19:15 | Mercury | CombustGoes combust | 14°39' Aquarius, Shatabhisha |
| 15 Mar | 03:43 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 18 Mar | 08:11 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 7°38' Scorpio, Anuradha |
| 19 Mar | 01:40 | Mars | DirectTurns direct | 13°44' Cancer, Pushya |
| 22 Mar | 08:24 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 25 Mar | 08:06 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| April 2042 |
|---|
| 6 Apr | 07:33 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 12 Apr | 06:51 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°49' Aries, Ashwini |
| 14 Apr | 12:12 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 18 Apr | 19:16 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 24 Apr | 15:38 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| May 2042 |
|---|
| 5 May | 10:58 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 5°18' Taurus, Krittika |
| 8 May | 03:17 | Mercury | CombustGoes combust | 5°00' Taurus, Krittika |
| 13 May | 15:24 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 15 May | 09:00 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 18 May | 13:11 | Mercury | Enters Aries, retrograde | Krittika |
| 18 May | 20:24 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 24 May | 18:51 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°04' Aries, Krittika |
| 29 May | 07:17 | Mercury | DirectTurns direct | 26°20' Aries, Bharani |
| June 2042 |
|---|
| 6 Jun | 04:25 | Ketu | Enters Virgo | Chitra |
| 6 Jun | 04:25 | Rahu | Enters Pisces | Revati |
| 8 Jun | 00:12 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 8 Jun | 07:10 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 10 Jun | 04:59 | Jupiter | Enters Libra, retrograde | Vishakha |
| 15 Jun | 15:32 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 30 Jun | 10:39 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 30 Jun | 13:38 | Mercury | CombustGoes combust | 0°14' Gemini, Mrigashira |
| July 2042 |
|---|
| 3 Jul | 06:49 | Saturn | DirectTurns direct | 5°26' Libra, Chitra |
| 4 Jul | 05:44 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 14 Jul | 17:17 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 15 Jul | 05:52 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 17 Jul | 02:20 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jul | 18:51 | Jupiter | DirectTurns direct | 27°45' Libra, Vishakha |
| 25 Jul | 22:52 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°27' Cancer, Ashlesha |
| 30 Jul | 04:20 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| August 2042 |
|---|
| 1 Aug | 05:41 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 17 Aug | 10:43 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 20 Aug | 08:58 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 28 Aug | 04:09 | Jupiter | Enters Scorpio | Vishakha |
| September 2042 |
|---|
| 1 Sep | 18:00 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 4 Sep | 08:53 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 5 Sep | 17:06 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 10°07' Virgo, Hasta |
| 12 Sep | 19:01 | Mercury | CombustGoes combust | 7°28' Virgo, Uttara Phalguni |
| 17 Sep | 10:39 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 20 Sep | 11:45 | Mercury | Enters Leo, retrograde | Uttara Phalguni |
| 25 Sep | 17:31 | Mercury | ClearLeaves combustion | 26°06' Leo, Purva Phalguni |
| 28 Sep | 04:04 | Mercury | DirectTurns direct | 25°36' Leo, Purva Phalguni |
| 28 Sep | 14:27 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 9°20' Libra, Swati |
| October 2042 |
|---|
| 5 Oct | 14:48 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 14 Oct | 03:27 | Mercury | CombustGoes combust | 12°14' Virgo, Hasta |
| 14 Oct | 11:00 | Venus | CombustGoes combust | 4°33' Libra, Chitra |
| 15 Oct | 19:23 | Saturn | CombustGoes combust | 12°53' Libra, Swati |
| 15 Oct | 21:59 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 17 Oct | 22:39 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 22 Oct | 01:38 | Venus | Enters Virgo, retrograde | Chitra |
| 24 Oct | 12:53 | Venus | ClearLeaves combustion | 28°33' Virgo, Chitra |
| 24 Oct | 14:28 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| November 2042 |
|---|
| 9 Nov | 09:50 | Venus | DirectTurns direct | 23°37' Virgo, Chitra |
| 11 Nov | 22:47 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 16 Nov | 22:28 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 18 Nov | 20:58 | Saturn | ClearLeaves combustion | 16°57' Libra, Swati |
| 21 Nov | 05:46 | Jupiter | CombustGoes combust | 15°21' Scorpio, Anuradha |
| 26 Nov | 02:37 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 28 Nov | 13:08 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 28 Nov | 23:19 | Mercury | ClearLeaves combustion | 26°09' Scorpio, Jyeshtha |
| December 2042 |
|---|
| 1 Dec | 13:04 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 10 Dec | 14:14 | Mars | CombustGoes combust | 10°57' Sagittarius, Mula |
| 16 Dec | 13:07 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 19 Dec | 02:09 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 21°35' Scorpio, Jyeshtha |
| 25 Dec | 06:29 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 25°49' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 28 Dec | 21:07 | Mercury | CombustGoes combust | 24°33' Sagittarius, Purva Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 2042, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 2042
12 sign changes
Mars in 2042
6 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Mercury in 2042
17 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 2042
3 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 2042
12 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 2042
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 2042: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 2041 | into 2043 | about 1 year |
| Retrograde | 14 Feb | 3 Jul | about 5 months |
| Combust | 15 Oct | 18 Nov | 34 days |
Rahu in 2042
1 sign change · always retrograde
Rahu in 2042: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 2041 | 6 Jun | about 5 months |
| ♓ Pisces | 6 Jun | into 2043 | about 7 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 2042
1 sign change · always retrograde
Ketu in 2042: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 2041 | 6 Jun | about 5 months |
| ♍ Virgo | 6 Jun | into 2043 | about 7 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.