Planetary Transits 1729: Jupiter in Cancer, Rahu-Ketu Shift
Rahu-Ketu moved to Capricorn-Cancer on 1 May 1729 and Jupiter entered Cancer on 20 Jul 1729.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1729, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1729, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1729 |
|---|
| 1 Jan | 07:48 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 7 Jan | 10:59 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Jan | 11:03 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 17 Jan | 04:25 | Mercury | CombustGoes combust | 22°51' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 21 Jan | 05:08 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 21 Jan | 19:02 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 30 Jan | 08:00 | Mars | CombustGoes combust | 7°12' Aquarius, Shatabhisha |
| February 1729 |
|---|
| 1 Feb | 02:44 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 1 Feb | 10:43 | Saturn | CombustGoes combust | 7°21' Aquarius, Shatabhisha |
| 8 Feb | 15:41 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 9 Feb | 00:02 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 20 Feb | 02:19 | Jupiter | DirectTurns direct | 6°01' Gemini, Mrigashira |
| 24 Feb | 22:53 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 25 Feb | 01:03 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°10' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 26 Feb | 13:02 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 28 Feb | 07:53 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| March 1729 |
|---|
| 7 Mar | 07:12 | Saturn | ClearLeaves combustion | 11°26' Aquarius, Shatabhisha |
| 10 Mar | 21:08 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 13 Mar | 20:05 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 17°35' Pisces, Revati |
| 16 Mar | 03:10 | Mercury | CombustGoes combust | 17°13' Pisces, Revati |
| 25 Mar | 15:16 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 30 Mar | 05:17 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°10' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| April 1729 |
|---|
| 6 Apr | 02:26 | Mercury | DirectTurns direct | 5°02' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 8 Apr | 08:32 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Apr | 06:00 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 26 Apr | 22:47 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| May 1729 |
|---|
| 1 May | 13:25 | Ketu | Enters Cancer | Ashlesha |
| 1 May | 13:25 | Rahu | Enters Capricorn | Dhanishta |
| 4 May | 00:49 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 11 May | 03:19 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 16 May | 02:30 | Mercury | CombustGoes combust | 20°47' Aries, Bharani |
| 19 May | 00:36 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 20 May | 17:13 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 25 May | 06:17 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 12°20' Gemini, Ardra |
| June 1729 |
|---|
| 3 Jun | 13:58 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 9 Jun | 13:27 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°13' Gemini, Ardra |
| 10 Jun | 14:41 | Venus | CombustGoes combust | 7°13' Gemini, Ardra |
| 11 Jun | 10:18 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 19 Jun | 17:29 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 18°55' Aquarius, Shatabhisha |
| 19 Jun | 17:51 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 20 Jun | 20:08 | Venus | ClearLeaves combustion | 0°59' Gemini, Mrigashira |
| 22 Jun | 14:15 | Venus | Enters Taurus, retrograde | Mrigashira |
| 25 Jun | 07:10 | Mars | ClearLeaves combustion | 26°14' Taurus, Mrigashira |
| 25 Jun | 08:43 | Jupiter | CombustGoes combust | 24°17' Gemini, Punarvasu |
| 30 Jun | 19:13 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| July 1729 |
|---|
| 7 Jul | 09:05 | Venus | DirectTurns direct | 25°49' Taurus, Mrigashira |
| 12 Jul | 21:23 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 16 Jul | 20:42 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 23°44' Cancer, Ashlesha |
| 20 Jul | 21:36 | Jupiter | Enters Cancer | Punarvasu |
| 22 Jul | 23:51 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 23 Jul | 09:02 | Mercury | CombustGoes combust | 22°01' Cancer, Ashlesha |
| 25 Jul | 11:28 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 1°01' Cancer, Punarvasu |
| August 1729 |
|---|
| 7 Aug | 12:38 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°31' Cancer, Pushya |
| 9 Aug | 22:30 | Mercury | DirectTurns direct | 12°11' Cancer, Pushya |
| 13 Aug | 05:46 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 14 Aug | 22:20 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 27 Aug | 17:39 | Mercury | CombustGoes combust | 29°59' Cancer, Ashlesha |
| 27 Aug | 17:54 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 29 Aug | 14:09 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| September 1729 |
|---|
| 12 Sep | 15:05 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Sep | 05:26 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 26 Sep | 17:38 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 30 Sep | 05:27 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| October 1729 |
|---|
| 1 Oct | 09:12 | Mercury | ClearLeaves combustion | 1°49' Libra, Chitra |
| 1 Oct | 16:59 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 13 Oct | 17:00 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 21 Oct | 05:46 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Oct | 14:28 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| November 1729 |
|---|
| 6 Nov | 01:06 | Saturn | DirectTurns direct | 12°11' Aquarius, Shatabhisha |
| 8 Nov | 04:43 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 14°35' Scorpio, Anuradha |
| 12 Nov | 16:23 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Nov | 05:03 | Mercury | CombustGoes combust | 12°32' Scorpio, Anuradha |
| 16 Nov | 09:59 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 22 Nov | 14:53 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 23 Nov | 23:06 | Mercury | Enters Libra, retrograde | Vishakha |
| 24 Nov | 07:15 | Mercury | ClearLeaves combustion | 29°45' Libra, Vishakha |
| 25 Nov | 08:04 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 18°44' Cancer, Ashlesha |
| 28 Nov | 02:13 | Mercury | DirectTurns direct | 28°24' Libra, Vishakha |
| December 1729 |
|---|
| 2 Dec | 14:27 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 10 Dec | 16:56 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 12 Dec | 06:41 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 26 Dec | 07:33 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 26 Dec | 22:44 | Mercury | CombustGoes combust | 0°57' Sagittarius, Mula |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1729, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1729
12 sign changes
Mars in 1729
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1729
15 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1729
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Venus in 1729
12 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1729
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1729: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 1728 | into 1730 | about 1 year |
| Combust | 1 Feb | 7 Mar | 34 days |
| Retrograde | 19 Jun | 6 Nov | about 5 months |
Rahu in 1729
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1729: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 1728 | 1 May | about 4 months |
| ♑ Capricorn | 1 May | into 1730 | about 8 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1729
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1729: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1728 | 1 May | about 4 months |
| ♋ Cancer | 1 May | into 1730 | about 8 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.