Planetary Transits 1730: Saturn in Pisces, Jupiter in Leo
Saturn entered Pisces on 25 May 1730 and Jupiter entered Leo on 14 Aug 1730.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1730, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1730, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1730 |
|---|
| 3 Jan | 18:21 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 10 Jan | 17:14 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 14 Jan | 12:31 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Jan | 18:02 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 30 Jan | 03:05 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 31 Jan | 23:35 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| February 1730 |
|---|
| 8 Feb | 10:39 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°11' Aquarius, Shatabhisha |
| 9 Feb | 06:14 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 13 Feb | 15:32 | Saturn | CombustGoes combust | 19°26' Aquarius, Shatabhisha |
| 20 Feb | 18:02 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 22 Feb | 08:37 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 24 Feb | 18:09 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 0°28' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 26 Feb | 23:58 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 4°09' Libra, Chitra |
| 27 Feb | 03:29 | Mercury | CombustGoes combust | 0°01' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 27 Feb | 04:21 | Mercury | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 27 Feb | 06:40 | Venus | CombustGoes combust | 8°09' Aquarius, Shatabhisha |
| March 1730 |
|---|
| 11 Mar | 03:21 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 06:41 | Mercury | ClearLeaves combustion | 19°08' Aquarius, Shatabhisha |
| 16 Mar | 19:38 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 19 Mar | 09:31 | Mercury | DirectTurns direct | 16°34' Aquarius, Shatabhisha |
| 19 Mar | 18:38 | Saturn | ClearLeaves combustion | 23°35' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 24 Mar | 17:22 | Mars | Enters Virgo, retrograde | Chitra |
| 25 Mar | 17:45 | Jupiter | DirectTurns direct | 8°41' Cancer, Pushya |
| April 1730 |
|---|
| 7 Apr | 14:18 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 9 Apr | 23:45 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Apr | 12:16 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 27 Apr | 08:44 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 30 Apr | 02:43 | Mercury | CombustGoes combust | 5°06' Aries, Ashwini |
| May 1730 |
|---|
| 4 May | 06:51 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 11 May | 09:36 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 12 May | 05:30 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 16 May | 02:02 | Venus | ClearLeaves combustion | 14°31' Taurus, Rohini |
| 17 May | 04:07 | Mars | DirectTurns direct | 15°44' Virgo, Hasta |
| 25 May | 00:22 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°06' Taurus, Mrigashira |
| 25 May | 03:06 | Saturn | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 26 May | 12:44 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 28 May | 16:55 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| June 1730 |
|---|
| 11 Jun | 16:35 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 17 Jun | 11:03 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 22 Jun | 05:47 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 28 Jun | 11:27 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 4°30' Cancer, Pushya |
| July 1730 |
|---|
| 2 Jul | 22:03 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 1°13' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 4 Jul | 01:30 | Mercury | CombustGoes combust | 3°20' Cancer, Pushya |
| 9 Jul | 11:05 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 10 Jul | 01:38 | Mercury | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 13 Jul | 03:38 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 16 Jul | 21:58 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 20 Jul | 03:25 | Mercury | ClearLeaves combustion | 24°40' Gemini, Punarvasu |
| 22 Jul | 16:50 | Mercury | DirectTurns direct | 24°22' Gemini, Punarvasu |
| 29 Jul | 06:02 | Jupiter | CombustGoes combust | 26°23' Cancer, Ashlesha |
| August 1730 |
|---|
| 2 Aug | 05:23 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 10 Aug | 19:04 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 11 Aug | 05:50 | Saturn | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 12 Aug | 02:24 | Mercury | CombustGoes combust | 14°39' Cancer, Pushya |
| 13 Aug | 11:57 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 14 Aug | 20:30 | Jupiter | Enters Leo | Magha |
| 19 Aug | 23:50 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 27 Aug | 20:06 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 2°50' Leo, Magha |
| 31 Aug | 11:31 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| September 1730 |
|---|
| 4 Sep | 17:01 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 4 Sep | 23:57 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 12 Sep | 06:12 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°48' Virgo, Hasta |
| 13 Sep | 11:35 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 23 Sep | 11:33 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 30 Sep | 17:41 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| October 1730 |
|---|
| 13 Oct | 22:53 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 13 Oct | 23:07 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 22 Oct | 17:33 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 28°41' Libra, Vishakha |
| 27 Oct | 12:57 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 28 Oct | 08:39 | Mercury | CombustGoes combust | 26°21' Libra, Vishakha |
| November 1730 |
|---|
| 8 Nov | 17:10 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°45' Libra, Swati |
| 12 Nov | 00:16 | Mercury | DirectTurns direct | 12°42' Libra, Swati |
| 12 Nov | 22:29 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 18 Nov | 10:08 | Saturn | DirectTurns direct | 24°27' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 18 Nov | 16:18 | Ketu | Enters Gemini | Punarvasu |
| 18 Nov | 16:18 | Rahu | Enters Sagittarius | Uttara Ashadha |
| 22 Nov | 21:54 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 26 Nov | 12:58 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 29 Nov | 15:30 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1730 |
|---|
| 5 Dec | 20:32 | Mercury | CombustGoes combust | 9°12' Scorpio, Anuradha |
| 12 Dec | 12:48 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 19 Dec | 09:16 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 26 Dec | 00:42 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 19°43' Leo, Purva Phalguni |
| 31 Dec | 11:32 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1730, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1730
12 sign changes
Mars in 1730
7 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1730
16 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1730
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Jupiter in 1730: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♋ Cancer | from 1729 | 14 Aug | about 7 months |
| Retrograde | from 1729 | 25 Mar | about 3 months |
| Combust | 29 Jul | 27 Aug | 30 days |
| ♌ Leo | 14 Aug | into 1731 | about 5 months |
| Retrograde | 26 Dec | into 1731 | 6 days |
Venus in 1730
14 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Saturn in 1730
2 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Rahu in 1730
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1730: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♑ Capricorn | from 1729 | 18 Nov | about 11 months |
| ♐ Sagittarius | 18 Nov | into 1731 | 43 days |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1730
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1730: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♋ Cancer | from 1729 | 18 Nov | about 11 months |
| ♊ Gemini | 18 Nov | into 1731 | 43 days |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.