Planetary Transits 1800: Saturn in Leo, Jupiter in Cancer
Jupiter entered Cancer on 10 Aug 1800 and Saturn entered Leo on 7 Oct 1800.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1800, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1800, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1800 |
|---|
| 1 Jan | 04:36 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°19' Sagittarius, Mula |
| 6 Jan | 09:47 | Mercury | DirectTurns direct | 5°08' Sagittarius, Mula |
| 11 Jan | 16:07 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 25 Jan | 02:53 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 26 Jan | 03:56 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| February 1800 |
|---|
| 1 Feb | 02:14 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 10 Feb | 05:06 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Feb | 12:59 | Mercury | CombustGoes combust | 20°22' Capricorn, Shravana |
| 15 Feb | 10:39 | Jupiter | DirectTurns direct | 0°18' Gemini, Mrigashira |
| 20 Feb | 08:27 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 20 Feb | 20:54 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| March 1800 |
|---|
| 8 Mar | 00:33 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 8 Mar | 16:16 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 02:08 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 17 Mar | 22:48 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 19 Mar | 21:03 | Mercury | ClearLeaves combustion | 21°45' Pisces, Revati |
| 24 Mar | 19:13 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| April 1800 |
|---|
| 4 Apr | 19:02 | Saturn | DirectTurns direct | 12°15' Cancer, Pushya |
| 8 Apr | 01:23 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 11°14' Aries, Ashwini |
| 10 Apr | 09:20 | Mercury | CombustGoes combust | 10°57' Aries, Ashwini |
| 11 Apr | 10:55 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 11 Apr | 18:21 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 18 Apr | 03:13 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 25 Apr | 21:16 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°05' Aries, Ashwini |
| May 1800 |
|---|
| 1 May | 19:00 | Mercury | DirectTurns direct | 0°43' Aries, Ashwini |
| 6 May | 11:13 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 12 May | 08:06 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 29 May | 10:05 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 31 May | 02:39 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| June 1800 |
|---|
| 1 Jun | 08:44 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 7 Jun | 10:22 | Mercury | CombustGoes combust | 11°03' Taurus, Rohini |
| 12 Jun | 14:58 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 16 Jun | 12:50 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 20 Jun | 16:15 | Jupiter | CombustGoes combust | 18°41' Gemini, Ardra |
| 24 Jun | 16:20 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 30 Jun | 05:45 | Venus | CombustGoes combust | 6°48' Gemini, Ardra |
| 30 Jun | 16:54 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 1800 |
|---|
| 1 Jul | 23:38 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°28' Cancer, Punarvasu |
| 12 Jul | 05:51 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 14 Jul | 01:58 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 22:23 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 19 Jul | 03:18 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jul | 18:36 | Saturn | CombustGoes combust | 20°26' Cancer, Ashlesha |
| 20 Jul | 20:38 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 25°28' Gemini, Punarvasu |
| August 1800 |
|---|
| 10 Aug | 14:42 | Jupiter | Enters Cancer | Punarvasu |
| 11 Aug | 02:13 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 17°58' Leo, Purva Phalguni |
| 12 Aug | 11:04 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 14 Aug | 10:21 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 18 Aug | 05:07 | Mercury | CombustGoes combust | 15°38' Leo, Purva Phalguni |
| 19 Aug | 02:37 | Ketu | Enters Virgo | Chitra |
| 19 Aug | 02:37 | Rahu | Enters Pisces | Revati |
| 24 Aug | 20:09 | Saturn | ClearLeaves combustion | 25°02' Cancer, Ashlesha |
| September 1800 |
|---|
| 1 Sep | 03:30 | Mercury | ClearLeaves combustion | 5°06' Leo, Magha |
| 3 Sep | 12:02 | Mercury | DirectTurns direct | 4°42' Leo, Magha |
| 5 Sep | 16:13 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 9 Sep | 03:53 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 11 Sep | 05:10 | Venus | ClearLeaves combustion | 6°52' Virgo, Uttara Phalguni |
| 14 Sep | 10:08 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 19 Sep | 11:44 | Mercury | CombustGoes combust | 20°57' Leo, Purva Phalguni |
| 24 Sep | 14:14 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 29 Sep | 20:03 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| October 1800 |
|---|
| 3 Oct | 10:51 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 3°57' Taurus, Krittika |
| 7 Oct | 23:51 | Saturn | Enters Leo | Magha |
| 11 Oct | 13:57 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 14 Oct | 21:50 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 23 Oct | 23:50 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 26 Oct | 22:22 | Mars | Enters Aries, retrograde | Krittika |
| 29 Oct | 21:21 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°56' Libra, Vishakha |
| 30 Oct | 14:27 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| November 1800 |
|---|
| 13 Nov | 21:21 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 17 Nov | 04:27 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 21 Nov | 07:55 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 13°23' Cancer, Pushya |
| 22 Nov | 00:04 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| December 1800 |
|---|
| 1 Dec | 07:22 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 5°34' Sagittarius, Mula |
| 5 Dec | 09:17 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 2°57' Leo, Magha |
| 5 Dec | 13:14 | Mercury | CombustGoes combust | 3°56' Sagittarius, Mula |
| 9 Dec | 05:06 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 11 Dec | 11:10 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 12 Dec | 15:57 | Mars | DirectTurns direct | 18°22' Aries, Bharani |
| 13 Dec | 11:45 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 16 Dec | 12:08 | Mercury | ClearLeaves combustion | 21°04' Scorpio, Jyeshtha |
| 21 Dec | 01:41 | Mercury | DirectTurns direct | 19°16' Scorpio, Jyeshtha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1800, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1800
12 sign changes
Mars in 1800
7 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1800
13 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1800
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Venus in 1800
14 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Saturn in 1800
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Saturn in 1800: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♋ Cancer | from 1799 | 7 Oct | about 9 months |
| Retrograde | from 1799 | 4 Apr | about 3 months |
| Combust | 19 Jul | 24 Aug | 36 days |
| ♌ Leo | 7 Oct | into 1801 | about 3 months |
| Retrograde | 5 Dec | into 1801 | 27 days |
Rahu in 1800
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1800: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1799 | 19 Aug | about 8 months |
| ♓ Pisces | 19 Aug | into 1801 | about 4 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1800
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1800: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1799 | 19 Aug | about 8 months |
| ♍ Virgo | 19 Aug | into 1801 | about 4 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.