Planetary Transits 1802: Jupiter in Virgo, Rahu-Ketu Shift
Rahu-Ketu moved to Aquarius-Leo on 8 Mar 1802 and Jupiter entered Virgo on 2 Oct 1802.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1802, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1802, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1802 |
|---|
| 4 Jan | 09:34 | Mercury | CombustGoes combust | 8°04' Sagittarius, Mula |
| 4 Jan | 17:44 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 12 Jan | 04:21 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 18 Jan | 10:53 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 24 Jan | 18:17 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1802 |
|---|
| 4 Feb | 23:47 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 5 Feb | 11:41 | Venus | CombustGoes combust | 14°42' Capricorn, Shravana |
| 10 Feb | 17:23 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Feb | 01:11 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 15 Feb | 10:45 | Mercury | ClearLeaves combustion | 18°46' Aquarius, Shatabhisha |
| 17 Feb | 16:58 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 22 Feb | 19:14 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| March 1802 |
|---|
| 3 Mar | 19:01 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 5°58' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 6 Mar | 03:18 | Mercury | CombustGoes combust | 5°33' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 8 Mar | 05:31 | Ketu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 8 Mar | 05:31 | Rahu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 14:27 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 13 Mar | 16:02 | Mercury | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 13 Mar | 17:30 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 19 Mar | 13:24 | Mercury | ClearLeaves combustion | 24°55' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 25 Mar | 08:21 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 26 Mar | 15:31 | Mercury | DirectTurns direct | 22°28' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| April 1802 |
|---|
| 6 Apr | 20:58 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 9 Apr | 12:57 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 Apr | 23:15 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 22 Apr | 21:48 | Jupiter | DirectTurns direct | 4°37' Leo, Magha |
| 26 Apr | 04:57 | Venus | ClearLeaves combustion | 23°53' Aries, Bharani |
| May 1802 |
|---|
| 1 May | 04:06 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 1 May | 06:19 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 3 May | 09:36 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 3 May | 09:42 | Saturn | DirectTurns direct | 9°33' Leo, Magha |
| 6 May | 21:34 | Mercury | CombustGoes combust | 10°15' Aries, Ashwini |
| 12 May | 20:28 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 16 May | 13:35 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 25 May | 15:07 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 30 May | 14:01 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 31 May | 14:36 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°01' Gemini, Mrigashira |
| June 1802 |
|---|
| 12 Jun | 06:30 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 13 Jun | 03:22 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 18 Jun | 12:38 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jun | 06:16 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 1802 |
|---|
| 6 Jul | 01:19 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 10°50' Cancer, Pushya |
| 11 Jul | 23:10 | Mercury | CombustGoes combust | 9°29' Cancer, Pushya |
| 14 Jul | 02:38 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 14 Jul | 14:23 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 24 Jul | 13:44 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 27 Jul | 18:08 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°34' Cancer, Punarvasu |
| 30 Jul | 05:57 | Mercury | DirectTurns direct | 0°15' Cancer, Punarvasu |
| August 1802 |
|---|
| 8 Aug | 06:50 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 14 Aug | 22:45 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 17 Aug | 14:16 | Saturn | CombustGoes combust | 17°33' Leo, Purva Phalguni |
| 18 Aug | 17:05 | Mercury | CombustGoes combust | 19°37' Cancer, Ashlesha |
| 24 Aug | 04:02 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 26 Aug | 08:33 | Jupiter | CombustGoes combust | 22°00' Leo, Purva Phalguni |
| September 1802 |
|---|
| 2 Sep | 23:48 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 8 Sep | 19:07 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 11 Sep | 05:36 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Sep | 22:27 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 19 Sep | 21:17 | Mercury | ClearLeaves combustion | 18°50' Virgo, Hasta |
| 22 Sep | 01:51 | Saturn | ClearLeaves combustion | 21°59' Leo, Purva Phalguni |
| 24 Sep | 09:47 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 28°16' Leo, Uttara Phalguni |
| 27 Sep | 02:32 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 29 Sep | 16:03 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| October 1802 |
|---|
| 2 Oct | 12:59 | Jupiter | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Oct | 10:05 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 21 Oct | 07:16 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 28 Oct | 18:51 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 29 Oct | 15:47 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 3°53' Scorpio, Anuradha |
| November 1802 |
|---|
| 4 Nov | 02:03 | Mercury | CombustGoes combust | 1°38' Scorpio, Vishakha |
| 5 Nov | 18:29 | Mercury | Enters Libra, retrograde | Vishakha |
| 14 Nov | 09:34 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 15 Nov | 08:12 | Mercury | ClearLeaves combustion | 18°57' Libra, Swati |
| 15 Nov | 17:41 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 21°23' Gemini, Punarvasu |
| 18 Nov | 18:50 | Mercury | DirectTurns direct | 17°49' Libra, Swati |
| December 1802 |
|---|
| 2 Dec | 22:52 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 11 Dec | 07:04 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 25°57' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 13 Dec | 23:59 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 14 Dec | 03:30 | Mercury | CombustGoes combust | 16°09' Scorpio, Anuradha |
| 23 Dec | 05:28 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 26 Dec | 21:58 | Venus | CombustGoes combust | 21°09' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 31 Dec | 23:28 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 29°36' Leo, Uttara Phalguni |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1802, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1802
12 sign changes
Mars in 1802
7 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1802
16 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1802
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1802: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1801 | 2 Oct | about 9 months |
| Retrograde | from 1801 | 22 Apr | about 4 months |
| Combust | 26 Aug | 24 Sep | 29 days |
| ♍ Virgo | 2 Oct | into 1803 | about 3 months |
Venus in 1802
12 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1802
no sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Saturn in 1802: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1801 | into 1803 | about 1 year |
| Retrograde | from 1801 | 3 May | about 4 months |
| Combust | 17 Aug | 22 Sep | 35 days |
| Retrograde | 31 Dec | into 1803 | 0 days |
Rahu in 1802
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1802: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1801 | 8 Mar | about 2 months |
| ♒ Aquarius | 8 Mar | into 1803 | about 10 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1802
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1802: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1801 | 8 Mar | about 2 months |
| ♌ Leo | 8 Mar | into 1803 | about 10 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.