Planetary Transits 1803: Saturn in Virgo, Jupiter in Libra
Saturn entered Virgo on 26 Aug 1803 and Jupiter entered Libra on 2 Nov 1803.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1803, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1803, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1803 |
|---|
| 5 Jan | 19:53 | Venus | ClearLeaves combustion | 15°16' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 11 Jan | 01:21 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 12 Jan | 10:37 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 21 Jan | 04:31 | Venus | DirectTurns direct | 10°35' Sagittarius, Mula |
| 21 Jan | 08:22 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 14°47' Virgo, Hasta |
| 28 Jan | 15:52 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 29 Jan | 09:58 | Mercury | ClearLeaves combustion | 1°16' Aquarius, Dhanishta |
| 31 Jan | 15:33 | Mars | DirectTurns direct | 2°50' Gemini, Mrigashira |
| February 1803 |
|---|
| 10 Feb | 23:39 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 15 Feb | 01:09 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 19°10' Aquarius, Shatabhisha |
| 17 Feb | 13:17 | Mercury | CombustGoes combust | 18°38' Aquarius, Shatabhisha |
| 26 Feb | 14:40 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| March 1803 |
|---|
| 2 Mar | 03:12 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°17' Aquarius, Shatabhisha |
| 9 Mar | 04:57 | Mercury | DirectTurns direct | 4°32' Aquarius, Dhanishta |
| 12 Mar | 20:41 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 28 Mar | 19:48 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| April 1803 |
|---|
| 6 Apr | 02:58 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Apr | 05:26 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 20 Apr | 15:43 | Mercury | CombustGoes combust | 24°14' Pisces, Revati |
| 23 Apr | 16:20 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 24 Apr | 19:09 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 24 Apr | 22:47 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| May 1803 |
|---|
| 7 May | 23:40 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 13 May | 02:35 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 16 May | 03:12 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°55' Taurus, Rohini |
| 17 May | 09:21 | Saturn | DirectTurns direct | 22°45' Leo, Purva Phalguni |
| 20 May | 16:49 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 23 May | 12:20 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 24 May | 06:35 | Jupiter | DirectTurns direct | 4°50' Virgo, Uttara Phalguni |
| June 1803 |
|---|
| 13 Jun | 09:26 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 15 Jun | 02:10 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 17 Jun | 07:44 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 21°09' Gemini, Punarvasu |
| 18 Jun | 15:57 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 22 Jun | 02:42 | Mercury | CombustGoes combust | 20°19' Gemini, Punarvasu |
| July 1803 |
|---|
| 8 Jul | 17:21 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°09' Gemini, Ardra |
| 10 Jul | 03:14 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 11 Jul | 11:20 | Mercury | DirectTurns direct | 11°50' Gemini, Ardra |
| 14 Jul | 20:27 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 31 Jul | 16:34 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| August 1803 |
|---|
| 3 Aug | 05:04 | Mercury | CombustGoes combust | 4°30' Cancer, Pushya |
| 3 Aug | 20:46 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 7 Aug | 05:14 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Aug | 04:49 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 15 Aug | 22:37 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 26 Aug | 03:16 | Saturn | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 28 Aug | 07:07 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 31 Aug | 09:50 | Saturn | CombustGoes combust | 0°38' Virgo, Uttara Phalguni |
| September 1803 |
|---|
| 1 Sep | 02:01 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 1 Sep | 11:46 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°41' Virgo, Uttara Phalguni |
| 7 Sep | 02:05 | Venus | CombustGoes combust | 12°07' Leo, Magha |
| 15 Sep | 04:33 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 21 Sep | 05:30 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 21 Sep | 11:32 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 22 Sep | 12:59 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 25 Sep | 08:26 | Ketu | Enters Cancer | Ashlesha |
| 25 Sep | 08:26 | Rahu | Enters Capricorn | Dhanishta |
| 26 Sep | 11:10 | Jupiter | CombustGoes combust | 22°02' Virgo, Hasta |
| October 1803 |
|---|
| 5 Oct | 13:26 | Saturn | ClearLeaves combustion | 4°59' Virgo, Uttara Phalguni |
| 11 Oct | 09:59 | Mars | CombustGoes combust | 12°47' Libra, Swati |
| 13 Oct | 01:23 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 17°54' Libra, Swati |
| 15 Oct | 12:03 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 15 Oct | 16:13 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 19 Oct | 02:17 | Mercury | CombustGoes combust | 15°24' Libra, Swati |
| 24 Oct | 21:43 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 28°11' Virgo, Chitra |
| 30 Oct | 16:56 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°59' Libra, Chitra |
| November 1803 |
|---|
| 2 Nov | 09:25 | Jupiter | Enters Libra | Chitra |
| 2 Nov | 17:26 | Mercury | DirectTurns direct | 2°06' Libra, Chitra |
| 5 Nov | 03:03 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 8 Nov | 10:38 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 14 Nov | 15:43 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 23 Nov | 16:37 | Venus | ClearLeaves combustion | 19°08' Scorpio, Jyeshtha |
| 23 Nov | 17:05 | Mercury | CombustGoes combust | 25°09' Libra, Vishakha |
| 26 Nov | 20:35 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1803 |
|---|
| 2 Dec | 08:38 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 14 Dec | 06:08 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 16 Dec | 01:30 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 16 Dec | 09:29 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 26 Dec | 07:03 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1803, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1803
12 sign changes
Mars in 1803
6 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Mercury in 1803
12 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1803
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1803: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1802 | 2 Nov | about 10 months |
| Retrograde | 21 Jan | 24 May | about 4 months |
| Combust | 26 Sep | 24 Oct | 28 days |
| ♎ Libra | 2 Nov | into 1804 | about 2 months |
Venus in 1803
13 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1803
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1803: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1802 | 26 Aug | about 8 months |
| Retrograde | from 1802 | 17 May | about 4 months |
| ♍ Virgo | 26 Aug | into 1804 | about 4 months |
| Combust | 31 Aug | 5 Oct | 35 days |
Rahu in 1803
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1803: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 1802 | 25 Sep | about 9 months |
| ♑ Capricorn | 25 Sep | into 1804 | about 3 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1803
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1803: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1802 | 25 Sep | about 9 months |
| ♋ Cancer | 25 Sep | into 1804 | about 3 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.