Planetary Transits 1839: Jupiter in Libra, Rahu-Ketu Shift
Rahu-Ketu moved to Aquarius-Leo on 20 May 1839 and Jupiter entered Libra on 18 Sep 1839.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1839, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1839, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1839 |
|---|
| 7 Jan | 23:07 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 9 Jan | 10:07 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°41' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 12 Jan | 16:12 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 14 Jan | 22:14 | Mercury | DirectTurns direct | 12°21' Sagittarius, Mula |
| 29 Jan | 19:00 | Venus | ClearLeaves combustion | 27°25' Capricorn, Dhanishta |
| 31 Jan | 20:35 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| February 1839 |
|---|
| 1 Feb | 03:11 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 8°38' Virgo, Uttara Phalguni |
| 2 Feb | 22:53 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 27°06' Virgo, Chitra |
| 4 Feb | 15:40 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Feb | 05:14 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 24 Feb | 07:03 | Mercury | CombustGoes combust | 29°11' Capricorn, Dhanishta |
| 24 Feb | 18:54 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 24 Feb | 20:50 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| March 1839 |
|---|
| 11 Mar | 00:40 | Mars | Enters Leo, retrograde | Uttara Phalguni |
| 13 Mar | 02:17 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 13 Mar | 10:33 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 20 Mar | 14:13 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 18°43' Scorpio, Jyeshtha |
| 21 Mar | 02:04 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 28 Mar | 02:17 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°53' Pisces, Revati |
| 28 Mar | 16:55 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| April 1839 |
|---|
| 12 Apr | 10:59 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 14 Apr | 14:45 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 17 Apr | 12:52 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 19°35' Aries, Bharani |
| 19 Apr | 22:23 | Mercury | CombustGoes combust | 19°18' Aries, Bharani |
| 22 Apr | 21:38 | Mars | DirectTurns direct | 19°23' Leo, Purva Phalguni |
| May 1839 |
|---|
| 5 May | 21:18 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°48' Aries, Ashwini |
| 9 May | 13:45 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 11 May | 07:28 | Mercury | DirectTurns direct | 9°42' Aries, Ashwini |
| 13 May | 08:05 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 20 May | 03:21 | Rahu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 20 May | 03:21 | Ketu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| June 1839 |
|---|
| 4 Jun | 03:56 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 5 Jun | 03:31 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 6 Jun | 06:03 | Jupiter | DirectTurns direct | 17°10' Virgo, Hasta |
| 8 Jun | 07:11 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Jun | 14:52 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 15 Jun | 12:47 | Mercury | CombustGoes combust | 17°50' Taurus, Rohini |
| 21 Jun | 11:47 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 30 Jun | 20:26 | Venus | Enters Leo | Magha |
| July 1839 |
|---|
| 5 Jul | 11:40 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 10 Jul | 07:07 | Mercury | ClearLeaves combustion | 9°26' Cancer, Pushya |
| 15 Jul | 01:50 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 22 Jul | 09:45 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 30 Jul | 01:46 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| August 1839 |
|---|
| 5 Aug | 13:29 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 8 Aug | 14:28 | Saturn | DirectTurns direct | 12°05' Scorpio, Anuradha |
| 15 Aug | 10:12 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 20 Aug | 02:46 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 25°54' Leo, Purva Phalguni |
| 27 Aug | 06:42 | Mercury | CombustGoes combust | 23°25' Leo, Purva Phalguni |
| September 1839 |
|---|
| 9 Sep | 20:02 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°34' Leo, Magha |
| 12 Sep | 04:46 | Mercury | DirectTurns direct | 12°08' Leo, Magha |
| 15 Sep | 09:04 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 28°22' Virgo, Chitra |
| 15 Sep | 09:58 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 18 Sep | 09:11 | Jupiter | Enters Libra | Chitra |
| 20 Sep | 22:12 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 27 Sep | 23:54 | Mercury | CombustGoes combust | 28°19' Leo, Uttara Phalguni |
| 28 Sep | 23:43 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| October 1839 |
|---|
| 1 Oct | 06:44 | Venus | CombustGoes combust | 23°33' Virgo, Chitra |
| 9 Oct | 05:41 | Jupiter | CombustGoes combust | 4°24' Libra, Chitra |
| 11 Oct | 09:19 | Venus | ClearLeaves combustion | 17°31' Virgo, Hasta |
| 15 Oct | 21:40 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 16 Oct | 02:42 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 27 Oct | 09:48 | Venus | DirectTurns direct | 12°32' Virgo, Hasta |
| November 1839 |
|---|
| 1 Nov | 17:15 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 3 Nov | 19:23 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 6 Nov | 11:16 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 10°32' Libra, Swati |
| 9 Nov | 10:46 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°32' Scorpio, Anuradha |
| 14 Nov | 21:11 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 19 Nov | 01:32 | Saturn | CombustGoes combust | 19°13' Scorpio, Jyeshtha |
| 24 Nov | 13:57 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 30 Nov | 09:52 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| December 1839 |
|---|
| 9 Dec | 16:54 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 12°42' Sagittarius, Mula |
| 11 Dec | 00:46 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 13 Dec | 16:55 | Mercury | CombustGoes combust | 11°12' Sagittarius, Mula |
| 14 Dec | 11:36 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 22 Dec | 11:28 | Saturn | ClearLeaves combustion | 23°08' Scorpio, Jyeshtha |
| 22 Dec | 23:35 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 24 Dec | 16:01 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°22' Scorpio, Jyeshtha |
| 29 Dec | 12:24 | Mercury | DirectTurns direct | 26°23' Scorpio, Jyeshtha |
| 30 Dec | 11:35 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1839, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1839
12 sign changes
Mars in 1839
6 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1839
13 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1839
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1839: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1838 | 18 Sep | about 9 months |
| Retrograde | 2 Feb | 6 Jun | about 4 months |
| ♎ Libra | 18 Sep | into 1840 | about 3 months |
| Combust | 9 Oct | 6 Nov | 28 days |
Venus in 1839
11 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1839
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1839: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♏ Scorpio | from 1838 | into 1840 | about 1 year |
| Retrograde | 20 Mar | 8 Aug | about 5 months |
| Combust | 19 Nov | 22 Dec | 33 days |
Rahu in 1839
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1839: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1838 | 20 May | about 5 months |
| ♒ Aquarius | 20 May | into 1840 | about 7 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1839
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1839: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1838 | 20 May | about 5 months |
| ♌ Leo | 20 May | into 1840 | about 7 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.