Planetary Transits 1913: Jupiter in Capricorn
Rahu-Ketu moved to Aquarius-Leo on 12 Oct 1913 and Jupiter entered Capricorn on 21 Dec 1913.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1913, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1913, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1913 |
|---|
| 1 Jan | 00:25 | Mars | ClearLeaves combustion | 0°07' Sagittarius, Mula |
| 1 Jan | 04:13 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 1 Jan | 23:49 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 7°07' Sagittarius, Mula |
| 5 Jan | 00:05 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 13 Jan | 15:35 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 22 Jan | 09:52 | Mercury | CombustGoes combust | 24°55' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 25 Jan | 16:32 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Jan | 10:08 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 29 Jan | 00:18 | Saturn | DirectTurns direct | 4°31' Taurus, Krittika |
| February 1913 |
|---|
| 9 Feb | 22:13 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 12 Feb | 04:32 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 12 Feb | 15:04 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 26 Feb | 02:31 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 28 Feb | 20:45 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| March 1913 |
|---|
| 1 Mar | 21:23 | Mercury | ClearLeaves combustion | 1°50' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 14 Mar | 01:29 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 18 Mar | 18:38 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 19°19' Pisces, Revati |
| 20 Mar | 23:30 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 21 Mar | 01:32 | Mercury | CombustGoes combust | 18°58' Pisces, Revati |
| April 1913 |
|---|
| 4 Apr | 01:27 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 19°51' Aries, Bharani |
| 4 Apr | 05:43 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°59' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Apr | 01:47 | Mercury | DirectTurns direct | 6°54' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 13 Apr | 10:08 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 20 Apr | 06:46 | Venus | CombustGoes combust | 14°42' Aries, Bharani |
| 28 Apr | 18:49 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 30 Apr | 08:39 | Venus | ClearLeaves combustion | 8°31' Aries, Ashwini |
| May 1913 |
|---|
| 6 May | 00:29 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 25°12' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 7 May | 18:46 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 11 May | 18:30 | Saturn | CombustGoes combust | 12°34' Taurus, Rohini |
| 14 May | 07:11 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 16 May | 15:20 | Venus | DirectTurns direct | 3°26' Aries, Ashwini |
| 20 May | 21:58 | Mercury | CombustGoes combust | 22°22' Aries, Bharani |
| 24 May | 18:02 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| June 1913 |
|---|
| 7 Jun | 07:42 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 7 Jun | 15:18 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Jun | 08:23 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°47' Gemini, Ardra |
| 14 Jun | 13:56 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 16 Jun | 21:46 | Saturn | ClearLeaves combustion | 17°13' Taurus, Rohini |
| 23 Jun | 12:41 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 30 Jun | 22:20 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| July 1913 |
|---|
| 16 Jul | 00:53 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 22:28 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 21 Jul | 20:45 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 25°36' Cancer, Ashlesha |
| 28 Jul | 10:36 | Mercury | CombustGoes combust | 23°51' Cancer, Ashlesha |
| 30 Jul | 11:46 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| August 1913 |
|---|
| 12 Aug | 12:16 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°17' Cancer, Pushya |
| 14 Aug | 21:56 | Mercury | DirectTurns direct | 13°57' Cancer, Pushya |
| 16 Aug | 09:16 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 26 Aug | 06:53 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 31 Aug | 15:12 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| September 1913 |
|---|
| 1 Sep | 12:54 | Mercury | CombustGoes combust | 1°35' Leo, Magha |
| 3 Sep | 04:13 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 4 Sep | 20:48 | Jupiter | DirectTurns direct | 15°21' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 16 Sep | 09:08 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 16 Sep | 14:51 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 20 Sep | 19:03 | Venus | Enters Leo | Magha |
| October 1913 |
|---|
| 1 Oct | 03:29 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 25°31' Taurus, Mrigashira |
| 4 Oct | 02:59 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 6 Oct | 12:34 | Mercury | ClearLeaves combustion | 3°46' Libra, Chitra |
| 12 Oct | 23:40 | Rahu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 12 Oct | 23:40 | Ketu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 15 Oct | 12:24 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 16 Oct | 20:58 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 24 Oct | 21:17 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| November 1913 |
|---|
| 8 Nov | 18:13 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 9 Nov | 18:55 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 13 Nov | 01:10 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 16°12' Scorpio, Anuradha |
| 15 Nov | 20:38 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 18 Nov | 00:17 | Mercury | CombustGoes combust | 14°10' Scorpio, Anuradha |
| 27 Nov | 02:46 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 1°55' Cancer, Punarvasu |
| 29 Nov | 02:07 | Mercury | ClearLeaves combustion | 1°22' Scorpio, Vishakha |
| December 1913 |
|---|
| 2 Dec | 17:53 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 2 Dec | 22:08 | Mercury | DirectTurns direct | 30°00' Libra, Vishakha |
| 13 Dec | 14:41 | Mars | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 15 Dec | 11:09 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 21 Dec | 06:07 | Jupiter | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 26 Dec | 15:00 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 30 Dec | 03:52 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1913, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1913
12 sign changes
Mars in 1913
8 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Mercury in 1913
13 sign changes · 3 retrograde periods · 6 combust periods
Jupiter in 1913
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1913
11 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1913
no sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Saturn in 1913: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♉ Taurus | from 1912 | into 1914 | about 1 year |
| Retrograde | from 1912 | 29 Jan | 28 days |
| Combust | 11 May | 16 Jun | 36 days |
| Retrograde | 1 Oct | into 1914 | about 3 months |
Rahu in 1913
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1913: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1912 | 12 Oct | about 9 months |
| ♒ Aquarius | 12 Oct | into 1914 | about 3 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1913
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1913: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1912 | 12 Oct | about 9 months |
| ♌ Leo | 12 Oct | into 1914 | about 3 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.