Planetary Transits 2039: Saturn in Leo, Jupiter in Cancer
Jupiter enters Cancer on 3 Mar 2039 and Saturn enters Leo on 5 Apr 2039.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 2039, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 2039, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 2039 |
|---|
| 4 Jan | 16:03 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 8 Jan | 16:44 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 4°54' Virgo, Uttara Phalguni |
| 14 Jan | 23:27 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 18 Jan | 22:13 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 21 Jan | 19:20 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| February 2039 |
|---|
| 5 Feb | 09:54 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 13 Feb | 02:27 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°35' Aquarius, Shatabhisha |
| 13 Feb | 12:26 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 13 Feb | 21:34 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 15 Feb | 00:03 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 26 Feb | 03:12 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| March 2039 |
|---|
| 1 Mar | 09:57 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 0°52' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 3 Mar | 18:56 | Jupiter | Enters Cancer, retrograde | Ashlesha |
| 3 Mar | 19:12 | Mercury | CombustGoes combust | 0°25' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 4 Mar | 18:00 | Mercury | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 11 Mar | 13:32 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 15 Mar | 09:17 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 16 Mar | 22:18 | Mercury | ClearLeaves combustion | 19°32' Aquarius, Shatabhisha |
| 24 Mar | 01:05 | Mercury | DirectTurns direct | 16°58' Aquarius, Shatabhisha |
| 25 Mar | 01:59 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| April 2039 |
|---|
| 5 Apr | 18:11 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 5 Apr | 21:21 | Saturn | Enters Leo, retrograde | Uttara Phalguni |
| 11 Apr | 21:43 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 14 Apr | 17:43 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 17 Apr | 20:51 | Jupiter | DirectTurns direct | 27°02' Cancer, Ashlesha |
| 30 Apr | 22:29 | Rahu | Enters Taurus | Mrigashira |
| 30 Apr | 22:29 | Ketu | Enters Scorpio | Jyeshtha |
| May 2039 |
|---|
| 1 May | 18:57 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 2 May | 01:34 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 2 May | 23:50 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 4 May | 18:49 | Mercury | CombustGoes combust | 5°32' Aries, Ashwini |
| 15 May | 14:32 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 16 May | 16:39 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 25 May | 09:46 | Saturn | DirectTurns direct | 28°04' Leo, Uttara Phalguni |
| 29 May | 16:22 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°33' Taurus, Mrigashira |
| 30 May | 20:09 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 30 May | 22:59 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| June 2039 |
|---|
| 2 Jun | 06:23 | Jupiter | Enters Leo | Magha |
| 11 Jun | 15:22 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 15 Jun | 21:05 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 21 Jun | 13:10 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 2039 |
|---|
| 3 Jul | 03:32 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 4°58' Cancer, Pushya |
| 8 Jul | 17:34 | Mercury | CombustGoes combust | 3°48' Cancer, Pushya |
| 13 Jul | 02:14 | Saturn | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Jul | 10:48 | Mercury | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 17 Jul | 07:55 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 14:19 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 29°51' Cancer, Ashlesha |
| 23 Jul | 11:14 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 24 Jul | 19:27 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°09' Gemini, Punarvasu |
| 27 Jul | 08:52 | Mercury | DirectTurns direct | 24°50' Gemini, Punarvasu |
| August 2039 |
|---|
| 3 Aug | 22:00 | Venus | CombustGoes combust | 24°48' Cancer, Ashlesha |
| 6 Aug | 10:43 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 14 Aug | 03:22 | Venus | ClearLeaves combustion | 18°36' Cancer, Ashlesha |
| 16 Aug | 18:33 | Mercury | CombustGoes combust | 15°08' Cancer, Pushya |
| 17 Aug | 16:17 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 21 Aug | 07:28 | Jupiter | CombustGoes combust | 14°30' Leo, Purva Phalguni |
| 24 Aug | 10:17 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 30 Aug | 16:02 | Venus | DirectTurns direct | 13°26' Cancer, Pushya |
| September 2039 |
|---|
| 8 Sep | 07:26 | Saturn | CombustGoes combust | 5°53' Virgo, Uttara Phalguni |
| 8 Sep | 12:44 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 9 Sep | 02:45 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 16 Sep | 22:20 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°16' Virgo, Hasta |
| 17 Sep | 16:13 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 19 Sep | 12:57 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 20°49' Leo, Purva Phalguni |
| 27 Sep | 19:57 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| October 2039 |
|---|
| 3 Oct | 05:44 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 13 Oct | 07:51 | Saturn | ClearLeaves combustion | 10°12' Virgo, Hasta |
| 18 Oct | 04:11 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 27 Oct | 09:40 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 29°08' Libra, Vishakha |
| November 2039 |
|---|
| 2 Nov | 00:47 | Mercury | CombustGoes combust | 26°48' Libra, Vishakha |
| 2 Nov | 23:11 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 4 Nov | 07:06 | Jupiter | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Nov | 09:22 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°12' Libra, Swati |
| 16 Nov | 16:24 | Mercury | DirectTurns direct | 13°09' Libra, Swati |
| 17 Nov | 04:00 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 24 Nov | 02:31 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 27°21' Gemini, Punarvasu |
| 29 Nov | 11:14 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| December 2039 |
|---|
| 4 Dec | 00:09 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 10 Dec | 12:07 | Mercury | CombustGoes combust | 9°37' Scorpio, Anuradha |
| 16 Dec | 18:41 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 23 Dec | 18:32 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 24 Dec | 13:41 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 2039, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 2039
12 sign changes
Mars in 2039
7 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 2039
16 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 2039
3 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 2039: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 2038 | 3 Mar | about 2 months |
| Retrograde | from 2038 | 17 Apr | about 4 months |
| ♋ Cancer R | 3 Mar | 2 Jun | about 3 months |
| ♌ Leo | 2 Jun | 4 Nov | about 5 months |
| Combust | 21 Aug | 19 Sep | 29 days |
| ♍ Virgo | 4 Nov | into 2040 | 58 days |
Venus in 2039
10 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 2039
2 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 2039: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 2038 | 5 Apr | about 3 months |
| Retrograde | 8 Jan | 25 May | about 5 months |
| ♌ Leo R | 5 Apr | 13 Jul | about 3 months |
| ♍ Virgo | 13 Jul | into 2040 | about 6 months |
| Combust | 8 Sep | 13 Oct | 35 days |
Rahu in 2039
1 sign change · always retrograde
Rahu in 2039: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♊ Gemini | from 2038 | 30 Apr | about 4 months |
| ♉ Taurus | 30 Apr | into 2040 | about 8 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 2039
1 sign change · always retrograde
Ketu in 2039: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♐ Sagittarius | from 2038 | 30 Apr | about 4 months |
| ♏ Scorpio | 30 Apr | into 2040 | about 8 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.