Planetary Transits 1741: Saturn in Leo, Jupiter in Cancer
Jupiter entered Cancer on 5 Jul 1741 and Saturn entered Leo on 17 Oct 1741.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1741, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1741, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1741 |
|---|
| 2 Jan | 08:41 | Mercury | DirectTurns direct | 2°21' Sagittarius, Mula |
| 10 Jan | 12:58 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 16 Jan | 17:09 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 19 Jan | 15:46 | Mars | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 29 Jan | 20:55 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1741 |
|---|
| 9 Feb | 01:57 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 9 Feb | 23:00 | Mercury | CombustGoes combust | 16°53' Capricorn, Shravana |
| 10 Feb | 04:34 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 17 Feb | 20:44 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 21 Feb | 02:48 | Mars | DirectTurns direct | 23°20' Gemini, Punarvasu |
| 24 Feb | 20:34 | Jupiter | DirectTurns direct | 10°41' Gemini, Ardra |
| March 1741 |
|---|
| 6 Mar | 02:18 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 6 Mar | 12:57 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Mar | 23:03 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 15 Mar | 22:12 | Mercury | ClearLeaves combustion | 18°57' Pisces, Revati |
| 22 Mar | 20:34 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 29 Mar | 07:33 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 30 Mar | 20:52 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| April 1741 |
|---|
| 2 Apr | 14:08 | Saturn | DirectTurns direct | 11°11' Cancer, Pushya |
| 3 Apr | 16:25 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 8°03' Aries, Ashwini |
| 5 Apr | 23:57 | Mercury | CombustGoes combust | 7°45' Aries, Ashwini |
| 10 Apr | 07:55 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 18 Apr | 23:10 | Mercury | Enters Pisces, retrograde | Revati |
| 21 Apr | 07:33 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°44' Pisces, Revati |
| 24 Apr | 05:34 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 27 Apr | 09:21 | Mercury | DirectTurns direct | 27°16' Pisces, Revati |
| May 1741 |
|---|
| 5 May | 19:57 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 7 May | 21:18 | Venus | CombustGoes combust | 16°47' Aries, Bharani |
| 11 May | 05:12 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 18 May | 15:22 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 30 May | 00:08 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| June 1741 |
|---|
| 2 Jun | 22:25 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 3 Jun | 12:39 | Mercury | CombustGoes combust | 8°23' Taurus, Krittika |
| 11 Jun | 12:08 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 12 Jun | 01:40 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jun | 20:27 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 28 Jun | 00:36 | Mercury | ClearLeaves combustion | 29°45' Gemini, Punarvasu |
| 28 Jun | 03:39 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 30 Jun | 05:51 | Jupiter | CombustGoes combust | 28°52' Gemini, Punarvasu |
| July 1741 |
|---|
| 5 Jul | 07:53 | Jupiter | Enters Cancer | Punarvasu |
| 6 Jul | 11:34 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 12 Jul | 23:10 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 17 Jul | 01:42 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 17 Jul | 13:05 | Saturn | CombustGoes combust | 19°22' Cancer, Ashlesha |
| 20 Jul | 07:14 | Venus | ClearLeaves combustion | 17°00' Cancer, Ashlesha |
| 24 Jul | 16:24 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 30 Jul | 07:19 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 5°34' Cancer, Pushya |
| 30 Jul | 20:42 | Venus | Enters Leo | Magha |
| August 1741 |
|---|
| 6 Aug | 20:04 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 14°51' Leo, Purva Phalguni |
| 13 Aug | 07:31 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 13 Aug | 21:57 | Mercury | CombustGoes combust | 12°35' Leo, Magha |
| 22 Aug | 15:05 | Saturn | ClearLeaves combustion | 23°58' Cancer, Ashlesha |
| 24 Aug | 05:43 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 27 Aug | 23:52 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°09' Leo, Magha |
| 30 Aug | 08:20 | Mercury | DirectTurns direct | 1°46' Leo, Magha |
| September 1741 |
|---|
| 9 Sep | 16:03 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 13 Sep | 07:12 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Sep | 11:17 | Mercury | CombustGoes combust | 18°07' Leo, Purva Phalguni |
| 17 Sep | 15:53 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 22 Sep | 02:09 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 24 Sep | 12:32 | Rahu | Enters Taurus | Mrigashira |
| 24 Sep | 12:32 | Ketu | Enters Scorpio | Jyeshtha |
| October 1741 |
|---|
| 9 Oct | 02:09 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 12 Oct | 04:26 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Oct | 18:47 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 17 Oct | 23:09 | Saturn | Enters Leo | Magha |
| 23 Oct | 07:59 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 25 Oct | 02:01 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°15' Libra, Vishakha |
| 28 Oct | 06:31 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| November 1741 |
|---|
| 4 Nov | 14:05 | Mars | CombustGoes combust | 8°46' Scorpio, Anuradha |
| 5 Nov | 20:55 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 12 Nov | 18:12 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 20 Nov | 23:13 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 27 Nov | 07:07 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 2°47' Sagittarius, Mula |
| 29 Nov | 19:12 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 23°09' Cancer, Ashlesha |
| 30 Nov | 21:04 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| December 1741 |
|---|
| 1 Dec | 15:14 | Mercury | CombustGoes combust | 1°06' Sagittarius, Mula |
| 2 Dec | 20:40 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 3 Dec | 05:33 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 1°54' Leo, Magha |
| 3 Dec | 10:13 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 12 Dec | 08:31 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 12 Dec | 14:14 | Mercury | ClearLeaves combustion | 18°15' Scorpio, Jyeshtha |
| 17 Dec | 01:17 | Mercury | DirectTurns direct | 16°30' Scorpio, Anuradha |
| 26 Dec | 15:40 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1741, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1741
12 sign changes
Mars in 1741
7 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Mercury in 1741
15 sign changes · 4 retrograde periods · 6 combust periods
Jupiter in 1741
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Venus in 1741
15 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Saturn in 1741
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Saturn in 1741: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♋ Cancer | from 1740 | 17 Oct | about 10 months |
| Retrograde | from 1740 | 2 Apr | about 3 months |
| Combust | 17 Jul | 22 Aug | 36 days |
| ♌ Leo | 17 Oct | into 1742 | about 2 months |
| Retrograde | 3 Dec | into 1742 | 29 days |
Rahu in 1741
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1741: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♊ Gemini | from 1740 | 24 Sep | about 9 months |
| ♉ Taurus | 24 Sep | into 1742 | about 3 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1741
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1741: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♐ Sagittarius | from 1740 | 24 Sep | about 9 months |
| ♏ Scorpio | 24 Sep | into 1742 | about 3 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.