Planetary Transits 1746: Saturn in Libra
Saturn entered Libra on 4 Nov 1746 and Jupiter entered Sagittarius on 21 Nov 1746.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1746, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1746, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1746 |
|---|
| 2 Jan | 21:30 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 8 Jan | 11:37 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 13°46' Capricorn, Shravana |
| 8 Jan | 19:39 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Jan | 19:36 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 14:42 | Mercury | CombustGoes combust | 12°49' Capricorn, Shravana |
| 22 Jan | 23:35 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°23' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 23 Jan | 09:32 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 24°05' Virgo, Chitra |
| 23 Jan | 10:34 | Mercury | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| 26 Jan | 20:47 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 29 Jan | 02:26 | Mercury | DirectTurns direct | 27°46' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| February 1746 |
|---|
| 4 Feb | 11:45 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 9 Feb | 08:37 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 16 Feb | 03:00 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 19 Feb | 20:29 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 22 Feb | 06:19 | Venus | CombustGoes combust | 3°01' Aquarius, Dhanishta |
| March 1746 |
|---|
| 1 Mar | 17:43 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 11 Mar | 05:45 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 05:21 | Mercury | CombustGoes combust | 16°59' Aquarius, Shatabhisha |
| 14 Mar | 14:47 | Mars | CombustGoes combust | 20°22' Pisces, Revati |
| 15 Mar | 21:50 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 19 Mar | 11:21 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 27 Mar | 09:09 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| April 1746 |
|---|
| 1 Apr | 06:59 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 24°49' Scorpio, Jyeshtha |
| 3 Apr | 10:49 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 9 Apr | 01:45 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Apr | 07:47 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°43' Aries, Bharani |
| 10 Apr | 14:39 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 20 Apr | 19:14 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| May 1746 |
|---|
| 3 May | 08:49 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 4 May | 01:26 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 7°48' Taurus, Krittika |
| 6 May | 19:37 | Mercury | CombustGoes combust | 7°29' Taurus, Krittika |
| 7 May | 07:08 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 11 May | 11:41 | Venus | ClearLeaves combustion | 9°59' Taurus, Krittika |
| 11 May | 11:59 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 19 May | 21:12 | Ketu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 19 May | 21:12 | Rahu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 22 May | 09:44 | Mercury | Enters Aries, retrograde | Krittika |
| 23 May | 13:36 | Mercury | ClearLeaves combustion | 29°36' Aries, Krittika |
| 27 May | 19:02 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 27 May | 21:59 | Mercury | DirectTurns direct | 28°56' Aries, Krittika |
| June 1746 |
|---|
| 2 Jun | 06:28 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 10 Jun | 10:15 | Saturn | DirectTurns direct | 17°19' Virgo, Hasta |
| 11 Jun | 18:57 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 19 Jun | 06:07 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 21 Jun | 08:22 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 27 Jun | 12:23 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 28 Jun | 13:47 | Mercury | CombustGoes combust | 2°01' Gemini, Mrigashira |
| July 1746 |
|---|
| 11 Jul | 22:13 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 13 Jul | 06:02 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 16 Jul | 01:23 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 23 Jul | 23:02 | Mars | ClearLeaves combustion | 23°14' Gemini, Punarvasu |
| 24 Jul | 02:54 | Mercury | ClearLeaves combustion | 24°23' Cancer, Ashlesha |
| 27 Jul | 06:10 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| August 1746 |
|---|
| 2 Aug | 09:36 | Jupiter | DirectTurns direct | 14°58' Scorpio, Anuradha |
| 3 Aug | 07:33 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 9 Aug | 23:53 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Aug | 14:25 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 16 Aug | 20:13 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| September 1746 |
|---|
| 3 Sep | 23:57 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 12°11' Virgo, Hasta |
| 4 Sep | 07:02 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 11 Sep | 01:03 | Mercury | CombustGoes combust | 9°31' Virgo, Uttara Phalguni |
| 13 Sep | 14:06 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 19 Sep | 08:54 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 20 Sep | 19:50 | Mercury | Enters Leo, retrograde | Uttara Phalguni |
| 23 Sep | 18:01 | Saturn | CombustGoes combust | 24°57' Virgo, Chitra |
| 23 Sep | 20:54 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°04' Leo, Uttara Phalguni |
| 26 Sep | 08:01 | Mercury | DirectTurns direct | 27°33' Leo, Uttara Phalguni |
| 30 Sep | 04:44 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| October 1746 |
|---|
| 1 Oct | 18:48 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 12 Oct | 10:26 | Mercury | CombustGoes combust | 14°23' Virgo, Hasta |
| 14 Oct | 01:40 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 21 Oct | 16:36 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 27 Oct | 08:32 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 28 Oct | 05:49 | Saturn | ClearLeaves combustion | 29°08' Virgo, Chitra |
| November 1746 |
|---|
| 4 Nov | 15:03 | Saturn | Enters Libra | Chitra |
| 7 Nov | 16:16 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 9 Nov | 00:41 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Nov | 01:02 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 21 Nov | 22:28 | Jupiter | Enters Sagittarius | Mula |
| 27 Nov | 17:00 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Nov | 19:16 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°56' Scorpio, Jyeshtha |
| 28 Nov | 12:23 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| December 1746 |
|---|
| 4 Dec | 14:38 | Jupiter | CombustGoes combust | 2°50' Sagittarius, Mula |
| 12 Dec | 15:18 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 23 Dec | 09:29 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 27°47' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 26 Dec | 22:25 | Mercury | CombustGoes combust | 26°34' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 27 Dec | 14:10 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 14°07' Capricorn, Shravana |
| 31 Dec | 08:42 | Mars | Enters Libra | Chitra |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1746, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1746
12 sign changes
Mars in 1746
9 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1746
17 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1746
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1746
14 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1746
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1746: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1745 | 4 Nov | about 10 months |
| Retrograde | 23 Jan | 10 Jun | about 5 months |
| Combust | 23 Sep | 28 Oct | 34 days |
| ♎ Libra | 4 Nov | into 1747 | 57 days |
Rahu in 1746
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1746: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1745 | 19 May | about 5 months |
| ♒ Aquarius | 19 May | into 1747 | about 7 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1746
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1746: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1745 | 19 May | about 5 months |
| ♌ Leo | 19 May | into 1747 | about 7 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.