Planetary Transits 1747: Saturn in Virgo
Saturn entered Virgo on 2 Jun 1747 and Jupiter entered Capricorn on 11 Dec 1747.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1747, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1747, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1747 |
|---|
| 1 Jan | 10:57 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 9°12' Sagittarius, Mula |
| 7 Jan | 00:27 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°52' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 11 Jan | 01:50 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 12 Jan | 07:04 | Venus | CombustGoes combust | 9°14' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 12 Jan | 11:55 | Mercury | DirectTurns direct | 11°33' Sagittarius, Mula |
| 22 Jan | 04:34 | Venus | ClearLeaves combustion | 3°19' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 29 Jan | 08:50 | Venus | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| February 1747 |
|---|
| 2 Feb | 19:22 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 4 Feb | 18:49 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 6°22' Libra, Chitra |
| 6 Feb | 14:41 | Venus | DirectTurns direct | 28°36' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 9 Feb | 14:49 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 15 Feb | 04:56 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 21 Feb | 18:21 | Mercury | CombustGoes combust | 28°15' Capricorn, Dhanishta |
| 22 Feb | 19:46 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| March 1747 |
|---|
| 11 Mar | 10:16 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 Mar | 11:53 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 25 Mar | 16:44 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°06' Pisces, Revati |
| 26 Mar | 17:58 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 26 Mar | 19:15 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 28°18' Libra, Vishakha |
| 28 Mar | 01:37 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| April 1747 |
|---|
| 10 Apr | 20:43 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 15 Apr | 00:16 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 18°40' Aries, Bharani |
| 17 Apr | 09:37 | Mercury | CombustGoes combust | 18°23' Aries, Bharani |
| 25 Apr | 14:22 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| May 1747 |
|---|
| 3 May | 07:34 | Mercury | ClearLeaves combustion | 9°51' Aries, Ashwini |
| 5 May | 17:38 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 27°20' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 8 May | 18:52 | Mercury | DirectTurns direct | 8°43' Aries, Ashwini |
| 11 May | 17:59 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 22 May | 03:32 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| June 1747 |
|---|
| 2 Jun | 06:43 | Saturn | Enters Virgo, retrograde | Chitra |
| 3 Jun | 06:44 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 10 Jun | 19:47 | Mars | DirectTurns direct | 11°16' Libra, Swati |
| 12 Jun | 00:54 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jun | 03:26 | Mercury | CombustGoes combust | 17°03' Taurus, Rohini |
| 16 Jun | 21:08 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 19 Jun | 11:07 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 23 Jun | 13:48 | Saturn | DirectTurns direct | 29°38' Virgo, Chitra |
| July 1747 |
|---|
| 3 Jul | 11:18 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 7 Jul | 21:16 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°39' Cancer, Pushya |
| 12 Jul | 03:05 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jul | 11:56 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 14 Jul | 18:51 | Saturn | Enters Libra | Chitra |
| 20 Jul | 12:26 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| August 1747 |
|---|
| 5 Aug | 23:34 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 10 Aug | 04:28 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Aug | 20:20 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 17 Aug | 15:19 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 25°01' Leo, Purva Phalguni |
| 24 Aug | 19:16 | Mercury | CombustGoes combust | 22°33' Leo, Purva Phalguni |
| 30 Aug | 11:31 | Venus | Enters Leo | Magha |
| September 1747 |
|---|
| 4 Sep | 12:16 | Jupiter | DirectTurns direct | 17°29' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 7 Sep | 09:27 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°43' Leo, Magha |
| 9 Sep | 18:10 | Mercury | DirectTurns direct | 11°18' Leo, Magha |
| 13 Sep | 20:05 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 22 Sep | 07:09 | Venus | CombustGoes combust | 28°16' Leo, Uttara Phalguni |
| 23 Sep | 16:29 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 25 Sep | 13:31 | Mercury | CombustGoes combust | 27°29' Leo, Uttara Phalguni |
| 27 Sep | 00:59 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 27 Sep | 18:52 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| October 1747 |
|---|
| 6 Oct | 09:07 | Saturn | CombustGoes combust | 7°08' Libra, Swati |
| 14 Oct | 03:22 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 14 Oct | 07:44 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 17 Oct | 16:47 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| November 1747 |
|---|
| 1 Nov | 20:51 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 6 Nov | 19:43 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°29' Scorpio, Anuradha |
| 8 Nov | 08:52 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 9 Nov | 13:32 | Saturn | ClearLeaves combustion | 11°14' Libra, Swati |
| 10 Nov | 14:44 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Nov | 07:11 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Nov | 18:21 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| December 1747 |
|---|
| 4 Dec | 11:58 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 7 Dec | 00:05 | Rahu | Enters Capricorn | Dhanishta |
| 7 Dec | 00:05 | Ketu | Enters Cancer | Ashlesha |
| 7 Dec | 06:53 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 11°53' Sagittarius, Mula |
| 10 Dec | 14:20 | Venus | ClearLeaves combustion | 7°40' Sagittarius, Mula |
| 11 Dec | 00:55 | Jupiter | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Dec | 07:26 | Mercury | CombustGoes combust | 10°23' Sagittarius, Mula |
| 12 Dec | 21:31 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 17 Dec | 18:54 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 19 Dec | 20:43 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 22 Dec | 06:29 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°33' Scorpio, Jyeshtha |
| 27 Dec | 02:11 | Mercury | DirectTurns direct | 25°35' Scorpio, Jyeshtha |
| 28 Dec | 09:29 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1747, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1747
12 sign changes
Mars in 1747
4 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1747
13 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1747
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1747
14 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1747
2 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1747: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1746 | 2 Jun | about 5 months |
| Retrograde | 4 Feb | 23 Jun | about 5 months |
| ♍ Virgo R | 2 Jun | 14 Jul | 43 days |
| ♎ Libra | 14 Jul | into 1748 | about 6 months |
| Combust | 6 Oct | 9 Nov | 34 days |
Rahu in 1747
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1747: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 1746 | 7 Dec | about 11 months |
| ♑ Capricorn | 7 Dec | into 1748 | 25 days |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1747
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1747: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1746 | 7 Dec | about 11 months |
| ♋ Cancer | 7 Dec | into 1748 | 25 days |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.