Planetary Transits 1755: Saturn in Capricorn
Saturn entered Capricorn on 15 Jan 1755 and Jupiter entered Virgo on 12 Aug 1755.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1755, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1755, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1755 |
|---|
| 3 Jan | 10:05 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 3 Jan | 13:55 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 28°13' Leo, Uttara Phalguni |
| 9 Jan | 19:34 | Venus | CombustGoes combust | 6°40' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 03:08 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 15 Jan | 10:48 | Saturn | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 19 Jan | 17:12 | Venus | ClearLeaves combustion | 0°45' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 21 Jan | 01:54 | Venus | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| 24 Jan | 03:54 | Mercury | CombustGoes combust | 29°16' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 24 Jan | 15:19 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Jan | 05:34 | Saturn | ClearLeaves combustion | 1°23' Capricorn, Uttara Ashadha |
| February 1755 |
|---|
| 4 Feb | 03:22 | Venus | DirectTurns direct | 26°02' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 9 Feb | 08:47 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 9 Feb | 16:10 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 11 Feb | 17:18 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 18 Feb | 23:29 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Feb | 20:20 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| March 1755 |
|---|
| 2 Mar | 15:57 | Mercury | ClearLeaves combustion | 5°07' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Mar | 13:14 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 19 Mar | 19:55 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 22°49' Pisces, Revati |
| 20 Mar | 11:31 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 22 Mar | 02:36 | Mercury | CombustGoes combust | 22°29' Pisces, Revati |
| 28 Mar | 03:18 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| April 1755 |
|---|
| 5 Apr | 12:08 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°41' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 10 Apr | 22:02 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 12 Apr | 05:22 | Mercury | DirectTurns direct | 10°43' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 25 Apr | 09:01 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 28 Apr | 08:41 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| May 1755 |
|---|
| 5 May | 21:45 | Jupiter | DirectTurns direct | 18°14' Leo, Purva Phalguni |
| 6 May | 07:10 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 9 May | 01:01 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 8°29' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 11 May | 19:15 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 21 May | 14:08 | Mercury | CombustGoes combust | 25°25' Aries, Bharani |
| 21 May | 19:31 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 23 May | 21:58 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| June 1755 |
|---|
| 6 Jun | 21:06 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 7 Jun | 00:20 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 12 Jun | 02:09 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Jun | 23:59 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°47' Gemini, Ardra |
| 16 Jun | 11:46 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 22 Jun | 08:03 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 1755 |
|---|
| 11 Jul | 16:56 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jul | 13:10 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 20:52 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 23 Jul | 00:39 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 29°21' Cancer, Ashlesha |
| 29 Jul | 17:52 | Mercury | CombustGoes combust | 27°28' Cancer, Ashlesha |
| August 1755 |
|---|
| 5 Aug | 12:58 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 12 Aug | 19:17 | Jupiter | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Aug | 14:39 | Mercury | ClearLeaves combustion | 17°43' Cancer, Ashlesha |
| 13 Aug | 21:31 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 15 Aug | 23:51 | Mercury | DirectTurns direct | 17°23' Cancer, Ashlesha |
| 30 Aug | 00:39 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 30 Aug | 11:03 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| September 1755 |
|---|
| 2 Sep | 05:22 | Mercury | CombustGoes combust | 4°39' Leo, Magha |
| 3 Sep | 20:56 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 6 Sep | 14:33 | Rahu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 6 Sep | 14:33 | Ketu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 8 Sep | 05:19 | Jupiter | CombustGoes combust | 5°29' Virgo, Uttara Phalguni |
| 13 Sep | 21:13 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Sep | 18:21 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 19 Sep | 23:24 | Venus | CombustGoes combust | 25°57' Leo, Purva Phalguni |
| 23 Sep | 05:29 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 27 Sep | 06:49 | Saturn | DirectTurns direct | 1°51' Capricorn, Uttara Ashadha |
| October 1755 |
|---|
| 3 Oct | 03:11 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 6 Oct | 23:34 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 11°41' Virgo, Hasta |
| 8 Oct | 01:53 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°46' Libra, Swati |
| 14 Oct | 08:50 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 17 Oct | 05:47 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 23 Oct | 11:16 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| November 1755 |
|---|
| 10 Nov | 03:49 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Nov | 08:17 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Nov | 20:21 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 19°20' Scorpio, Jyeshtha |
| 18 Nov | 16:18 | Mercury | CombustGoes combust | 17°23' Scorpio, Jyeshtha |
| 20 Nov | 23:17 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 28°04' Gemini, Punarvasu |
| 29 Nov | 17:14 | Mercury | ClearLeaves combustion | 4°33' Scorpio, Anuradha |
| December 1755 |
|---|
| 3 Dec | 16:03 | Mercury | DirectTurns direct | 3°07' Scorpio, Vishakha |
| 4 Dec | 01:09 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 8 Dec | 00:46 | Venus | ClearLeaves combustion | 5°00' Sagittarius, Mula |
| 12 Dec | 22:38 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 27 Dec | 22:49 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 29 Dec | 00:10 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1755, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1755
12 sign changes
Mars in 1755
6 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1755
13 sign changes · 3 retrograde periods · 6 combust periods
Jupiter in 1755
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1755: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1754 | 12 Aug | about 7 months |
| Retrograde | 3 Jan | 5 May | about 4 months |
| ♍ Virgo | 12 Aug | into 1756 | about 5 months |
| Combust | 8 Sep | 6 Oct | 29 days |
Venus in 1755
14 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1755
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Rahu in 1755
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1755: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1754 | 6 Sep | about 8 months |
| ♌ Leo | 6 Sep | into 1756 | about 4 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1755
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1755: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1754 | 6 Sep | about 8 months |
| ♒ Aquarius | 6 Sep | into 1756 | about 4 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.