Planetary Transits 1774: Saturn in Leo, Jupiter in Aries
Jupiter entered Aries on 5 Apr 1774 and Saturn entered Leo on 10 Apr 1774.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1774, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1774, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1774 |
|---|
| 5 Jan | 06:54 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 5°27' Virgo, Uttara Phalguni |
| 7 Jan | 12:12 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 00:09 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 24 Jan | 08:43 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 29 Jan | 12:32 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1774 |
|---|
| 7 Feb | 21:43 | Mercury | CombustGoes combust | 14°20' Capricorn, Shravana |
| 9 Feb | 13:10 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Feb | 17:19 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 17 Feb | 08:19 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| March 1774 |
|---|
| 2 Mar | 12:01 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 20°19' Pisces, Revati |
| 5 Mar | 12:39 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 Mar | 10:13 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 14 Mar | 08:48 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°56' Pisces, Revati |
| 18 Mar | 15:25 | Venus | CombustGoes combust | 15°11' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 22 Mar | 23:06 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 24 Mar | 20:02 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 28 Mar | 14:50 | Venus | ClearLeaves combustion | 9°03' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 28 Mar | 15:45 | Jupiter | CombustGoes combust | 28°05' Pisces, Revati |
| April 1774 |
|---|
| 1 Apr | 20:02 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 5°46' Aries, Ashwini |
| 4 Apr | 03:16 | Mercury | CombustGoes combust | 5°28' Aries, Ashwini |
| 5 Apr | 15:02 | Jupiter | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Apr | 16:38 | Saturn | Enters Leo, retrograde | Uttara Phalguni |
| 10 Apr | 19:00 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 11 Apr | 17:17 | Mars | ClearLeaves combustion | 13°55' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 13 Apr | 01:18 | Ketu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 13 Apr | 01:18 | Rahu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 13 Apr | 13:01 | Mercury | Enters Pisces, retrograde | Revati |
| 13 Apr | 14:54 | Venus | DirectTurns direct | 4°03' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 19 Apr | 07:33 | Mercury | ClearLeaves combustion | 26°20' Pisces, Revati |
| 25 Apr | 12:10 | Mercury | DirectTurns direct | 24°47' Pisces, Revati |
| 27 Apr | 10:57 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 5°15' Aries, Ashwini |
| May 1774 |
|---|
| 2 May | 17:36 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 7 May | 07:21 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 11 May | 16:11 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 22 May | 01:03 | Saturn | DirectTurns direct | 28°37' Leo, Uttara Phalguni |
| 28 May | 01:19 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 29 May | 13:12 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| June 1774 |
|---|
| 2 Jun | 00:19 | Mercury | CombustGoes combust | 6°29' Taurus, Krittika |
| 11 Jun | 23:01 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 12 Jun | 05:42 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 13 Jun | 04:47 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 26 Jun | 11:26 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°51' Gemini, Punarvasu |
| 26 Jun | 16:27 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 27 Jun | 14:39 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 1774 |
|---|
| 2 Jul | 00:34 | Saturn | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Jul | 10:01 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 17 Jul | 02:42 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 23 Jul | 15:30 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 25 Jul | 02:59 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| August 1774 |
|---|
| 5 Aug | 01:18 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 12°36' Leo, Magha |
| 12 Aug | 02:15 | Mercury | CombustGoes combust | 10°24' Leo, Magha |
| 13 Aug | 18:22 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 18 Aug | 09:49 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 26 Aug | 06:54 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°04' Leo, Magha |
| 26 Aug | 12:16 | Mercury | Enters Cancer, retrograde | Ashlesha |
| 28 Aug | 15:20 | Mercury | DirectTurns direct | 29°42' Cancer, Ashlesha |
| 30 Aug | 17:28 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| September 1774 |
|---|
| 4 Sep | 22:56 | Saturn | CombustGoes combust | 6°26' Virgo, Uttara Phalguni |
| 5 Sep | 00:07 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 25°26' Aries, Bharani |
| 9 Sep | 09:08 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 12 Sep | 09:42 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 13 Sep | 18:06 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Sep | 21:08 | Mercury | CombustGoes combust | 16°07' Leo, Purva Phalguni |
| 21 Sep | 13:14 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| October 1774 |
|---|
| 6 Oct | 20:38 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 8 Oct | 13:43 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 9 Oct | 22:41 | Saturn | ClearLeaves combustion | 10°45' Virgo, Hasta |
| 14 Oct | 05:44 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 22 Oct | 21:51 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°38' Libra, Vishakha |
| 27 Oct | 21:06 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 30 Oct | 23:10 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 31 Oct | 22:12 | Mars | Enters Leo | Magha |
| November 1774 |
|---|
| 13 Nov | 05:12 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Nov | 10:10 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 23 Nov | 21:12 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 25 Nov | 16:52 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 0°49' Sagittarius, Mula |
| 27 Nov | 01:15 | Venus | CombustGoes combust | 3°59' Scorpio, Anuradha |
| 28 Nov | 17:57 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 30 Nov | 02:41 | Mercury | CombustGoes combust | 29°05' Scorpio, Jyeshtha |
| December 1774 |
|---|
| 11 Dec | 01:49 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°14' Scorpio, Anuradha |
| 12 Dec | 19:35 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Dec | 11:00 | Mercury | DirectTurns direct | 14°32' Scorpio, Anuradha |
| 17 Dec | 17:28 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 31 Dec | 13:51 | Jupiter | DirectTurns direct | 15°25' Aries, Bharani |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1774, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1774
12 sign changes
Mars in 1774
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1774
17 sign changes · 3 retrograde periods · 6 combust periods
Jupiter in 1774
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1774: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1773 | 5 Apr | about 3 months |
| Combust | 28 Mar | 27 Apr | 30 days |
| ♈ Aries | 5 Apr | into 1775 | about 9 months |
| Retrograde | 5 Sep | 31 Dec | about 4 months |
Venus in 1774
10 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1774
2 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1774: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1773 | 10 Apr | about 3 months |
| Retrograde | 5 Jan | 22 May | about 5 months |
| ♌ Leo R | 10 Apr | 2 Jul | about 3 months |
| ♍ Virgo | 2 Jul | into 1775 | about 6 months |
| Combust | 4 Sep | 9 Oct | 35 days |
Rahu in 1774
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1774: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1773 | 13 Apr | about 3 months |
| ♌ Leo | 13 Apr | into 1775 | about 9 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1774
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1774: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1773 | 13 Apr | about 3 months |
| ♒ Aquarius | 13 Apr | into 1775 | about 9 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.