Planetary Transits 1775: Jupiter in Taurus, Rahu-Ketu Shift
Jupiter entered Taurus on 15 Apr 1775 and Rahu-Ketu moved to Cancer-Capricorn on 31 Oct 1775.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1775, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1775, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1775 |
|---|
| 2 Jan | 05:56 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 10 Jan | 13:39 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 06:13 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 15 Jan | 05:33 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 23°55' Leo, Purva Phalguni |
| 17 Jan | 23:54 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 18°09' Virgo, Hasta |
| 18 Jan | 11:45 | Mercury | CombustGoes combust | 23°22' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 22 Jan | 18:27 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1775 |
|---|
| 3 Feb | 10:59 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 9 Feb | 15:34 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 9 Feb | 19:17 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 18 Feb | 06:35 | Venus | ClearLeaves combustion | 18°33' Aquarius, Shatabhisha |
| 25 Feb | 22:22 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 26 Feb | 06:06 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°34' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 27 Feb | 10:52 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| March 1775 |
|---|
| 11 Mar | 16:23 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 15 Mar | 01:39 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 18°00' Pisces, Revati |
| 17 Mar | 08:42 | Mercury | CombustGoes combust | 17°39' Pisces, Revati |
| 23 Mar | 15:02 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 31 Mar | 11:19 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°36' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| April 1775 |
|---|
| 6 Apr | 06:21 | Mars | DirectTurns direct | 4°28' Leo, Magha |
| 7 Apr | 08:14 | Mercury | DirectTurns direct | 5°29' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Apr | 01:11 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 15 Apr | 10:36 | Jupiter | Enters Taurus | Krittika |
| 17 Apr | 01:21 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| May 1775 |
|---|
| 4 May | 23:27 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 5 May | 05:58 | Jupiter | CombustGoes combust | 4°33' Taurus, Krittika |
| 11 May | 19:49 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 11 May | 22:22 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 17 May | 07:22 | Mercury | CombustGoes combust | 21°11' Aries, Bharani |
| 21 May | 17:28 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| June 1775 |
|---|
| 4 Jun | 12:21 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 11°38' Taurus, Rohini |
| 4 Jun | 14:17 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 4 Jun | 14:48 | Saturn | DirectTurns direct | 11°21' Virgo, Hasta |
| 6 Jun | 01:22 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 10 Jun | 18:10 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°36' Gemini, Ardra |
| 12 Jun | 05:13 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 20 Jun | 16:28 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 24 Jun | 11:05 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| July 1775 |
|---|
| 2 Jul | 00:16 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 13 Jul | 16:13 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 02:45 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 24°12' Cancer, Ashlesha |
| 24 Jul | 15:30 | Mercury | CombustGoes combust | 22°28' Cancer, Ashlesha |
| 29 Jul | 08:13 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| August 1775 |
|---|
| 8 Aug | 18:36 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°58' Cancer, Pushya |
| 11 Aug | 04:26 | Mercury | DirectTurns direct | 12°38' Cancer, Pushya |
| 14 Aug | 00:35 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 15 Aug | 05:21 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 28 Aug | 17:16 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 28 Aug | 22:28 | Mercury | CombustGoes combust | 0°23' Leo, Magha |
| 29 Aug | 11:09 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| September 1775 |
|---|
| 13 Sep | 15:00 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 14 Sep | 00:20 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Sep | 23:29 | Jupiter | Enters Gemini | Mrigashira |
| 18 Sep | 03:47 | Saturn | CombustGoes combust | 19°03' Virgo, Hasta |
| 29 Sep | 05:08 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| October 1775 |
|---|
| 1 Oct | 04:49 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 2 Oct | 16:03 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°18' Libra, Chitra |
| 4 Oct | 01:17 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 18°02' Libra, Swati |
| 10 Oct | 11:37 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 0°58' Gemini, Mrigashira |
| 14 Oct | 12:00 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 19 Oct | 19:14 | Venus | CombustGoes combust | 13°16' Libra, Swati |
| 22 Oct | 03:35 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Oct | 19:24 | Saturn | ClearLeaves combustion | 23°16' Virgo, Hasta |
| 29 Oct | 20:39 | Venus | ClearLeaves combustion | 7°19' Libra, Swati |
| 31 Oct | 04:12 | Ketu | Enters Capricorn | Dhanishta |
| 31 Oct | 04:12 | Rahu | Enters Cancer | Ashlesha |
| November 1775 |
|---|
| 3 Nov | 17:17 | Jupiter | Enters Taurus, retrograde | Mrigashira |
| 9 Nov | 09:49 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 14°59' Scorpio, Anuradha |
| 9 Nov | 13:28 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 13 Nov | 11:29 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 14 Nov | 09:51 | Mercury | CombustGoes combust | 12°56' Scorpio, Anuradha |
| 14 Nov | 15:22 | Venus | DirectTurns direct | 2°26' Libra, Chitra |
| 25 Nov | 11:57 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°09' Scorpio, Vishakha |
| 25 Nov | 17:07 | Mercury | Enters Libra, retrograde | Vishakha |
| 29 Nov | 07:11 | Mercury | DirectTurns direct | 28°48' Libra, Vishakha |
| December 1775 |
|---|
| 3 Dec | 04:10 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Dec | 01:51 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 18 Dec | 17:15 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Dec | 06:40 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 28 Dec | 06:16 | Mercury | CombustGoes combust | 1°28' Sagittarius, Mula |
| 29 Dec | 11:53 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1775, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1775
12 sign changes
Mars in 1775
5 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1775
15 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1775
3 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1775
11 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1775
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1775: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1774 | into 1776 | about 1 year |
| Retrograde | 17 Jan | 4 Jun | about 5 months |
| Combust | 18 Sep | 22 Oct | 35 days |
Rahu in 1775
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1775: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1774 | 31 Oct | about 10 months |
| ♋ Cancer | 31 Oct | into 1776 | about 2 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1775
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1775: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 1774 | 31 Oct | about 10 months |
| ♑ Capricorn | 31 Oct | into 1776 | about 2 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.