Planetary Transits 1795: Jupiter in Capricorn
Jupiter entered Capricorn on 30 Jan 1795 and Rahu-Ketu moved to Gemini-Sagittarius on 24 Dec 1795.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1795, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1795, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1795 |
|---|
| 7 Jan | 07:28 | Venus | ClearLeaves combustion | 17°51' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 11 Jan | 09:23 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 12 Jan | 18:00 | Mercury | CombustGoes combust | 17°23' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 19 Jan | 19:51 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 27°35' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 20 Jan | 20:35 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 22 Jan | 16:32 | Venus | DirectTurns direct | 13°10' Sagittarius, Mula |
| 23 Jan | 22:45 | Saturn | DirectTurns direct | 1°44' Taurus, Krittika |
| 29 Jan | 21:24 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 30 Jan | 07:35 | Jupiter | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1795 |
|---|
| 7 Feb | 13:48 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 9 Feb | 22:20 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 21 Feb | 19:21 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°59' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 24 Feb | 04:18 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 25 Feb | 02:38 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| March 1795 |
|---|
| 10 Mar | 08:47 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 13°15' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 10 Mar | 18:18 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 11 Mar | 19:21 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 16:14 | Mercury | CombustGoes combust | 12°52' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 26 Mar | 12:11 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°36' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 27 Mar | 22:34 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| April 1795 |
|---|
| 2 Apr | 11:53 | Mercury | DirectTurns direct | 0°20' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 11 Apr | 04:07 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 21 Apr | 06:30 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 24 Apr | 01:57 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| May 1795 |
|---|
| 2 May | 22:08 | Mars | CombustGoes combust | 8°11' Taurus, Krittika |
| 3 May | 09:46 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 6 May | 14:56 | Saturn | CombustGoes combust | 9°45' Taurus, Krittika |
| 12 May | 01:18 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 13 May | 00:04 | Mercury | CombustGoes combust | 16°55' Aries, Bharani |
| 19 May | 11:41 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 20 May | 01:29 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 26 May | 02:59 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 16°23' Capricorn, Shravana |
| June 1795 |
|---|
| 2 Jun | 08:19 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 3 Jun | 17:20 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 6 Jun | 12:41 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°27' Gemini, Ardra |
| 11 Jun | 17:27 | Saturn | ClearLeaves combustion | 14°25' Taurus, Rohini |
| 12 Jun | 08:10 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Jun | 11:53 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 19 Jun | 06:36 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 1795 |
|---|
| 9 Jul | 13:36 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jul | 04:10 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 19°00' Cancer, Ashlesha |
| 13 Jul | 19:11 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jul | 00:14 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jul | 11:30 | Mercury | CombustGoes combust | 17°25' Cancer, Ashlesha |
| August 1795 |
|---|
| 3 Aug | 07:31 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 3 Aug | 20:54 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°08' Cancer, Pushya |
| 6 Aug | 07:21 | Mercury | DirectTurns direct | 7°49' Cancer, Pushya |
| 14 Aug | 03:34 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 24 Aug | 16:07 | Mercury | CombustGoes combust | 26°08' Cancer, Ashlesha |
| 26 Aug | 01:54 | Mars | ClearLeaves combustion | 24°30' Cancer, Ashlesha |
| 26 Aug | 18:47 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 27 Aug | 18:04 | Venus | Enters Leo | Magha |
| September 1795 |
|---|
| 3 Sep | 17:37 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 8 Sep | 09:14 | Venus | CombustGoes combust | 14°24' Leo, Purva Phalguni |
| 11 Sep | 11:40 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 14 Sep | 03:21 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 20 Sep | 22:33 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 23 Sep | 21:01 | Jupiter | DirectTurns direct | 6°32' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 26 Sep | 02:16 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 22°43' Taurus, Rohini |
| 27 Sep | 08:14 | Mercury | ClearLeaves combustion | 26°56' Virgo, Chitra |
| 29 Sep | 07:31 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| October 1795 |
|---|
| 14 Oct | 15:04 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 14 Oct | 23:02 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 21 Oct | 02:33 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 21 Oct | 11:50 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| November 1795 |
|---|
| 4 Nov | 23:02 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 10°37' Scorpio, Anuradha |
| 7 Nov | 21:32 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 10 Nov | 03:05 | Mercury | CombustGoes combust | 8°30' Scorpio, Anuradha |
| 13 Nov | 14:36 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 17 Nov | 03:42 | Mercury | Enters Libra, retrograde | Vishakha |
| 21 Nov | 06:37 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°45' Libra, Vishakha |
| 24 Nov | 22:24 | Mercury | DirectTurns direct | 24°29' Libra, Vishakha |
| 25 Nov | 05:13 | Venus | ClearLeaves combustion | 21°44' Scorpio, Jyeshtha |
| December 1795 |
|---|
| 1 Dec | 19:26 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 3 Dec | 19:52 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 9 Dec | 08:35 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 13 Dec | 05:00 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 22 Dec | 10:41 | Mercury | CombustGoes combust | 25°24' Scorpio, Jyeshtha |
| 24 Dec | 17:54 | Ketu | Enters Sagittarius | Uttara Ashadha |
| 24 Dec | 17:54 | Rahu | Enters Gemini | Punarvasu |
| 25 Dec | 11:44 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 25 Dec | 17:41 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1795, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1795
12 sign changes
Mars in 1795
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1795
14 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1795
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1795
13 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1795
no sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Saturn in 1795: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♉ Taurus | from 1794 | into 1796 | about 1 year |
| Retrograde | from 1794 | 23 Jan | 23 days |
| Combust | 6 May | 11 Jun | 36 days |
| Retrograde | 26 Sep | into 1796 | about 3 months |
Rahu in 1795
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1795: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♋ Cancer | from 1794 | 24 Dec | about 12 months |
| ♊ Gemini | 24 Dec | into 1796 | 7 days |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1795
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1795: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♑ Capricorn | from 1794 | 24 Dec | about 12 months |
| ♐ Sagittarius | 24 Dec | into 1796 | 7 days |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.