Planetary Transits 1794: Saturn in Taurus
Jupiter entered Sagittarius on 10 Jan 1794 and Saturn entered Taurus on 24 May 1794.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1794, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1794, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1794 |
|---|
| 4 Jan | 09:06 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 6 Jan | 09:33 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 10 Jan | 01:56 | Saturn | DirectTurns direct | 17°54' Aries, Bharani |
| 10 Jan | 09:18 | Jupiter | Enters Sagittarius | Mula |
| 11 Jan | 03:02 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 24 Jan | 04:55 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Jan | 19:10 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1794 |
|---|
| 2 Feb | 11:00 | Mercury | CombustGoes combust | 8°42' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 7 Feb | 01:15 | Venus | CombustGoes combust | 17°21' Capricorn, Shravana |
| 9 Feb | 16:02 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 15 Feb | 07:15 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 17 Feb | 03:44 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| March 1794 |
|---|
| 3 Mar | 09:44 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Mar | 00:50 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°30' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Mar | 13:07 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 13 Mar | 04:22 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 18 Mar | 16:27 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 21°12' Libra, Vishakha |
| 24 Mar | 07:49 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 27 Mar | 22:25 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 0°48' Aries, Ashwini |
| 30 Mar | 05:09 | Mercury | CombustGoes combust | 0°30' Aries, Ashwini |
| 31 Mar | 16:43 | Mercury | Enters Pisces, retrograde | Revati |
| April 1794 |
|---|
| 6 Apr | 07:54 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Apr | 21:57 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 14 Apr | 02:14 | Mercury | ClearLeaves combustion | 21°07' Pisces, Revati |
| 20 Apr | 09:43 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 12°42' Sagittarius, Mula |
| 20 Apr | 12:16 | Mercury | DirectTurns direct | 19°24' Pisces, Revati |
| 21 Apr | 23:50 | Saturn | CombustGoes combust | 25°49' Aries, Bharani |
| 27 Apr | 13:23 | Venus | ClearLeaves combustion | 26°13' Aries, Bharani |
| 30 Apr | 15:01 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| May 1794 |
|---|
| 7 May | 18:20 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 11 May | 19:12 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 24 May | 14:44 | Saturn | Enters Taurus | Krittika |
| 25 May | 01:54 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 27 May | 13:39 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 27 May | 20:01 | Saturn | ClearLeaves combustion | 0°25' Taurus, Krittika |
| 28 May | 18:36 | Mercury | CombustGoes combust | 2°19' Taurus, Krittika |
| June 1794 |
|---|
| 3 Jun | 18:07 | Mars | DirectTurns direct | 3°41' Libra, Chitra |
| 6 Jun | 15:00 | Rahu | Enters Cancer | Ashlesha |
| 6 Jun | 15:00 | Ketu | Enters Capricorn | Dhanishta |
| 10 Jun | 21:03 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 12 Jun | 02:08 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 18 Jun | 16:45 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 22 Jun | 04:34 | Mercury | ClearLeaves combustion | 23°38' Gemini, Punarvasu |
| 25 Jun | 14:20 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 1794 |
|---|
| 13 Jul | 12:35 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 13 Jul | 13:11 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 16 Jul | 20:46 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 31 Jul | 05:14 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 7°37' Leo, Magha |
| August 1794 |
|---|
| 7 Aug | 03:43 | Mercury | CombustGoes combust | 5°32' Leo, Magha |
| 7 Aug | 15:54 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Aug | 21:35 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 14 Aug | 07:58 | Mercury | Enters Cancer, retrograde | Ashlesha |
| 17 Aug | 13:05 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 20 Aug | 19:18 | Jupiter | DirectTurns direct | 2°51' Sagittarius, Mula |
| 21 Aug | 14:26 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°25' Cancer, Ashlesha |
| 23 Aug | 22:55 | Mercury | DirectTurns direct | 25°03' Cancer, Ashlesha |
| September 1794 |
|---|
| 1 Sep | 13:04 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 2 Sep | 07:16 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 9 Sep | 12:20 | Mercury | CombustGoes combust | 11°44' Leo, Magha |
| 11 Sep | 12:44 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 8°41' Taurus, Krittika |
| 13 Sep | 21:21 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 19 Sep | 10:57 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 28 Sep | 20:22 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| October 1794 |
|---|
| 2 Oct | 21:35 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 6 Oct | 13:36 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 14 Oct | 09:00 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 17 Oct | 07:01 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°54' Libra, Swati |
| 26 Oct | 04:41 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 27 Oct | 14:04 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| November 1794 |
|---|
| 12 Nov | 20:32 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 13 Nov | 08:28 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 21 Nov | 07:10 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 26°27' Scorpio, Jyeshtha |
| 25 Nov | 20:43 | Mercury | CombustGoes combust | 24°39' Scorpio, Jyeshtha |
| December 1794 |
|---|
| 6 Dec | 20:18 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°48' Scorpio, Anuradha |
| 11 Dec | 01:26 | Mercury | DirectTurns direct | 10°11' Scorpio, Anuradha |
| 12 Dec | 18:43 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 28°33' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 12 Dec | 22:49 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 21 Dec | 23:00 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 22 Dec | 20:19 | Jupiter | CombustGoes combust | 21°05' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 28 Dec | 09:45 | Venus | CombustGoes combust | 23°45' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 31 Dec | 20:01 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1794, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1794
12 sign changes
Mars in 1794
5 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1794
17 sign changes · 3 retrograde periods · 6 combust periods
Jupiter in 1794
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1794
12 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1794
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Saturn in 1794: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1793 | 24 May | about 5 months |
| Retrograde | from 1793 | 10 Jan | 9 days |
| Combust | 21 Apr | 27 May | 36 days |
| ♉ Taurus | 24 May | into 1795 | about 7 months |
| Retrograde | 11 Sep | into 1795 | about 4 months |
Rahu in 1794
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1794: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1793 | 6 Jun | about 5 months |
| ♋ Cancer | 6 Jun | into 1795 | about 7 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1794
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1794: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 1793 | 6 Jun | about 5 months |
| ♑ Capricorn | 6 Jun | into 1795 | about 7 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.