Planetary Transits 1814: Saturn in Capricorn
Saturn entered Capricorn on 9 Jan 1814 and Jupiter entered Virgo on 17 Sep 1814.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1814, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1814, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1814 |
|---|
| 5 Jan | 04:03 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 9 Jan | 00:07 | Saturn | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 12 Jan | 06:22 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Jan | 00:16 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 28 Jan | 20:12 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 28 Jan | 22:00 | Mercury | CombustGoes combust | 2°57' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 29 Jan | 08:48 | Saturn | ClearLeaves combustion | 2°24' Capricorn, Uttara Ashadha |
| February 1814 |
|---|
| 1 Feb | 04:48 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Feb | 19:22 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Feb | 05:55 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 19 Feb | 17:35 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 8°11' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| March 1814 |
|---|
| 2 Mar | 08:07 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 6 Mar | 16:08 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°00' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 7 Mar | 18:00 | Venus | CombustGoes combust | 3°05' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 16:24 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 18:03 | Venus | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 17 Mar | 16:40 | Venus | ClearLeaves combustion | 26°59' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 18 Mar | 07:20 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 24 Mar | 02:13 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 25°54' Pisces, Revati |
| 26 Mar | 08:47 | Mercury | CombustGoes combust | 25°35' Pisces, Revati |
| April 1814 |
|---|
| 2 Apr | 15:10 | Venus | DirectTurns direct | 22°03' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 9 Apr | 22:39 | Mercury | ClearLeaves combustion | 15°56' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 12 Apr | 01:10 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 16 Apr | 13:19 | Mercury | DirectTurns direct | 14°04' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 24 Apr | 13:48 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 27 Apr | 08:24 | Jupiter | DirectTurns direct | 8°53' Leo, Magha |
| May 1814 |
|---|
| 3 May | 06:10 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 8 May | 04:11 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 11 May | 06:35 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 9°31' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 12 May | 22:20 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 25 May | 12:35 | Mercury | CombustGoes combust | 28°07' Aries, Krittika |
| 26 May | 11:46 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 29 May | 06:43 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| June 1814 |
|---|
| 9 Jun | 13:27 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jun | 05:10 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 18 Jun | 22:12 | Mercury | ClearLeaves combustion | 19°27' Gemini, Ardra |
| 19 Jun | 03:00 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 24 Jun | 16:30 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 26 Jun | 11:13 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| July 1814 |
|---|
| 12 Jul | 04:46 | Mars | CombustGoes combust | 14°38' Cancer, Pushya |
| 14 Jul | 16:08 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jul | 06:15 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 22 Jul | 21:37 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 27 Jul | 08:24 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 2°35' Leo, Magha |
| August 1814 |
|---|
| 1 Aug | 04:47 | Rahu | Enters Gemini | Punarvasu |
| 1 Aug | 04:47 | Ketu | Enters Sagittarius | Uttara Ashadha |
| 3 Aug | 03:50 | Mercury | CombustGoes combust | 0°37' Leo, Magha |
| 4 Aug | 04:45 | Mercury | Enters Cancer, retrograde | Ashlesha |
| 5 Aug | 10:22 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 15 Aug | 00:27 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 17 Aug | 09:47 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 17 Aug | 20:45 | Mercury | ClearLeaves combustion | 20°44' Cancer, Ashlesha |
| 20 Aug | 05:36 | Mercury | DirectTurns direct | 20°24' Cancer, Ashlesha |
| 30 Aug | 19:09 | Jupiter | CombustGoes combust | 26°13' Leo, Purva Phalguni |
| September 1814 |
|---|
| 1 Sep | 14:30 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 6 Sep | 04:25 | Mercury | CombustGoes combust | 7°25' Leo, Magha |
| 11 Sep | 06:24 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 15 Sep | 00:10 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 17 Sep | 07:33 | Jupiter | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 18 Sep | 07:55 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 21 Sep | 11:41 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 28 Sep | 18:11 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 2°28' Virgo, Uttara Phalguni |
| 29 Sep | 09:52 | Saturn | DirectTurns direct | 2°52' Capricorn, Uttara Ashadha |
| October 1814 |
|---|
| 5 Oct | 13:57 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 5 Oct | 15:37 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 12 Oct | 18:10 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°17' Libra, Swati |
| 15 Oct | 11:49 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 22 Oct | 17:38 | Mars | ClearLeaves combustion | 20°12' Virgo, Hasta |
| 25 Oct | 14:34 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 29 Oct | 17:20 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| November 1814 |
|---|
| 6 Nov | 17:09 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 14 Nov | 11:21 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 15 Nov | 11:24 | Venus | CombustGoes combust | 21°01' Libra, Vishakha |
| 17 Nov | 21:12 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 22°07' Scorpio, Jyeshtha |
| 22 Nov | 14:39 | Mercury | CombustGoes combust | 20°13' Scorpio, Jyeshtha |
| 22 Nov | 15:04 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1814 |
|---|
| 3 Dec | 15:00 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°23' Scorpio, Anuradha |
| 7 Dec | 16:09 | Mercury | DirectTurns direct | 5°52' Scorpio, Anuradha |
| 14 Dec | 01:47 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 16 Dec | 11:19 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 21 Dec | 19:45 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 31 Dec | 06:23 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1814, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1814
12 sign changes
Mars in 1814
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1814
15 sign changes · 3 retrograde periods · 6 combust periods
Jupiter in 1814
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1814: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1813 | 17 Sep | about 9 months |
| Retrograde | from 1813 | 27 Apr | about 4 months |
| Combust | 30 Aug | 28 Sep | 29 days |
| ♍ Virgo | 17 Sep | into 1815 | about 3 months |
Venus in 1814
12 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1814
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Rahu in 1814
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1814: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♋ Cancer | from 1813 | 1 Aug | about 7 months |
| ♊ Gemini | 1 Aug | into 1815 | about 5 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1814
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1814: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♑ Capricorn | from 1813 | 1 Aug | about 7 months |
| ♐ Sagittarius | 1 Aug | into 1815 | about 5 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.