Planetary Transits 1819: Saturn in Pisces
Jupiter entered Capricorn on 1 Jan 1819 and Saturn entered Pisces on 16 Mar 1819.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1819, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1819, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1819 |
|---|
| 1 Jan | 03:01 | Jupiter | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 1 Jan | 22:27 | Jupiter | CombustGoes combust | 0°11' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 2 Jan | 13:43 | Mercury | CombustGoes combust | 1°50' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 4 Jan | 17:08 | Mercury | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| 12 Jan | 13:06 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 13 Jan | 17:30 | Mercury | ClearLeaves combustion | 19°12' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 16 Jan | 05:40 | Venus | DirectTurns direct | 5°24' Sagittarius, Mula |
| 18 Jan | 21:17 | Mars | ClearLeaves combustion | 19°27' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 19 Jan | 09:59 | Mercury | DirectTurns direct | 16°47' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 30 Jan | 00:20 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 6°46' Capricorn, Uttara Ashadha |
| February 1819 |
|---|
| 1 Feb | 17:06 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 5 Feb | 19:15 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Feb | 02:03 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 23 Feb | 11:06 | Saturn | CombustGoes combust | 27°29' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 26 Feb | 16:52 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 27 Feb | 07:05 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| March 1819 |
|---|
| 1 Mar | 09:52 | Mercury | CombustGoes combust | 4°27' Aquarius, Dhanishta |
| 12 Mar | 11:26 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 12 Mar | 23:02 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 15 Mar | 14:34 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 16 Mar | 00:10 | Saturn | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 26 Mar | 13:30 | Rahu | Enters Pisces | Revati |
| 26 Mar | 13:30 | Ketu | Enters Virgo | Chitra |
| 28 Mar | 12:36 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 29 Mar | 18:42 | Saturn | ClearLeaves combustion | 1°41' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 30 Mar | 15:30 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| April 1819 |
|---|
| 1 Apr | 08:26 | Mercury | ClearLeaves combustion | 3°13' Aries, Ashwini |
| 12 Apr | 07:45 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 20 Apr | 00:33 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 22 Apr | 16:03 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 24°47' Aries, Bharani |
| 24 Apr | 04:47 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 25 Apr | 03:17 | Mercury | CombustGoes combust | 24°30' Aries, Bharani |
| May 1819 |
|---|
| 11 May | 08:34 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°13' Aries, Bharani |
| 13 May | 04:54 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 16 May | 11:24 | Mercury | DirectTurns direct | 15°15' Aries, Bharani |
| 19 May | 23:03 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 29 May | 06:53 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| June 1819 |
|---|
| 6 Jun | 06:39 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 25°51' Capricorn, Dhanishta |
| 6 Jun | 06:39 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 13 Jun | 11:45 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Jun | 06:28 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 19 Jun | 17:25 | Mercury | CombustGoes combust | 21°57' Taurus, Rohini |
| 23 Jun | 17:27 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| July 1819 |
|---|
| 7 Jul | 17:22 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 9 Jul | 06:20 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 9 Jul | 09:36 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 13 Jul | 08:26 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 9°25' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 14 Jul | 16:05 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°44' Cancer, Pushya |
| 14 Jul | 22:46 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 24 Jul | 01:31 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| August 1819 |
|---|
| 2 Aug | 23:09 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 15 Aug | 07:10 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 20 Aug | 23:45 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 23 Aug | 01:53 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 24 Aug | 20:46 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 0°41' Virgo, Uttara Phalguni |
| 27 Aug | 09:10 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 28 Aug | 13:47 | Mercury | Enters Leo, retrograde | Uttara Phalguni |
| September 1819 |
|---|
| 1 Sep | 00:24 | Mercury | CombustGoes combust | 28°08' Leo, Uttara Phalguni |
| 2 Sep | 12:07 | Venus | CombustGoes combust | 7°34' Leo, Magha |
| 14 Sep | 08:24 | Mercury | ClearLeaves combustion | 17°05' Leo, Purva Phalguni |
| 15 Sep | 06:58 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 16 Sep | 17:33 | Mercury | DirectTurns direct | 16°38' Leo, Purva Phalguni |
| 20 Sep | 13:31 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 30 Sep | 18:06 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| October 1819 |
|---|
| 2 Oct | 12:21 | Mercury | CombustGoes combust | 2°53' Virgo, Uttara Phalguni |
| 4 Oct | 12:51 | Jupiter | DirectTurns direct | 16°00' Capricorn, Shravana |
| 14 Oct | 14:09 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 15 Oct | 18:44 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 15 Oct | 18:48 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Oct | 03:37 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| November 1819 |
|---|
| 5 Nov | 16:43 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 7 Nov | 12:57 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 14 Nov | 18:18 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 15 Nov | 04:33 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°26' Scorpio, Anuradha |
| 18 Nov | 14:58 | Venus | ClearLeaves combustion | 13°54' Scorpio, Anuradha |
| 25 Nov | 22:23 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 28 Nov | 06:39 | Saturn | DirectTurns direct | 2°38' Pisces, Purva Bhadrapada |
| December 1819 |
|---|
| 1 Dec | 11:14 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 8 Dec | 01:13 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 14°23' Cancer, Pushya |
| 14 Dec | 01:53 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 17°03' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 14 Dec | 08:46 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 17 Dec | 22:33 | Mercury | CombustGoes combust | 15°38' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 25 Dec | 09:59 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 28 Dec | 22:10 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°50' Sagittarius, Mula |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1819, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1819
12 sign changes
Mars in 1819
7 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Mercury in 1819
15 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1819
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1819
13 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1819
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1819: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 1818 | 16 Mar | about 2 months |
| Combust | 23 Feb | 29 Mar | 34 days |
| ♓ Pisces | 16 Mar | into 1820 | about 10 months |
| Retrograde | 13 Jul | 28 Nov | about 5 months |
Rahu in 1819
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1819: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1818 | 26 Mar | about 3 months |
| ♓ Pisces | 26 Mar | into 1820 | about 9 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1819
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1819: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1818 | 26 Mar | about 3 months |
| ♍ Virgo | 26 Mar | into 1820 | about 9 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.