Planetary Transits 1820: Jupiter in Aquarius
Jupiter entered Aquarius on 15 Jan 1820 and Rahu-Ketu moved to Aquarius-Leo on 12 Oct 1820.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1820, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1820, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1820 |
|---|
| 2 Jan | 22:59 | Mercury | DirectTurns direct | 0°45' Sagittarius, Mula |
| 12 Jan | 19:22 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 15 Jan | 00:26 | Jupiter | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 18 Jan | 10:44 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 28 Jan | 20:23 | Mars | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 31 Jan | 11:29 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1820 |
|---|
| 5 Feb | 09:56 | Jupiter | CombustGoes combust | 5°00' Aquarius, Dhanishta |
| 10 Feb | 04:33 | Mercury | CombustGoes combust | 14°50' Capricorn, Shravana |
| 11 Feb | 08:19 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 11 Feb | 16:21 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 19 Feb | 08:04 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 25 Feb | 06:41 | Mars | DirectTurns direct | 25°09' Gemini, Punarvasu |
| March 1820 |
|---|
| 5 Mar | 02:13 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 11°53' Aquarius, Shatabhisha |
| 6 Mar | 12:42 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 7 Mar | 06:29 | Saturn | CombustGoes combust | 10°04' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 7 Mar | 07:25 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 12 Mar | 05:16 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 15 Mar | 13:43 | Mercury | ClearLeaves combustion | 17°20' Pisces, Revati |
| 23 Mar | 19:24 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 26 Mar | 16:05 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| April 1820 |
|---|
| 1 Apr | 15:06 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 3 Apr | 02:05 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 6°13' Aries, Ashwini |
| 5 Apr | 09:22 | Mercury | CombustGoes combust | 5°55' Aries, Ashwini |
| 10 Apr | 22:01 | Saturn | ClearLeaves combustion | 14°21' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Apr | 13:56 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 15 Apr | 10:54 | Mercury | Enters Pisces, retrograde | Revati |
| 20 Apr | 14:11 | Mercury | ClearLeaves combustion | 26°48' Pisces, Revati |
| 26 Apr | 18:19 | Mercury | DirectTurns direct | 25°17' Pisces, Revati |
| 28 Apr | 05:09 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| May 1820 |
|---|
| 7 May | 23:12 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 12 May | 11:02 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 27 May | 20:13 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 30 May | 12:41 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| June 1820 |
|---|
| 2 Jun | 17:59 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 3 Jun | 05:05 | Mercury | CombustGoes combust | 6°53' Taurus, Krittika |
| 8 Jun | 03:10 | Jupiter | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Jun | 17:52 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Jun | 05:13 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 27 Jun | 16:18 | Mercury | ClearLeaves combustion | 28°15' Gemini, Punarvasu |
| 28 Jun | 14:27 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 1820 |
|---|
| 9 Jul | 11:21 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 24°07' Cancer, Ashlesha |
| 13 Jul | 06:46 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 1°56' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 14 Jul | 04:53 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 17 Jul | 23:26 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 24 Jul | 19:27 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 25 Jul | 19:06 | Venus | CombustGoes combust | 19°04' Cancer, Ashlesha |
| 26 Jul | 00:33 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 22°13' Pisces, Revati |
| August 1820 |
|---|
| 5 Aug | 00:43 | Venus | ClearLeaves combustion | 12°51' Cancer, Pushya |
| 6 Aug | 07:04 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 13°03' Leo, Magha |
| 13 Aug | 08:11 | Mercury | CombustGoes combust | 10°50' Leo, Magha |
| 14 Aug | 13:18 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 17 Aug | 10:53 | Jupiter | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 21 Aug | 13:47 | Venus | DirectTurns direct | 7°41' Cancer, Pushya |
| 27 Aug | 12:24 | Mercury | ClearLeaves combustion | 0°30' Leo, Magha |
| 29 Aug | 20:50 | Mercury | DirectTurns direct | 0°07' Leo, Magha |
| September 1820 |
|---|
| 9 Sep | 21:51 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 14 Sep | 13:06 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Sep | 02:07 | Mercury | CombustGoes combust | 16°32' Leo, Purva Phalguni |
| 22 Sep | 13:05 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 30 Sep | 19:36 | Venus | Enters Leo | Magha |
| October 1820 |
|---|
| 9 Oct | 13:23 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 12 Oct | 16:25 | Ketu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 12 Oct | 16:25 | Rahu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 15 Oct | 00:48 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 23 Oct | 15:06 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 24 Oct | 05:09 | Mercury | ClearLeaves combustion | 23°08' Libra, Vishakha |
| 28 Oct | 20:07 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 30 Oct | 06:24 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| November 1820 |
|---|
| 8 Nov | 06:40 | Mars | CombustGoes combust | 11°13' Scorpio, Anuradha |
| 8 Nov | 19:34 | Jupiter | DirectTurns direct | 22°02' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 14 Nov | 00:20 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Nov | 20:45 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 25 Nov | 10:07 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 26 Nov | 21:53 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 1°13' Sagittarius, Mula |
| 30 Nov | 14:43 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| December 1820 |
|---|
| 1 Dec | 07:26 | Mercury | CombustGoes combust | 29°29' Scorpio, Jyeshtha |
| 3 Dec | 17:57 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 10 Dec | 02:34 | Saturn | DirectTurns direct | 15°24' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 12 Dec | 06:33 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°38' Scorpio, Anuradha |
| 13 Dec | 14:46 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 16 Dec | 16:03 | Mercury | DirectTurns direct | 14°55' Scorpio, Anuradha |
| 20 Dec | 08:51 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1820, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1820
12 sign changes
Mars in 1820
7 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Mercury in 1820
15 sign changes · 4 retrograde periods · 6 combust periods
Jupiter in 1820
3 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1820
10 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1820
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1820: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1819 | into 1821 | about 1 year |
| Combust | 7 Mar | 10 Apr | 35 days |
| Retrograde | 26 Jul | 10 Dec | about 5 months |
Rahu in 1820
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1820: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1819 | 12 Oct | about 9 months |
| ♒ Aquarius | 12 Oct | into 1821 | about 3 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1820
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1820: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1819 | 12 Oct | about 9 months |
| ♌ Leo | 12 Oct | into 1821 | about 3 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.