Planetary Transits 2108: Saturn in Capricorn
Saturn enters Capricorn on 25 Feb 2108 and Jupiter enters Gemini on 21 May 2108.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 2108, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|---|---|---|---|
| January 2108 | ||||
| 6 Jan | 05:19 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 8 Jan | 04:45 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 7°46' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 11:35 | Mercury | CombustGoes combust | 6°42' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 16 Jan | 16:02 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 17 Jan | 15:59 | Mercury | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| 22 Jan | 17:12 | Mercury | ClearLeaves combustion | 24°09' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 28 Jan | 10:51 | Saturn | ClearLeaves combustion | 26°59' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| 28 Jan | 14:04 | Mercury | DirectTurns direct | 21°38' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 31 Jan | 20:41 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| February 2108 | ||||
| 5 Feb | 10:31 | Jupiter | DirectTurns direct | 15°34' Taurus, Rohini |
| 10 Feb | 20:09 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 15 Feb | 05:02 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 18 Feb | 16:49 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 21°23' Virgo, Hasta |
| 25 Feb | 00:29 | Saturn | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 28 Feb | 14:43 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| March 2108 | ||||
| 3 Mar | 23:04 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Mar | 02:14 | Mercury | CombustGoes combust | 10°01' Aquarius, Shatabhisha |
| 16 Mar | 01:51 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 21 Mar | 05:02 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| April 2108 | ||||
| 5 Apr | 04:05 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 7 Apr | 05:51 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 9 Apr | 06:11 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°56' Aries, Ashwini |
| 15 Apr | 10:15 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 19 Apr | 02:41 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 2°34' Taurus, Krittika |
| 28 Apr | 08:20 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 30 Apr | 09:34 | Venus | Enters Aries, retrograde | Krittika |
| May 2108 | ||||
| 1 May | 12:04 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 0°27' Taurus, Krittika |
| 4 May | 01:41 | Mercury | CombustGoes combust | 0°10' Taurus, Krittika |
| 4 May | 18:41 | Mercury | Enters Aries, retrograde | Krittika |
| 5 May | 08:40 | Venus | CombustGoes combust | 27°25' Aries, Krittika |
| 9 May | 00:13 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 4°05' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 9 May | 01:57 | Mars | DirectTurns direct | 2°26' Virgo, Uttara Phalguni |
| 15 May | 11:49 | Venus | ClearLeaves combustion | 21°13' Aries, Bharani |
| 16 May | 06:59 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 20 May | 12:39 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°04' Aries, Bharani |
| 21 May | 11:20 | Jupiter | Enters Gemini | Mrigashira |
| 25 May | 08:08 | Mercury | DirectTurns direct | 21°14' Aries, Bharani |
| 31 May | 19:07 | Venus | DirectTurns direct | 16°06' Aries, Bharani |
| June 2108 | ||||
| 9 Jun | 12:09 | Jupiter | CombustGoes combust | 4°15' Gemini, Mrigashira |
| 10 Jun | 01:07 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 16 Jun | 13:26 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 27 Jun | 14:05 | Mercury | CombustGoes combust | 26°31' Taurus, Mrigashira |
| 29 Jun | 08:29 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| July 2108 | ||||
| 1 Jul | 09:02 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 9 Jul | 19:08 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 11°10' Gemini, Ardra |
| 13 Jul | 10:40 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 00:12 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 22 Jul | 17:39 | Mercury | ClearLeaves combustion | 18°30' Cancer, Ashlesha |
| 28 Jul | 15:26 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 29 Jul | 03:43 | Saturn | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| 29 Jul | 06:00 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| August 2108 | ||||
| 2 Aug | 17:58 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 18 Aug | 08:35 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 21 Aug | 04:16 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 30 Aug | 07:47 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| September 2108 | ||||
| 2 Sep | 06:06 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 5°51' Virgo, Uttara Phalguni |
| 9 Sep | 09:03 | Mercury | CombustGoes combust | 3°15' Virgo, Uttara Phalguni |
| 13 Sep | 02:41 | Mercury | Enters Leo, retrograde | Uttara Phalguni |
| 15 Sep | 06:15 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 18 Sep | 08:34 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 22 Sep | 12:02 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°02' Leo, Purva Phalguni |
| 24 Sep | 21:49 | Mercury | DirectTurns direct | 21°34' Leo, Purva Phalguni |
| 25 Sep | 04:13 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 27 Sep | 06:30 | Saturn | DirectTurns direct | 27°26' Sagittarius, Uttara Ashadha |
| October 2108 | ||||
| 5 Oct | 14:23 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 10 Oct | 17:56 | Mercury | CombustGoes combust | 7°58' Virgo, Uttara Phalguni |
| 18 Oct | 20:38 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 20 Oct | 01:48 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 23 Oct | 13:51 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 27 Oct | 18:08 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| November 2108 | ||||
| 10 Nov | 23:42 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 11 Nov | 21:02 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 29°35' Gemini, Punarvasu |
| 13 Nov | 09:55 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 17 Nov | 20:35 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 23 Nov | 06:13 | Saturn | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 24 Nov | 13:56 | Mercury | ClearLeaves combustion | 20°46' Scorpio, Jyeshtha |
| 30 Nov | 19:57 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| December 2108 | ||||
| 6 Dec | 08:25 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 7 Dec | 10:51 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 17 Dec | 11:21 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 22 Dec | 02:37 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 21°50' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 25 Dec | 20:11 | Mercury | CombustGoes combust | 20°30' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 31 Dec | 08:41 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 2108, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 2108
12 sign changes
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♐ Sagittarius | from 2107 | 16 Jan | 16 days |
| ♑ Capricorn | 16 Jan | 15 Feb | 30 days |
| ♒ Aquarius | 15 Feb | 16 Mar | 30 days |
| ♓ Pisces | 16 Mar | 15 Apr | 30 days |
| ♈ Aries | 15 Apr | 16 May | 31 days |
| ♉ Taurus | 16 May | 16 Jun | 31 days |
| ♊ Gemini | 16 Jun | 18 Jul | 31 days |
| ♋ Cancer | 18 Jul | 18 Aug | 31 days |
| ♌ Leo | 18 Aug | 18 Sep | 31 days |
| ♍ Virgo | 18 Sep | 18 Oct | 31 days |
| ♎ Libra | 18 Oct | 17 Nov | 30 days |
| ♏ Scorpio | 17 Nov | 17 Dec | 30 days |
| ♐ Sagittarius | 17 Dec | into 2109 | 15 days |
Mars in 2108
4 sign changes · 1 retrograde period · not combust
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♍ Virgo | from 2107 | 28 Jul | about 7 months |
| Retrograde | 18 Feb | 9 May | about 3 months |
| ♎ Libra | 28 Jul | 15 Sep | 49 days |
| ♏ Scorpio | 15 Sep | 27 Oct | 42 days |
| ♐ Sagittarius | 27 Oct | 6 Dec | 40 days |
| ♑ Capricorn | 6 Dec | into 2109 | 26 days |
Mercury in 2108
17 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♑ Capricorn | from 2107 | 17 Jan | 17 days |
| Retrograde | 8 Jan | 28 Jan | 20 days |
| Combust | 11 Jan | 22 Jan | 11 days |
| ♐ Sagittarius R | 17 Jan | 10 Feb | 24 days |
| ♑ Capricorn | 10 Feb | 3 Mar | 22 days |
| ♒ Aquarius | 3 Mar | 21 Mar | 17 days |
| Combust | 10 Mar | 9 Apr | 30 days |
| ♓ Pisces | 21 Mar | 5 Apr | 15 days |
| ♈ Aries | 5 Apr | 28 Apr | 23 days |
| ♉ Taurus | 28 Apr | 4 May | 6 days |
| Retrograde | 1 May | 25 May | 24 days |
| Combust | 4 May | 20 May | 16 days |
| ♈ Aries R | 4 May | 10 Jun | 36 days |
| ♉ Taurus | 10 Jun | 29 Jun | 19 days |
| Combust | 27 Jun | 22 Jul | 25 days |
| ♊ Gemini | 29 Jun | 13 Jul | 14 days |
| ♋ Cancer | 13 Jul | 29 Jul | 16 days |
| ♌ Leo | 29 Jul | 21 Aug | 23 days |
| ♍ Virgo | 21 Aug | 13 Sep | 23 days |
| Retrograde | 2 Sep | 24 Sep | 23 days |
| Combust | 9 Sep | 22 Sep | 13 days |
| ♌ Leo R | 13 Sep | 5 Oct | 22 days |
| ♍ Virgo | 5 Oct | 23 Oct | 18 days |
| Combust | 10 Oct | 24 Nov | 45 days |
| ♎ Libra | 23 Oct | 10 Nov | 18 days |
| ♏ Scorpio | 10 Nov | 30 Nov | 20 days |
| ♐ Sagittarius | 30 Nov | into 2109 | 31 days |
| Retrograde | 22 Dec | into 2109 | 10 days |
| Combust | 25 Dec | into 2109 | 6 days |
Jupiter in 2108
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♉ Taurus | from 2107 | 21 May | about 5 months |
| Retrograde | from 2107 | 5 Feb | 35 days |
| ♊ Gemini | 21 May | into 2109 | about 7 months |
| Combust | 9 Jun | 9 Jul | 30 days |
| Retrograde | 11 Nov | into 2109 | 50 days |
Venus in 2108
13 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♑ Capricorn | from 2107 | 6 Jan | 5 days |
| ♒ Aquarius | 6 Jan | 31 Jan | 26 days |
| ♓ Pisces | 31 Jan | 28 Feb | 28 days |
| ♈ Aries | 28 Feb | 7 Apr | 39 days |
| ♉ Taurus | 7 Apr | 30 Apr | 23 days |
| Retrograde | 19 Apr | 31 May | 43 days |
| ♈ Aries R | 30 Apr | 1 Jul | about 2 months |
| Combust | 5 May | 15 May | 10 days |
| ♉ Taurus | 1 Jul | 2 Aug | 32 days |
| ♊ Gemini | 2 Aug | 30 Aug | 28 days |
| ♋ Cancer | 30 Aug | 25 Sep | 26 days |
| ♌ Leo | 25 Sep | 20 Oct | 25 days |
| ♍ Virgo | 20 Oct | 13 Nov | 24 days |
| ♎ Libra | 13 Nov | 7 Dec | 24 days |
| ♏ Scorpio | 7 Dec | 31 Dec | 24 days |
| ♐ Sagittarius | 31 Dec | into 2109 | 1 day |
Saturn in 2108
3 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
| From | To | Length | |
|---|---|---|---|
| ♐ Sagittarius | from 2107 | 25 Feb | 55 days |
| Combust | from 2107 | 28 Jan | 27 days |
| ♑ Capricorn | 25 Feb | 29 Jul | about 5 months |
| Retrograde | 9 May | 27 Sep | about 5 months |
| ♐ Sagittarius R | 29 Jul | 23 Nov | about 4 months |
| ♑ Capricorn | 23 Nov | into 2109 | 39 days |
Rahu in 2108
no sign change · always retrograde
Nothing on record for Rahu in 2108.
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 2108
no sign change · always retrograde
Nothing on record for Ketu in 2108.
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
