Planetary Transits 2107: Jupiter in Taurus, Rahu-Ketu Shift
Jupiter enters Taurus on 8 May 2107 and Rahu-Ketu move to Virgo-Pisces on 13 Jul 2107.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 2107, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 2107, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 2107 |
|---|
| 2 Jan | 05:17 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 3 Jan | 10:22 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 4 Jan | 19:04 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°09' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 9 Jan | 05:08 | Mars | CombustGoes combust | 9°39' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 16 Jan | 09:57 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 17 Jan | 01:08 | Saturn | ClearLeaves combustion | 15°38' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 24 Jan | 07:37 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 23°49' Capricorn, Dhanishta |
| 27 Jan | 05:37 | Mercury | CombustGoes combust | 23°00' Capricorn, Shravana |
| 28 Jan | 03:25 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| February 2107 |
|---|
| 3 Feb | 23:40 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 7 Feb | 20:23 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°48' Capricorn, Shravana |
| 14 Feb | 07:23 | Mercury | DirectTurns direct | 8°03' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 14 Feb | 22:56 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 22 Feb | 04:48 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| March 2107 |
|---|
| 11 Mar | 03:30 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Mar | 00:42 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 16 Mar | 19:45 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 18 Mar | 21:48 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 28 Mar | 23:35 | Mercury | CombustGoes combust | 28°05' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 30 Mar | 01:26 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| April 2107 |
|---|
| 12 Apr | 11:31 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 14 Apr | 09:32 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 16 Apr | 04:06 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 21 Apr | 21:26 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 25 Apr | 18:59 | Mercury | ClearLeaves combustion | 23°24' Aries, Bharani |
| 27 Apr | 22:27 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 22°40' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 29 Apr | 10:22 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| May 2107 |
|---|
| 4 May | 14:44 | Jupiter | CombustGoes combust | 28°59' Aries, Krittika |
| 7 May | 00:19 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 8 May | 22:11 | Jupiter | Enters Taurus | Krittika |
| 17 May | 00:48 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 21 May | 20:58 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 20°03' Taurus, Rohini |
| 25 May | 00:12 | Mercury | CombustGoes combust | 19°41' Taurus, Rohini |
| 31 May | 12:55 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| June 2107 |
|---|
| 1 Jun | 08:08 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 3 Jun | 19:41 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 6°06' Taurus, Krittika |
| 10 Jun | 21:25 | Mars | ClearLeaves combustion | 6°52' Taurus, Krittika |
| 11 Jun | 00:13 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°59' Taurus, Rohini |
| 14 Jun | 17:54 | Mercury | DirectTurns direct | 11°28' Taurus, Rohini |
| 15 Jun | 08:44 | Venus | CombustGoes combust | 18°08' Taurus, Rohini |
| 17 Jun | 07:15 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 25 Jun | 00:48 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| July 2107 |
|---|
| 7 Jul | 09:51 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jul | 09:15 | Rahu | Enters Virgo | Chitra |
| 13 Jul | 09:15 | Ketu | Enters Pisces | Revati |
| 13 Jul | 22:19 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Jul | 23:20 | Mercury | CombustGoes combust | 11°26' Gemini, Ardra |
| 18 Jul | 18:02 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jul | 11:01 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 22 Jul | 23:58 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| August 2107 |
|---|
| 6 Aug | 18:15 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 9 Aug | 05:42 | Mercury | ClearLeaves combustion | 4°32' Leo, Magha |
| 12 Aug | 19:03 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 19 Aug | 02:27 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 25 Aug | 05:29 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 27 Aug | 04:10 | Venus | ClearLeaves combustion | 17°46' Leo, Purva Phalguni |
| 28 Aug | 01:57 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| September 2107 |
|---|
| 6 Sep | 01:28 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 16 Sep | 09:03 | Saturn | DirectTurns direct | 16°02' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 19 Sep | 02:28 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 20 Sep | 10:56 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 22°41' Virgo, Hasta |
| 27 Sep | 07:01 | Mercury | CombustGoes combust | 20°00' Virgo, Hasta |
| 30 Sep | 07:25 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| October 2107 |
|---|
| 9 Oct | 17:31 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°13' Virgo, Uttara Phalguni |
| 10 Oct | 09:18 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 25°37' Taurus, Mrigashira |
| 12 Oct | 06:54 | Mercury | DirectTurns direct | 7°38' Virgo, Uttara Phalguni |
| 15 Oct | 12:15 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 19 Oct | 14:34 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 24 Oct | 14:01 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 29 Oct | 02:29 | Mercury | CombustGoes combust | 25°26' Virgo, Chitra |
| 31 Oct | 21:41 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| November 2107 |
|---|
| 17 Nov | 22:11 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 18 Nov | 14:30 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 19 Nov | 06:47 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 2107 |
|---|
| 8 Dec | 10:55 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 9 Dec | 09:25 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 12 Dec | 09:40 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 16 Dec | 05:00 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°57' Sagittarius, Mula |
| 18 Dec | 05:15 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 26 Dec | 03:36 | Saturn | CombustGoes combust | 23°04' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 28 Dec | 18:32 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 2107, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 2107
12 sign changes
Mars in 2107
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 2107
13 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 2107
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 2107: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 2106 | 8 May | about 4 months |
| Combust | 4 May | 3 Jun | 30 days |
| ♉ Taurus | 8 May | into 2108 | about 8 months |
| Retrograde | 10 Oct | into 2108 | about 3 months |
Venus in 2107
15 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Saturn in 2107
no sign change · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 2107: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♐ Sagittarius | from 2106 | into 2108 | about 1 year |
| Combust | from 2106 | 17 Jan | 16 days |
| Retrograde | 27 Apr | 16 Sep | about 5 months |
| Combust | 26 Dec | into 2108 | 6 days |
Rahu in 2107
1 sign change · always retrograde
Rahu in 2107: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 2106 | 13 Jul | about 6 months |
| ♍ Virgo | 13 Jul | into 2108 | about 6 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 2107
1 sign change · always retrograde
Ketu in 2107: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 2106 | 13 Jul | about 6 months |
| ♓ Pisces | 13 Jul | into 2108 | about 6 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.