Planetary Transits 1704: Saturn in Aries, Jupiter in Taurus
Saturn entered Aries on 25 Feb 1704 and Jupiter entered Taurus on 22 Mar 1704.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1704, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1704, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1704 |
|---|
| 6 Jan | 11:25 | Jupiter | DirectTurns direct | 21°29' Aries, Bharani |
| 11 Jan | 01:09 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 12 Jan | 13:22 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Jan | 14:00 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 30 Jan | 00:30 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| February 1704 |
|---|
| 3 Feb | 14:22 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°56' Aquarius, Shatabhisha |
| 8 Feb | 18:05 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 9 Feb | 14:09 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 19 Feb | 23:35 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 25°25' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 22 Feb | 10:06 | Mercury | CombustGoes combust | 24°56' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 24 Feb | 05:47 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 25 Feb | 16:59 | Saturn | Enters Aries | Ashwini |
| March 1704 |
|---|
| 6 Mar | 07:16 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°51' Aquarius, Shatabhisha |
| 10 Mar | 11:15 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 13 Mar | 10:09 | Mercury | DirectTurns direct | 11°11' Aquarius, Shatabhisha |
| 21 Mar | 05:00 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 22 Mar | 20:05 | Jupiter | Enters Taurus | Krittika |
| 23 Mar | 22:45 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 29 Mar | 10:12 | Saturn | CombustGoes combust | 3°47' Aries, Ashwini |
| April 1704 |
|---|
| 5 Apr | 17:48 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 9 Apr | 20:06 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 15 Apr | 12:44 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 24 Apr | 08:12 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 24 Apr | 12:00 | Mercury | CombustGoes combust | 0°18' Aries, Ashwini |
| May 1704 |
|---|
| 3 May | 17:29 | Saturn | ClearLeaves combustion | 8°15' Aries, Ashwini |
| 7 May | 12:18 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 8 May | 21:36 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 10 May | 05:56 | Jupiter | CombustGoes combust | 10°32' Taurus, Rohini |
| 10 May | 13:24 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 10 May | 17:22 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 19 May | 15:00 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°34' Taurus, Rohini |
| 23 May | 14:51 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| June 1704 |
|---|
| 4 Jun | 10:05 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 9 Jun | 13:17 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 17°36' Taurus, Rohini |
| 11 Jun | 00:19 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 22 Jun | 02:58 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 28°37' Gemini, Punarvasu |
| 24 Jun | 23:36 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 27 Jun | 09:02 | Mercury | CombustGoes combust | 27°36' Gemini, Punarvasu |
| 29 Jun | 03:09 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| July 1704 |
|---|
| 12 Jul | 11:24 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 13 Jul | 15:17 | Ketu | Enters Scorpio | Jyeshtha |
| 13 Jul | 15:17 | Rahu | Enters Taurus | Mrigashira |
| 13 Jul | 16:57 | Mercury | ClearLeaves combustion | 19°10' Gemini, Ardra |
| 16 Jul | 08:13 | Mercury | DirectTurns direct | 18°52' Gemini, Ardra |
| 23 Jul | 15:57 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 26 Jul | 03:40 | Venus | CombustGoes combust | 3°03' Cancer, Punarvasu |
| 31 Jul | 13:31 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| August 1704 |
|---|
| 6 Aug | 16:51 | Mercury | CombustGoes combust | 10°07' Cancer, Pushya |
| 7 Aug | 12:51 | Jupiter | Enters Gemini | Mrigashira |
| 12 Aug | 19:49 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 16 Aug | 18:36 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 17 Aug | 00:05 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 18 Aug | 11:48 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 16°22' Aries, Bharani |
| 25 Aug | 04:51 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 20°29' Pisces, Revati |
| September 1704 |
|---|
| 1 Sep | 15:28 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 5 Sep | 23:51 | Mercury | ClearLeaves combustion | 7°22' Virgo, Uttara Phalguni |
| 10 Sep | 04:19 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 12 Sep | 19:34 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 20 Sep | 22:42 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| October 1704 |
|---|
| 4 Oct | 06:12 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 8 Oct | 07:32 | Venus | ClearLeaves combustion | 5°04' Libra, Chitra |
| 13 Oct | 07:11 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 14 Oct | 23:06 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 6°46' Gemini, Ardra |
| 17 Oct | 00:08 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 23°53' Libra, Vishakha |
| 22 Oct | 19:40 | Mercury | CombustGoes combust | 21°28' Libra, Vishakha |
| 27 Oct | 11:55 | Mars | DirectTurns direct | 8°34' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 28 Oct | 07:12 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| November 1704 |
|---|
| 3 Nov | 06:42 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°57' Libra, Swati |
| 6 Nov | 10:50 | Mercury | DirectTurns direct | 7°59' Libra, Swati |
| 12 Nov | 06:34 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 21 Nov | 08:18 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 27 Nov | 01:24 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 28 Nov | 23:19 | Mercury | CombustGoes combust | 2°54' Scorpio, Vishakha |
| December 1704 |
|---|
| 11 Dec | 20:51 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Dec | 10:30 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 16 Dec | 11:55 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 26 Dec | 03:36 | Jupiter | Enters Taurus, retrograde | Mrigashira |
| 31 Dec | 23:12 | Saturn | DirectTurns direct | 9°29' Aries, Ashwini |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1704, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1704
12 sign changes
Mars in 1704
4 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1704
12 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1704
3 sign changes · 2 retrograde periods · 1 combust period
Venus in 1704
14 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Saturn in 1704
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1704: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1703 | 25 Feb | 56 days |
| ♈ Aries | 25 Feb | into 1705 | about 10 months |
| Combust | 29 Mar | 3 May | 35 days |
| Retrograde | 18 Aug | 31 Dec | about 4 months |
Rahu in 1704
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1704: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♊ Gemini | from 1703 | 13 Jul | about 6 months |
| ♉ Taurus | 13 Jul | into 1705 | about 6 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1704
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1704: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♐ Sagittarius | from 1703 | 13 Jul | about 6 months |
| ♏ Scorpio | 13 Jul | into 1705 | about 6 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.