Planetary Transits 1706: Saturn in Taurus, Jupiter in Gemini
Jupiter entered Gemini on 8 Mar 1706 and Saturn entered Taurus on 18 Apr 1706.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1706, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1706, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1706 |
|---|
| 5 Jan | 01:20 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 10 Jan | 13:29 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 14 Jan | 16:06 | Saturn | DirectTurns direct | 23°09' Aries, Bharani |
| 16 Jan | 15:24 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 17 Jan | 05:51 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 22°37' Capricorn, Shravana |
| 20 Jan | 04:09 | Mercury | CombustGoes combust | 21°47' Capricorn, Shravana |
| 29 Jan | 01:43 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 30 Jan | 18:09 | Rahu | Enters Aries | Krittika |
| 30 Jan | 18:09 | Ketu | Enters Libra | Vishakha |
| 31 Jan | 18:31 | Mercury | ClearLeaves combustion | 9°34' Capricorn, Uttara Ashadha |
| February 1706 |
|---|
| 7 Feb | 04:57 | Mercury | DirectTurns direct | 6°50' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 9 Feb | 02:29 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 22 Feb | 02:14 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 26 Feb | 19:36 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| March 1706 |
|---|
| 4 Mar | 22:04 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 6 Mar | 17:53 | Venus | CombustGoes combust | 15°46' Aquarius, Shatabhisha |
| 8 Mar | 09:19 | Jupiter | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 10 Mar | 23:37 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 16 Mar | 14:06 | Jupiter | DirectTurns direct | 29°53' Gemini, Punarvasu |
| 18 Mar | 04:15 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 21 Mar | 20:28 | Mercury | CombustGoes combust | 26°48' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 23 Mar | 15:34 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 24 Mar | 19:55 | Jupiter | Enters Cancer | Punarvasu |
| April 1706 |
|---|
| 7 Apr | 21:49 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 8 Apr | 01:33 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Apr | 08:32 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 11 Apr | 08:40 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 18 Apr | 01:58 | Saturn | Enters Taurus | Krittika |
| 18 Apr | 17:37 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°11' Aries, Bharani |
| 23 Apr | 02:30 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 26 Apr | 20:52 | Saturn | CombustGoes combust | 1°06' Taurus, Krittika |
| May 1706 |
|---|
| 5 May | 15:54 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 11 May | 05:53 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 14 May | 15:37 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 18°38' Taurus, Rohini |
| 17 May | 18:04 | Mercury | CombustGoes combust | 18°16' Taurus, Rohini |
| 18 May | 04:58 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 22 May | 22:42 | Venus | ClearLeaves combustion | 21°15' Taurus, Rohini |
| 30 May | 01:46 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| June 1706 |
|---|
| 1 Jun | 19:47 | Saturn | ClearLeaves combustion | 5°43' Taurus, Krittika |
| 3 Jun | 17:56 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°33' Taurus, Rohini |
| 7 Jun | 12:26 | Mercury | DirectTurns direct | 10°03' Taurus, Rohini |
| 11 Jun | 12:52 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 23 Jun | 14:01 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 28 Jun | 18:35 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| July 1706 |
|---|
| 1 Jul | 03:20 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 6 Jul | 21:49 | Mercury | CombustGoes combust | 10°12' Gemini, Ardra |
| 12 Jul | 23:55 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 16 Jul | 12:27 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 05:02 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 20 Jul | 01:07 | Jupiter | CombustGoes combust | 17°44' Cancer, Ashlesha |
| 31 Jul | 08:30 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| August 1706 |
|---|
| 2 Aug | 03:02 | Mercury | ClearLeaves combustion | 3°14' Leo, Magha |
| 12 Aug | 00:14 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Aug | 08:14 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 14 Aug | 14:50 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 18 Aug | 19:04 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 24°15' Cancer, Ashlesha |
| 19 Aug | 00:57 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| September 1706 |
|---|
| 6 Sep | 02:06 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 13 Sep | 07:50 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 21°23' Virgo, Hasta |
| 13 Sep | 07:52 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Sep | 01:30 | Jupiter | Enters Leo | Magha |
| 16 Sep | 09:47 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 14°00' Taurus, Rohini |
| 20 Sep | 04:22 | Mercury | CombustGoes combust | 18°42' Virgo, Hasta |
| October 1706 |
|---|
| 1 Oct | 14:41 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 2 Oct | 15:20 | Mercury | ClearLeaves combustion | 6°57' Virgo, Uttara Phalguni |
| 5 Oct | 04:38 | Mercury | DirectTurns direct | 6°22' Virgo, Uttara Phalguni |
| 13 Oct | 19:24 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 18 Oct | 06:46 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 22°07' Taurus, Rohini |
| 21 Oct | 23:06 | Mercury | CombustGoes combust | 24°07' Virgo, Chitra |
| 25 Oct | 13:34 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 27 Oct | 23:30 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| November 1706 |
|---|
| 12 Nov | 18:45 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 12 Nov | 22:28 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 25 Nov | 14:29 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| December 1706 |
|---|
| 2 Dec | 03:06 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 8 Dec | 23:21 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°32' Sagittarius, Mula |
| 12 Dec | 09:03 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 17 Dec | 13:31 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 11°19' Leo, Magha |
| 22 Dec | 16:42 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 30 Dec | 10:30 | Mars | DirectTurns direct | 5°08' Taurus, Krittika |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1706, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1706
12 sign changes
Mars in 1706
6 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1706
12 sign changes · 3 retrograde periods · 6 combust periods
Jupiter in 1706
3 sign changes · 2 retrograde periods · 1 combust period
Venus in 1706
14 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Saturn in 1706
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Saturn in 1706: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1705 | 18 Apr | about 4 months |
| Retrograde | from 1705 | 14 Jan | 14 days |
| ♉ Taurus | 18 Apr | into 1707 | about 8 months |
| Combust | 26 Apr | 1 Jun | 36 days |
| Retrograde | 16 Sep | into 1707 | about 4 months |
Rahu in 1706
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1706: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♉ Taurus | from 1705 | 30 Jan | 30 days |
| ♈ Aries | 30 Jan | into 1707 | about 11 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1706
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1706: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♏ Scorpio | from 1705 | 30 Jan | 30 days |
| ♎ Libra | 30 Jan | into 1707 | about 11 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.