Planetary Transits 1811: Saturn in Sagittarius
Saturn entered Sagittarius on 9 Jan 1811 and Jupiter entered Gemini on 8 Jul 1811.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1811, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1811, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1811 |
|---|
| 3 Jan | 08:09 | Venus | ClearLeaves combustion | 12°40' Sagittarius, Mula |
| 3 Jan | 08:19 | Mercury | ClearLeaves combustion | 4°41' Capricorn, Uttara Ashadha |
| 9 Jan | 20:08 | Saturn | Enters Sagittarius | Mula |
| 12 Jan | 11:54 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 16 Jan | 15:49 | Jupiter | DirectTurns direct | 0°09' Taurus, Krittika |
| 18 Jan | 16:55 | Venus | DirectTurns direct | 7°59' Sagittarius, Mula |
| 22 Jan | 10:56 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 25°50' Capricorn, Dhanishta |
| 25 Jan | 07:47 | Mercury | CombustGoes combust | 25°03' Capricorn, Dhanishta |
| February 1811 |
|---|
| 6 Feb | 00:21 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°55' Capricorn, Shravana |
| 11 Feb | 00:55 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 12 Feb | 13:18 | Mercury | DirectTurns direct | 10°09' Capricorn, Shravana |
| 14 Feb | 12:55 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 27 Feb | 00:00 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| March 1811 |
|---|
| 7 Mar | 22:21 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 12 Mar | 21:57 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 27 Mar | 03:27 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 27 Mar | 07:16 | Mercury | CombustGoes combust | 0°17' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 28 Mar | 16:29 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| April 1811 |
|---|
| 6 Apr | 09:03 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 5°27' Sagittarius, Mula |
| 11 Apr | 13:38 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 12 Apr | 06:42 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 20 Apr | 15:54 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 18°31' Scorpio, Jyeshtha |
| 23 Apr | 19:35 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°16' Aries, Bharani |
| 24 Apr | 12:07 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 26 Apr | 09:08 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| May 1811 |
|---|
| 13 May | 03:50 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 20 May | 08:01 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 20 May | 11:59 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 22°36' Taurus, Rohini |
| 21 May | 13:55 | Jupiter | CombustGoes combust | 19°06' Taurus, Rohini |
| 23 May | 18:10 | Mercury | CombustGoes combust | 22°12' Taurus, Rohini |
| June 1811 |
|---|
| 9 Jun | 19:00 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°31' Taurus, Rohini |
| 13 Jun | 09:28 | Mercury | DirectTurns direct | 14°03' Taurus, Rohini |
| 13 Jun | 10:38 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 14 Jun | 16:23 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 20 Jun | 21:53 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 26°08' Taurus, Mrigashira |
| 25 Jun | 22:58 | Rahu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 25 Jun | 22:58 | Ketu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| July 1811 |
|---|
| 2 Jul | 03:23 | Mars | DirectTurns direct | 3°05' Scorpio, Vishakha |
| 4 Jul | 04:59 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 8 Jul | 01:06 | Jupiter | Enters Gemini | Mrigashira |
| 9 Jul | 16:49 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 11 Jul | 23:23 | Mercury | CombustGoes combust | 13°13' Gemini, Ardra |
| 14 Jul | 21:37 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 17 Jul | 08:07 | Saturn | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 20 Jul | 04:37 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| August 1811 |
|---|
| 3 Aug | 09:58 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 3 Aug | 21:40 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 7 Aug | 11:05 | Mercury | ClearLeaves combustion | 6°31' Leo, Magha |
| 15 Aug | 06:00 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 22 Aug | 02:26 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 25 Aug | 18:42 | Saturn | DirectTurns direct | 28°49' Scorpio, Jyeshtha |
| 27 Aug | 20:09 | Venus | Enters Leo | Magha |
| September 1811 |
|---|
| 4 Sep | 19:03 | Venus | CombustGoes combust | 9°50' Leo, Magha |
| 13 Sep | 07:04 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Sep | 05:47 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 18 Sep | 17:05 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 24°43' Virgo, Chitra |
| 21 Sep | 00:33 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 25 Sep | 11:44 | Mercury | CombustGoes combust | 22°02' Virgo, Hasta |
| October 1811 |
|---|
| 3 Oct | 08:32 | Saturn | Enters Sagittarius | Mula |
| 7 Oct | 19:56 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°11' Virgo, Hasta |
| 10 Oct | 10:12 | Mercury | DirectTurns direct | 9°34' Virgo, Uttara Phalguni |
| 15 Oct | 01:08 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 15 Oct | 17:31 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 25 Oct | 11:58 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 15°03' Gemini, Ardra |
| 27 Oct | 12:03 | Mercury | CombustGoes combust | 27°44' Virgo, Chitra |
| 28 Oct | 05:00 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 28 Oct | 21:57 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| November 1811 |
|---|
| 7 Nov | 23:50 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 14 Nov | 17:04 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 16 Nov | 08:46 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 21 Nov | 03:40 | Venus | ClearLeaves combustion | 16°30' Scorpio, Anuradha |
| December 1811 |
|---|
| 1 Dec | 21:58 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 5 Dec | 07:53 | Saturn | CombustGoes combust | 5°52' Sagittarius, Mula |
| 5 Dec | 11:51 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 8 Dec | 00:05 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 14 Dec | 07:29 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 14 Dec | 22:24 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°38' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 25 Dec | 10:04 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 25 Dec | 20:31 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1811, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1811
12 sign changes
Mars in 1811
4 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1811
12 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1811
1 sign change · 2 retrograde periods · 1 combust period
Jupiter in 1811: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♉ Taurus | from 1810 | 8 Jul | about 6 months |
| Retrograde | from 1810 | 16 Jan | 16 days |
| Combust | 21 May | 20 Jun | 30 days |
| ♊ Gemini | 8 Jul | into 1812 | about 6 months |
| Retrograde | 25 Oct | into 1812 | about 2 months |
Venus in 1811
13 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1811
3 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Rahu in 1811
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1811: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1810 | 25 Jun | about 6 months |
| ♌ Leo | 25 Jun | into 1812 | about 6 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1811
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1811: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1810 | 25 Jun | about 6 months |
| ♒ Aquarius | 25 Jun | into 1812 | about 6 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.