Planetary Transits 2026: Jupiter in Leo, Rahu-Ketu Shift
Next, Jupiter enters Leo on 31 Oct 2026, then Rahu-Ketu move to Capricorn-Cancer on 5 Dec 2026.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 2026, in date order
| Date and time | Planet | Event | Position |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 2026, 04:14 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 14 Jan 2026, 15:23 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 16 Jan 2026, 04:44 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 17 Jan 2026, 10:40 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 3 Feb 2026, 22:08 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 6 Feb 2026, 01:27 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Feb 2026, 04:32 | Mercury | Leaves combustion | 10°58' Aquarius, Shatabhisha |
| 13 Feb 2026, 04:24 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 17 Feb 2026, 15:24 | Venus | Leaves combustion | 14°30' Aquarius, Shatabhisha |
| 23 Feb 2026, 12:06 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 26 Feb 2026, 12:33 | Mercury | Turns retrograde | 28°20' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 28 Feb 2026, 22:23 | Mercury | Goes combust | 27°52' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 2 Mar 2026, 01:13 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 8 Mar 2026, 09:50 | Saturn | Goes combust | 8°22' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Mar 2026, 09:39 | Jupiter | Turns direct | 20°52' Gemini, Punarvasu |
| 13 Mar 2026, 22:25 | Mercury | Leaves combustion | 16°53' Aquarius, Shatabhisha |
| 15 Mar 2026, 01:19 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 21 Mar 2026, 01:18 | Mercury | Turns direct | 14°16' Aquarius, Shatabhisha |
| 26 Mar 2026, 05:25 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 26 Mar 2026, 14:23 | Mars | Leaves combustion | 24°28' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 2 Apr 2026, 15:45 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 Apr 2026, 01:32 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Apr 2026, 00:20 | Saturn | Leaves combustion | 12°39' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 14 Apr 2026, 09:48 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 19 Apr 2026, 16:02 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 30 Apr 2026, 07:08 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 1 May 2026, 23:32 | Mercury | Goes combust | 3°08' Aries, Ashwini |
| 11 May 2026, 12:54 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 14 May 2026, 11:09 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 15 May 2026, 00:48 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 15 May 2026, 06:38 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 26 May 2026, 23:40 | Mercury | Leaves combustion | 25°16' Taurus, Mrigashira |
| 29 May 2026, 11:27 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 2 Jun 2026, 02:06 | Jupiter | Enters Cancer | Punarvasu |
| 8 Jun 2026, 17:59 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 15 Jun 2026, 13:09 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 21 Jun 2026, 00:15 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 22 Jun 2026, 15:46 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 29 Jun 2026, 23:20 | Mercury | Turns retrograde | 2°02' Cancer, Punarvasu |
| 4 Jul 2026, 19:29 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 5 Jul 2026, 09:28 | Mercury | Goes combust | 0°56' Cancer, Punarvasu |
| 7 Jul 2026, 11:02 | Mercury | Enters Gemini (retrograde) | Punarvasu |
| 14 Jul 2026, 18:19 | Jupiter | Goes combust | 8°52' Cancer, Pushya |
| 16 Jul 2026, 23:55 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 21 Jul 2026, 14:24 | Mercury | Leaves combustion | 22°24' Gemini, Punarvasu |
| 24 Jul 2026, 04:44 | Mercury | Turns direct | 22°05' Gemini, Punarvasu |
| 27 Jul 2026, 00:43 | Saturn | Turns retrograde | 20°31' Pisces, Revati |
| 1 Aug 2026, 09:44 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 2 Aug 2026, 23:07 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 5 Aug 2026, 20:10 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 13 Aug 2026, 16:09 | Jupiter | Leaves combustion | 15°28' Cancer, Pushya |
| 14 Aug 2026, 01:44 | Mercury | Goes combust | 12°51' Cancer, Pushya |
| 17 Aug 2026, 08:14 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 22 Aug 2026, 19:47 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 2 Sep 2026, 14:00 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 7 Sep 2026, 13:48 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Sep 2026, 18:51 | Mercury | Leaves combustion | 10°32' Virgo, Hasta |
| 17 Sep 2026, 08:08 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 18 Sep 2026, 16:51 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 26 Sep 2026, 12:54 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 3 Oct 2026, 12:59 | Venus | Turns retrograde | 14°15' Libra, Swati |
| 17 Oct 2026, 20:07 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 19 Oct 2026, 08:31 | Venus | Goes combust | 9°30' Libra, Swati |
| 24 Oct 2026, 12:58 | Mercury | Turns retrograde | 26°45' Libra, Vishakha |
| 29 Oct 2026, 09:55 | Venus | Leaves combustion | 3°31' Libra, Chitra |
| 30 Oct 2026, 06:20 | Mercury | Goes combust | 24°22' Libra, Vishakha |
| 31 Oct 2026, 12:18 | Jupiter | Enters Leo | Magha |
| 6 Nov 2026, 01:20 | Venus | Enters Virgo (retrograde) | Chitra |
| 10 Nov 2026, 16:10 | Mercury | Leaves combustion | 11°48' Libra, Swati |
| 12 Nov 2026, 20:34 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 13 Nov 2026, 21:40 | Mercury | Turns direct | 10°48' Libra, Swati |
| 14 Nov 2026, 06:15 | Venus | Turns direct | 28°38' Virgo, Chitra |
| 16 Nov 2026, 19:59 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Nov 2026, 17:37 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 2 Dec 2026, 17:43 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 5 Dec 2026, 22:48 | Ketu | Enters Cancer (retrograde) | Ashlesha |
| 5 Dec 2026, 22:48 | Rahu | Enters Capricorn (retrograde) | Dhanishta |
| 7 Dec 2026, 01:11 | Mercury | Goes combust | 6°27' Scorpio, Anuradha |
| 11 Dec 2026, 06:16 | Saturn | Turns direct | 13°42' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 13 Dec 2026, 06:16 | Jupiter | Turns retrograde | 2°47' Leo, Magha |
| 16 Dec 2026, 10:41 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 22 Dec 2026, 07:55 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
Sun in 2026
Sun enters Capricorn on 14 Jan, Aquarius on 13 Feb, Pisces on 15 Mar, Aries on 14 Apr, Taurus on 15 May, Gemini on 15 Jun, Cancer on 16 Jul, Leo on 17 Aug, Virgo on 17 Sep, Libra on 17 Oct, Scorpio on 16 Nov and Sagittarius on 16 Dec. Full Sun transit 2026, day by day.
Mars in 2026
Mars enters Capricorn on 16 Jan, Aquarius on 23 Feb, Pisces on 2 Apr, Aries on 11 May, Taurus on 21 Jun, Gemini on 2 Aug, Cancer on 18 Sep and Leo on 12 Nov. No retrograde station in 2026. Combust from 2025 until 26 Mar. Full Mars transit 2026, day by day.
Mercury in 2026
Mercury enters Capricorn on 17 Jan, Aquarius on 3 Feb, Pisces on 11 Apr, Aries on 30 Apr, Taurus on 15 May, Gemini on 29 May, Cancer on 22 Jun, Gemini on 7 Jul (retrograde), Cancer on 5 Aug, Leo on 22 Aug, Virgo on 7 Sep, Libra on 26 Sep, Scorpio on 2 Dec and Sagittarius on 22 Dec. Retrograde from 26 Feb to 21 Mar (23 days); from 29 Jun to 24 Jul (24 days); from 24 Oct to 13 Nov (20 days). Combust from 2025 until 10 Feb; from 28 Feb to 13 Mar (13 days); from 1 May to 26 May (25 days); from 5 Jul to 21 Jul (16 days); from 14 Aug to 13 Sep (31 days); from 30 Oct to 10 Nov (11 days); goes combust on 7 Dec and stays combust into 2027. Full Mercury transit 2026, day by day.
Jupiter in 2026
Jupiter enters Cancer on 2 Jun and Leo on 31 Oct. Retrograde from 2025 until 11 Mar; turns retrograde on 13 Dec and stays retrograde into 2027. Combust from 14 Jul to 13 Aug (30 days). Full Jupiter transit 2026, day by day.
Venus in 2026
Venus enters Capricorn on 13 Jan, Aquarius on 6 Feb, Pisces on 2 Mar, Aries on 26 Mar, Taurus on 19 Apr, Gemini on 14 May, Cancer on 8 Jun, Leo on 4 Jul, Virgo on 1 Aug, Libra on 2 Sep, Virgo on 6 Nov (retrograde) and Libra on 22 Nov. Retrograde from 3 Oct to 14 Nov (42 days). Combust from 2025 until 17 Feb; from 19 Oct to 29 Oct (10 days). Full Venus transit 2026, day by day.
Saturn in 2026
Saturn has no sign change in 2026. Retrograde from 27 Jul to 11 Dec (about 5 months). Combust from 8 Mar to 12 Apr (35 days). Full Saturn transit 2026, day by day.
Rahu in 2026
Rahu enters Capricorn on 5 Dec. Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year. Full Rahu transit 2026, day by day.
Ketu in 2026
Ketu enters Cancer on 5 Dec. Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year. Full Ketu transit 2026, day by day.
