Planetary Transits 1721: Jupiter in Scorpio, Rahu-Ketu Shift
Rahu-Ketu moved to Gemini-Sagittarius on 31 Jul 1721 and Jupiter entered Scorpio on 26 Nov 1721.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1721, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1721, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1721 |
|---|
| 1 Jan | 12:42 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°57' Sagittarius, Mula |
| 6 Jan | 19:34 | Mercury | DirectTurns direct | 6°44' Sagittarius, Mula |
| 7 Jan | 20:35 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Jan | 09:45 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 24 Jan | 21:54 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 31 Jan | 10:43 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1721 |
|---|
| 1 Feb | 11:31 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 8 Feb | 22:44 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 15 Feb | 06:33 | Mercury | CombustGoes combust | 22°23' Capricorn, Shravana |
| 19 Feb | 09:40 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 15°33' Libra, Swati |
| 19 Feb | 20:53 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 26 Feb | 20:14 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| March 1721 |
|---|
| 7 Mar | 21:57 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 8 Mar | 06:02 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Mar | 19:50 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 16 Mar | 10:10 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 16°48' Scorpio, Jyeshtha |
| 20 Mar | 05:16 | Mercury | ClearLeaves combustion | 23°20' Pisces, Revati |
| 24 Mar | 02:30 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 25 Mar | 18:31 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| April 1721 |
|---|
| 8 Apr | 16:25 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 13°06' Aries, Ashwini |
| 10 Apr | 04:42 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 11 Apr | 00:42 | Mercury | CombustGoes combust | 12°49' Aries, Ashwini |
| 18 Apr | 04:00 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 26 Apr | 07:53 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 26 Apr | 15:21 | Mercury | ClearLeaves combustion | 4°02' Aries, Ashwini |
| May 1721 |
|---|
| 2 May | 10:25 | Mercury | DirectTurns direct | 2°44' Aries, Ashwini |
| 11 May | 02:01 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 27 May | 14:06 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 14°36' Gemini, Ardra |
| 29 May | 16:06 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 31 May | 18:39 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| June 1721 |
|---|
| 7 Jun | 17:48 | Mercury | CombustGoes combust | 12°32' Taurus, Rohini |
| 11 Jun | 09:02 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 12 Jun | 22:11 | Venus | CombustGoes combust | 9°29' Gemini, Ardra |
| 16 Jun | 03:53 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 22 Jun | 22:18 | Jupiter | DirectTurns direct | 5°39' Libra, Chitra |
| 23 Jun | 03:50 | Venus | ClearLeaves combustion | 3°14' Gemini, Mrigashira |
| 29 Jun | 19:01 | Venus | Enters Taurus, retrograde | Mrigashira |
| 30 Jun | 06:41 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| July 1721 |
|---|
| 2 Jul | 08:10 | Mercury | ClearLeaves combustion | 4°00' Cancer, Pushya |
| 9 Jul | 16:48 | Venus | DirectTurns direct | 28°04' Taurus, Mrigashira |
| 12 Jul | 20:10 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 13 Jul | 00:25 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 18 Jul | 04:12 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 20 Jul | 01:03 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 31 Jul | 22:59 | Ketu | Enters Sagittarius | Uttara Ashadha |
| 31 Jul | 22:59 | Rahu | Enters Gemini | Punarvasu |
| August 1721 |
|---|
| 4 Aug | 08:24 | Saturn | DirectTurns direct | 10°11' Scorpio, Anuradha |
| 11 Aug | 14:58 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 19°44' Leo, Purva Phalguni |
| 13 Aug | 04:35 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 18 Aug | 18:20 | Mercury | CombustGoes combust | 17°22' Leo, Purva Phalguni |
| 29 Aug | 14:28 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| September 1721 |
|---|
| 1 Sep | 14:30 | Mercury | ClearLeaves combustion | 6°45' Leo, Magha |
| 3 Sep | 23:05 | Mercury | DirectTurns direct | 6°21' Leo, Magha |
| 13 Sep | 04:17 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 16 Sep | 21:08 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 19 Sep | 21:15 | Mercury | CombustGoes combust | 22°33' Leo, Purva Phalguni |
| 24 Sep | 02:49 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 26 Sep | 23:59 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 29 Sep | 15:57 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 1°10' Taurus, Krittika |
| October 1721 |
|---|
| 11 Oct | 02:50 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 12 Oct | 05:23 | Mars | Enters Aries, retrograde | Krittika |
| 13 Oct | 15:48 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 22 Oct | 22:57 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 25 Oct | 16:57 | Jupiter | CombustGoes combust | 23°00' Libra, Vishakha |
| 30 Oct | 01:22 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 30 Oct | 18:44 | Mercury | ClearLeaves combustion | 1°05' Scorpio, Vishakha |
| November 1721 |
|---|
| 12 Nov | 15:07 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 14 Nov | 21:50 | Saturn | CombustGoes combust | 17°18' Scorpio, Jyeshtha |
| 16 Nov | 19:27 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 20 Nov | 22:55 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 22 Nov | 16:42 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 29°10' Libra, Vishakha |
| 26 Nov | 11:19 | Jupiter | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1721 |
|---|
| 1 Dec | 16:34 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 7°09' Sagittarius, Mula |
| 5 Dec | 21:00 | Mercury | CombustGoes combust | 5°33' Sagittarius, Mula |
| 8 Dec | 11:27 | Mars | DirectTurns direct | 15°47' Aries, Bharani |
| 10 Dec | 17:56 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 11 Dec | 02:56 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 12 Dec | 05:22 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 16 Dec | 19:52 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°41' Scorpio, Jyeshtha |
| 18 Dec | 07:51 | Saturn | ClearLeaves combustion | 21°13' Scorpio, Jyeshtha |
| 21 Dec | 11:00 | Mercury | DirectTurns direct | 20°50' Scorpio, Jyeshtha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1721, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1721
12 sign changes
Mars in 1721
7 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1721
13 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1721
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1721: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1720 | 26 Nov | about 11 months |
| Retrograde | 19 Feb | 22 Jun | about 4 months |
| Combust | 25 Oct | 22 Nov | 28 days |
| ♏ Scorpio | 26 Nov | into 1722 | 36 days |
Venus in 1721
12 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1721
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1721: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♏ Scorpio | from 1720 | into 1722 | about 1 year |
| Retrograde | 16 Mar | 4 Aug | about 5 months |
| Combust | 14 Nov | 18 Dec | 33 days |
Rahu in 1721
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1721: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♋ Cancer | from 1720 | 31 Jul | about 7 months |
| ♊ Gemini | 31 Jul | into 1722 | about 5 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1721
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1721: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♑ Capricorn | from 1720 | 31 Jul | about 7 months |
| ♐ Sagittarius | 31 Jul | into 1722 | about 5 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.