Planetary Transits 1727: Jupiter in Aries, Rahu-Ketu Shift
Jupiter entered Aries on 4 Feb 1727 and Rahu-Ketu moved to Aquarius-Leo on 13 Oct 1727.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1727, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1727, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1727 |
|---|
| 1 Jan | 11:18 | Mercury | Enters Sagittarius, retrograde | Uttara Ashadha |
| 3 Jan | 23:33 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 9 Jan | 21:26 | Saturn | CombustGoes combust | 13°55' Capricorn, Shravana |
| 10 Jan | 22:48 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 11 Jan | 07:44 | Mercury | ClearLeaves combustion | 18°23' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 13 Jan | 06:39 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 16 Jan | 23:33 | Mercury | DirectTurns direct | 15°58' Sagittarius, Purva Ashadha |
| February 1727 |
|---|
| 4 Feb | 00:14 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 4 Feb | 05:08 | Jupiter | Enters Aries | Ashwini |
| 6 Feb | 04:01 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 9 Feb | 11:52 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 11 Feb | 03:43 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 12 Feb | 08:22 | Saturn | ClearLeaves combustion | 17°53' Capricorn, Shravana |
| 24 Feb | 18:02 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 26 Feb | 21:20 | Mercury | CombustGoes combust | 3°31' Aquarius, Dhanishta |
| March 1727 |
|---|
| 2 Mar | 03:45 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 5 Mar | 09:21 | Venus | ClearLeaves combustion | 4°02' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Mar | 08:59 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 13 Mar | 14:25 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 21 Mar | 05:56 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 26 Mar | 07:26 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 28 Mar | 15:58 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 29 Mar | 22:51 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°25' Aries, Ashwini |
| April 1727 |
|---|
| 10 Apr | 17:51 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 14 Apr | 06:45 | Jupiter | CombustGoes combust | 14°28' Aries, Bharani |
| 19 Apr | 16:35 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 20 Apr | 03:09 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 23°50' Aries, Bharani |
| 22 Apr | 14:05 | Mercury | CombustGoes combust | 23°34' Aries, Bharani |
| 24 Apr | 17:20 | Mars | ClearLeaves combustion | 26°38' Pisces, Revati |
| 29 Apr | 03:31 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| May 1727 |
|---|
| 8 May | 18:26 | Mercury | ClearLeaves combustion | 15°14' Aries, Bharani |
| 11 May | 15:06 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 13 May | 22:25 | Mercury | DirectTurns direct | 14°15' Aries, Bharani |
| 14 May | 08:03 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 21°36' Aries, Bharani |
| 14 May | 08:34 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 26 May | 04:53 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 25°07' Capricorn, Dhanishta |
| June 1727 |
|---|
| 4 Jun | 11:55 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 8 Jun | 09:23 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 8 Jun | 15:49 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 11 Jun | 22:01 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 17 Jun | 08:01 | Mercury | CombustGoes combust | 21°10' Taurus, Rohini |
| 20 Jun | 13:52 | Jupiter | Enters Taurus | Krittika |
| 21 Jun | 17:02 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| July 1727 |
|---|
| 3 Jul | 23:15 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 5 Jul | 16:52 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 12 Jul | 06:00 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°56' Cancer, Pushya |
| 13 Jul | 09:02 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 21 Jul | 11:37 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 22 Jul | 03:29 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 30 Jul | 11:50 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| August 1727 |
|---|
| 13 Aug | 17:23 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 22 Aug | 09:24 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 29°48' Leo, Uttara Phalguni |
| 28 Aug | 02:20 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 29 Aug | 13:08 | Mercury | CombustGoes combust | 27°16' Leo, Uttara Phalguni |
| September 1727 |
|---|
| 5 Sep | 10:52 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 11 Sep | 21:54 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°15' Leo, Purva Phalguni |
| 13 Sep | 17:04 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 14 Sep | 06:58 | Mercury | DirectTurns direct | 15°48' Leo, Purva Phalguni |
| 20 Sep | 20:42 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 11°27' Taurus, Rohini |
| 28 Sep | 20:08 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 30 Sep | 01:48 | Mercury | CombustGoes combust | 2°02' Virgo, Uttara Phalguni |
| October 1727 |
|---|
| 5 Oct | 18:57 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Oct | 10:32 | Rahu | Enters Aquarius | Purva Bhadrapada |
| 13 Oct | 10:32 | Ketu | Enters Leo | Uttara Phalguni |
| 13 Oct | 20:47 | Saturn | DirectTurns direct | 18°27' Capricorn, Shravana |
| 14 Oct | 04:38 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 16 Oct | 04:12 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 18 Oct | 23:54 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 3°06' Scorpio, Vishakha |
| 26 Oct | 17:01 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 31 Oct | 11:55 | Venus | Enters Libra, retrograde | Vishakha |
| November 1727 |
|---|
| 3 Nov | 14:40 | Venus | CombustGoes combust | 28°23' Libra, Vishakha |
| 3 Nov | 17:57 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 12 Nov | 13:38 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°24' Scorpio, Anuradha |
| 13 Nov | 04:02 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 13 Nov | 15:08 | Venus | ClearLeaves combustion | 22°28' Libra, Vishakha |
| 24 Nov | 01:31 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 29 Nov | 06:50 | Venus | DirectTurns direct | 17°40' Libra, Swati |
| December 1727 |
|---|
| 11 Dec | 15:57 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 16°15' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 12 Dec | 18:21 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Dec | 13:05 | Mercury | CombustGoes combust | 14°50' Sagittarius, Purva Ashadha |
| 26 Dec | 12:37 | Mercury | ClearLeaves combustion | 2°01' Sagittarius, Mula |
| 26 Dec | 20:49 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 30 Dec | 17:51 | Mercury | Enters Scorpio, retrograde | Jyeshtha |
| 31 Dec | 12:45 | Mercury | DirectTurns direct | 29°57' Scorpio, Jyeshtha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1727, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1727
12 sign changes
Mars in 1727
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1727
14 sign changes · 4 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1727
2 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1727: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1726 | 4 Feb | 34 days |
| ♈ Aries | 4 Feb | 20 Jun | about 4 months |
| Combust | 14 Apr | 14 May | 30 days |
| ♉ Taurus | 20 Jun | into 1728 | about 6 months |
| Retrograde | 20 Sep | into 1728 | about 3 months |
Venus in 1727
13 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1727
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1727: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♑ Capricorn | from 1726 | into 1728 | about 1 year |
| Combust | 9 Jan | 12 Feb | 33 days |
| Retrograde | 26 May | 13 Oct | about 5 months |
Rahu in 1727
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1727: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1726 | 13 Oct | about 9 months |
| ♒ Aquarius | 13 Oct | into 1728 | about 3 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1727
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1727: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♍ Virgo | from 1726 | 13 Oct | about 9 months |
| ♌ Leo | 13 Oct | into 1728 | about 3 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.