Planetary Transits 1822: Saturn in Aries, Jupiter in Aries
Jupiter entered Aries on 10 Jan 1822 and Saturn entered Aries on 2 Feb 1822.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1822, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1822, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1822 |
|---|
| 10 Jan | 08:24 | Jupiter | Enters Aries | Ashwini |
| 10 Jan | 12:42 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 18°21' Leo, Purva Phalguni |
| 12 Jan | 07:38 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 16 Jan | 11:44 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 30 Jan | 08:59 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| February 1822 |
|---|
| 2 Feb | 06:18 | Saturn | Enters Aries | Ashwini |
| 2 Feb | 23:07 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Feb | 20:39 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 10 Feb | 21:19 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°02' Aquarius, Shatabhisha |
| 17 Feb | 08:02 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 5°44' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 23 Feb | 04:02 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 27 Feb | 04:46 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 1°18' Pisces, Purva Bhadrapada |
| March 1822 |
|---|
| 1 Mar | 13:55 | Mercury | CombustGoes combust | 0°51' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 3 Mar | 07:40 | Mercury | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 5 Mar | 08:41 | Venus | CombustGoes combust | 0°38' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 6 Mar | 10:29 | Venus | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 17:42 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 14 Mar | 17:58 | Mercury | ClearLeaves combustion | 20°00' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 15 Mar | 07:07 | Venus | ClearLeaves combustion | 24°33' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 19 Mar | 02:35 | Mars | Enters Cancer, retrograde | Ashlesha |
| 21 Mar | 20:44 | Mercury | DirectTurns direct | 17°27' Aquarius, Shatabhisha |
| 31 Mar | 04:51 | Venus | DirectTurns direct | 19°37' Aquarius, Shatabhisha |
| April 1822 |
|---|
| 1 Apr | 11:19 | Mars | DirectTurns direct | 28°51' Cancer, Ashlesha |
| 3 Apr | 02:55 | Saturn | CombustGoes combust | 6°11' Aries, Ashwini |
| 9 Apr | 07:59 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Apr | 02:26 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 15 Apr | 14:56 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 19 Apr | 11:54 | Jupiter | CombustGoes combust | 18°14' Aries, Bharani |
| 25 Apr | 17:24 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 29 Apr | 08:06 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| May 1822 |
|---|
| 1 May | 19:19 | Rahu | Enters Capricorn | Dhanishta |
| 1 May | 19:19 | Ketu | Enters Cancer | Ashlesha |
| 2 May | 12:46 | Mercury | CombustGoes combust | 5°54' Aries, Ashwini |
| 8 May | 11:27 | Saturn | ClearLeaves combustion | 10°39' Aries, Ashwini |
| 12 May | 23:33 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 14 May | 06:20 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 19 May | 14:38 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 25°23' Aries, Bharani |
| 27 May | 09:41 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°52' Taurus, Mrigashira |
| 28 May | 12:11 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 29 May | 05:16 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| June 1822 |
|---|
| 8 Jun | 13:51 | Jupiter | Enters Taurus | Krittika |
| 13 Jun | 06:19 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 18 Jun | 19:07 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 26 Jun | 04:35 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 30 Jun | 16:34 | Mars | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| July 1822 |
|---|
| 1 Jul | 00:07 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 5°29' Cancer, Pushya |
| 6 Jul | 15:15 | Mercury | CombustGoes combust | 4°18' Cancer, Pushya |
| 14 Jul | 01:06 | Mercury | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 14 Jul | 17:16 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 22 Jul | 12:52 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 22 Jul | 16:15 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°36' Gemini, Punarvasu |
| 25 Jul | 05:25 | Mercury | DirectTurns direct | 25°17' Gemini, Punarvasu |
| August 1822 |
|---|
| 3 Aug | 19:29 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 14 Aug | 11:48 | Mercury | CombustGoes combust | 15°27' Cancer, Pushya |
| 15 Aug | 01:37 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 16 Aug | 23:58 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 20 Aug | 05:20 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 21 Aug | 23:59 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 23 Aug | 04:05 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 18°47' Aries, Bharani |
| September 1822 |
|---|
| 6 Sep | 16:35 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 10 Sep | 20:02 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 14 Sep | 18:46 | Mercury | ClearLeaves combustion | 13°44' Virgo, Hasta |
| 15 Sep | 01:23 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 25 Sep | 09:10 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 25 Sep | 23:27 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 15°12' Taurus, Rohini |
| October 1822 |
|---|
| 3 Oct | 21:36 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| 5 Oct | 04:58 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Oct | 13:05 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 25 Oct | 04:01 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 29°30' Libra, Vishakha |
| 29 Oct | 06:33 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 30 Oct | 18:28 | Mercury | CombustGoes combust | 27°11' Libra, Vishakha |
| November 1822 |
|---|
| 11 Nov | 02:40 | Mercury | ClearLeaves combustion | 14°34' Libra, Swati |
| 12 Nov | 23:29 | Venus | CombustGoes combust | 18°26' Libra, Swati |
| 14 Nov | 04:01 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 14 Nov | 10:12 | Mercury | DirectTurns direct | 13°30' Libra, Swati |
| 14 Nov | 12:38 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Nov | 04:15 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1822 |
|---|
| 1 Dec | 12:45 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 8 Dec | 11:00 | Mercury | CombustGoes combust | 10°14' Scorpio, Anuradha |
| 14 Dec | 03:04 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 16 Dec | 00:30 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 21 Dec | 08:04 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 23 Dec | 07:30 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1822, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1822
12 sign changes
Mars in 1822
7 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1822
16 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1822
2 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 1822: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1821 | 10 Jan | 9 days |
| ♈ Aries | 10 Jan | 8 Jun | about 5 months |
| Combust | 19 Apr | 19 May | 30 days |
| ♉ Taurus | 8 Jun | into 1823 | about 7 months |
| Retrograde | 25 Sep | into 1823 | about 3 months |
Venus in 1822
12 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 1822
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1822: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♓ Pisces | from 1821 | 2 Feb | 32 days |
| ♈ Aries | 2 Feb | into 1823 | about 11 months |
| Combust | 3 Apr | 8 May | 35 days |
| Retrograde | 23 Aug | into 1823 | about 4 months |
Rahu in 1822
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1822: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 1821 | 1 May | about 4 months |
| ♑ Capricorn | 1 May | into 1823 | about 8 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1822
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1822: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♌ Leo | from 1821 | 1 May | about 4 months |
| ♋ Cancer | 1 May | into 1823 | about 8 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.