Planetary Transits 1789: Saturn in Pisces, Jupiter in Gemini
Jupiter entered Gemini on 16 Feb 1789 and Saturn entered Pisces on 10 May 1789.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1789, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1789, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1789 |
|---|
| 10 Jan | 20:23 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 14 Jan | 09:39 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Jan | 04:48 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 15 Jan | 23:33 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 1789 |
|---|
| 2 Feb | 11:25 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 7 Feb | 17:18 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 9 Feb | 09:23 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 11 Feb | 13:31 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°12' Aquarius, Shatabhisha |
| 14 Feb | 20:52 | Saturn | CombustGoes combust | 20°32' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 16 Feb | 20:52 | Jupiter | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 21 Feb | 05:10 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 22 Feb | 12:51 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 27 Feb | 21:07 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 3°25' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| March 1789 |
|---|
| 2 Mar | 05:50 | Mercury | CombustGoes combust | 2°59' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 3 Mar | 23:05 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 6 Mar | 21:18 | Mercury | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| 11 Mar | 06:26 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 12 Mar | 01:51 | Mars | ClearLeaves combustion | 13°48' Aquarius, Shatabhisha |
| 15 Mar | 12:38 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°14' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 15 Mar | 19:19 | Jupiter | DirectTurns direct | 28°51' Gemini, Punarvasu |
| 21 Mar | 00:34 | Saturn | ClearLeaves combustion | 24°42' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 22 Mar | 15:10 | Mercury | DirectTurns direct | 19°43' Aquarius, Shatabhisha |
| 28 Mar | 05:07 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| April 1789 |
|---|
| 1 Apr | 17:35 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 8 Apr | 03:07 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Apr | 15:15 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 12 Apr | 01:37 | Jupiter | Enters Cancer | Punarvasu |
| 21 Apr | 12:26 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 23 Apr | 22:12 | Venus | CombustGoes combust | 2°58' Aries, Ashwini |
| 28 Apr | 19:41 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| May 1789 |
|---|
| 3 May | 02:44 | Mercury | CombustGoes combust | 7°53' Aries, Ashwini |
| 10 May | 16:26 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 10 May | 20:07 | Saturn | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 May | 12:30 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 13 May | 21:46 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 15 May | 21:18 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 27 May | 21:46 | Mercury | ClearLeaves combustion | 29°45' Taurus, Mrigashira |
| 28 May | 00:51 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| June 1789 |
|---|
| 9 Jun | 07:08 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 11 Jun | 19:25 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 17 Jun | 02:04 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 20 Jun | 06:31 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| July 1789 |
|---|
| 1 Jul | 21:39 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 7°55' Cancer, Pushya |
| 3 Jul | 17:11 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 4 Jul | 04:27 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 2°21' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 6 Jul | 23:07 | Venus | ClearLeaves combustion | 3°59' Cancer, Pushya |
| 7 Jul | 15:58 | Mercury | CombustGoes combust | 6°39' Cancer, Pushya |
| 13 Jul | 06:27 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Jul | 14:28 | Mercury | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 19 Jul | 05:55 | Jupiter | CombustGoes combust | 16°42' Cancer, Ashlesha |
| 23 Jul | 14:13 | Mercury | ClearLeaves combustion | 27°51' Gemini, Punarvasu |
| 26 Jul | 02:43 | Mercury | DirectTurns direct | 27°33' Gemini, Punarvasu |
| 28 Jul | 03:14 | Venus | Enters Leo | Magha |
| August 1789 |
|---|
| 1 Aug | 23:06 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 2 Aug | 10:45 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 13 Aug | 14:49 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 15 Aug | 00:01 | Mercury | CombustGoes combust | 17°20' Cancer, Ashlesha |
| 18 Aug | 00:27 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 23°14' Cancer, Ashlesha |
| 21 Aug | 14:01 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 21 Aug | 14:08 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 29 Aug | 06:58 | Saturn | Enters Aquarius, retrograde | Purva Bhadrapada |
| September 1789 |
|---|
| 6 Sep | 05:53 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 13 Sep | 14:32 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 15 Sep | 02:48 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 15 Sep | 16:33 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°02' Virgo, Hasta |
| 18 Sep | 18:45 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Sep | 07:41 | Jupiter | Enters Leo | Magha |
| 24 Sep | 18:07 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| October 1789 |
|---|
| 9 Oct | 19:01 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 12 Oct | 06:18 | Ketu | Enters Aries | Krittika |
| 12 Oct | 06:18 | Rahu | Enters Libra | Vishakha |
| 14 Oct | 02:10 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 20 Oct | 20:07 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 25 Oct | 19:20 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 1°29' Scorpio, Vishakha |
| 30 Oct | 06:37 | Mercury | Enters Libra, retrograde | Vishakha |
| 31 Oct | 07:51 | Mercury | CombustGoes combust | 29°12' Libra, Vishakha |
| November 1789 |
|---|
| 3 Nov | 16:51 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 11 Nov | 15:04 | Mercury | ClearLeaves combustion | 16°33' Libra, Swati |
| 13 Nov | 01:38 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 15 Nov | 00:00 | Mercury | DirectTurns direct | 15°27' Libra, Swati |
| 15 Nov | 20:54 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 19 Nov | 16:07 | Saturn | DirectTurns direct | 25°34' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 29 Nov | 01:58 | Venus | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 30 Nov | 19:20 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1789 |
|---|
| 9 Dec | 15:20 | Mercury | CombustGoes combust | 12°55' Scorpio, Anuradha |
| 12 Dec | 16:01 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 16 Dec | 21:41 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 10°20' Leo, Magha |
| 20 Dec | 19:09 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 25 Dec | 15:24 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1789, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1789
12 sign changes
Mars in 1789
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 1789
18 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1789
3 sign changes · 2 retrograde periods · 1 combust period
Venus in 1789
15 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Saturn in 1789
2 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Rahu in 1789
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1789: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♏ Scorpio | from 1788 | 12 Oct | about 9 months |
| ♎ Libra | 12 Oct | into 1790 | about 3 months |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1789
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1789: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♉ Taurus | from 1788 | 12 Oct | about 9 months |
| ♈ Aries | 12 Oct | into 1790 | about 3 months |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.