Planetary Transits 1809: Jupiter in Pisces, Rahu-Ketu Shift
Jupiter entered Pisces on 8 Feb 1809 and Rahu-Ketu moved to Virgo-Pisces on 6 Dec 1809.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 1809, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 1809, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 1809 |
|---|
| 4 Jan | 14:22 | Venus | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 11 Jan | 23:38 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 15 Jan | 00:13 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 27 Jan | 01:50 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 29 Jan | 16:40 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| February 1809 |
|---|
| 1 Feb | 11:16 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 7 Feb | 23:30 | Mercury | ClearLeaves combustion | 11°26' Aquarius, Shatabhisha |
| 8 Feb | 19:46 | Jupiter | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 10 Feb | 12:36 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 24 Feb | 07:22 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 28°46' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 25 Feb | 01:43 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| 26 Feb | 17:05 | Mercury | CombustGoes combust | 28°19' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| March 1809 |
|---|
| 2 Mar | 09:13 | Mars | RetrogradeTurns retrograde | 6°03' Libra, Chitra |
| 7 Mar | 15:53 | Jupiter | CombustGoes combust | 6°16' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 11 Mar | 18:02 | Mercury | ClearLeaves combustion | 17°21' Aquarius, Shatabhisha |
| 12 Mar | 09:35 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 13 Mar | 19:16 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 12°39' Scorpio, Anuradha |
| 18 Mar | 20:57 | Mercury | DirectTurns direct | 14°45' Aquarius, Shatabhisha |
| 27 Mar | 00:44 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| April 1809 |
|---|
| 2 Apr | 17:38 | Mars | Enters Virgo, retrograde | Chitra |
| 6 Apr | 00:26 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 13°22' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| 8 Apr | 12:17 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 Apr | 18:18 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 27 Apr | 20:16 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| 29 Apr | 17:36 | Mercury | CombustGoes combust | 3°31' Aries, Ashwini |
| May 1809 |
|---|
| 3 May | 03:12 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 19°44' Taurus, Rohini |
| 12 May | 14:25 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 12 May | 15:27 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 19 May | 11:42 | Venus | CombustGoes combust | 14°35' Taurus, Rohini |
| 20 May | 07:12 | Mars | DirectTurns direct | 17°42' Virgo, Hasta |
| 24 May | 17:01 | Mercury | ClearLeaves combustion | 25°36' Taurus, Mrigashira |
| 27 May | 00:28 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 29 May | 15:59 | Venus | ClearLeaves combustion | 8°21' Taurus, Krittika |
| June 1809 |
|---|
| 12 Jun | 22:19 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 15 Jun | 01:44 | Venus | DirectTurns direct | 3°13' Taurus, Krittika |
| 19 Jun | 14:56 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 26 Jun | 19:10 | Jupiter | Enters Aries | Ashwini |
| 27 Jun | 19:55 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 2°33' Cancer, Punarvasu |
| July 1809 |
|---|
| 3 Jul | 07:14 | Mercury | CombustGoes combust | 1°26' Cancer, Punarvasu |
| 6 Jul | 06:30 | Mercury | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| 8 Jul | 04:05 | Mars | Enters Libra | Chitra |
| 14 Jul | 09:21 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 19 Jul | 11:21 | Mercury | ClearLeaves combustion | 22°51' Gemini, Punarvasu |
| 22 Jul | 01:25 | Mercury | DirectTurns direct | 22°33' Gemini, Punarvasu |
| 30 Jul | 17:52 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| August 1809 |
|---|
| 1 Aug | 14:17 | Saturn | DirectTurns direct | 6°00' Scorpio, Anuradha |
| 3 Aug | 06:47 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 11 Aug | 18:58 | Mercury | CombustGoes combust | 13°10' Cancer, Pushya |
| 14 Aug | 17:44 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 15 Aug | 02:06 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 3°43' Aries, Ashwini |
| 20 Aug | 09:37 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 29 Aug | 02:59 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 31 Aug | 08:03 | Mars | Enters Scorpio | Vishakha |
| September 1809 |
|---|
| 5 Sep | 03:43 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 11 Sep | 15:08 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°59' Virgo, Hasta |
| 14 Sep | 17:29 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 24 Sep | 02:05 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| 24 Sep | 15:15 | Venus | Enters Leo | Magha |
| October 1809 |
|---|
| 3 Oct | 20:53 | Jupiter | Enters Pisces, retrograde | Revati |
| 14 Oct | 01:15 | Mars | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Oct | 05:08 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 19 Oct | 20:08 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 22 Oct | 07:24 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 27°06' Libra, Vishakha |
| 28 Oct | 00:06 | Mercury | CombustGoes combust | 24°44' Libra, Vishakha |
| November 1809 |
|---|
| 8 Nov | 09:30 | Mercury | ClearLeaves combustion | 12°10' Libra, Swati |
| 11 Nov | 15:30 | Mercury | DirectTurns direct | 11°09' Libra, Swati |
| 12 Nov | 09:07 | Saturn | CombustGoes combust | 13°10' Scorpio, Anuradha |
| 13 Nov | 07:52 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| 14 Nov | 04:37 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 23 Nov | 02:43 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 30 Nov | 06:33 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| December 1809 |
|---|
| 5 Dec | 00:00 | Mercury | CombustGoes combust | 7°04' Scorpio, Anuradha |
| 6 Dec | 20:03 | Ketu | Enters Pisces | Revati |
| 6 Dec | 20:03 | Rahu | Enters Virgo | Chitra |
| 7 Dec | 10:40 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 10 Dec | 17:49 | Jupiter | DirectTurns direct | 23°45' Pisces, Revati |
| 13 Dec | 19:01 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 15 Dec | 20:52 | Saturn | ClearLeaves combustion | 17°07' Scorpio, Jyeshtha |
| 19 Dec | 21:29 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 31 Dec | 09:37 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 31 Dec | 17:38 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 1809, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 1809
12 sign changes
Mars in 1809
7 sign changes · 1 retrograde period · not combust
Mercury in 1809
14 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 1809
3 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Venus in 1809
11 sign changes · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1809
no sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Saturn in 1809: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♏ Scorpio | from 1808 | into 1810 | about 1 year |
| Retrograde | 13 Mar | 1 Aug | about 5 months |
| Combust | 12 Nov | 15 Dec | 33 days |
Rahu in 1809
1 sign change · always retrograde
Rahu in 1809: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♎ Libra | from 1808 | 6 Dec | about 11 months |
| ♍ Virgo | 6 Dec | into 1810 | 25 days |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 1809
1 sign change · always retrograde
Ketu in 1809: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♈ Aries | from 1808 | 6 Dec | about 11 months |
| ♓ Pisces | 6 Dec | into 1810 | 25 days |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.