Planetary Transits 2105: Saturn in Sagittarius
Jupiter enters Pisces on 20 Apr 2105 and Saturn enters Sagittarius on 29 Nov 2105.
Every sign change, retrograde station and combustion period, all planets, in Nepal Time (GMT +5:45). The Moon has its own page.
Every transit in 2105, in date order
Jump to Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
Every transit in 2105, in date order| Date | Time | Planet | Event | Position |
|---|
| January 2105 |
|---|
| 15 Jan | 21:39 | Sun | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 16 Jan | 13:01 | Mars | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| 17 Jan | 22:17 | Mercury | Enters Capricorn | Uttara Ashadha |
| February 2105 |
|---|
| 4 Feb | 09:59 | Mercury | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 7 Feb | 09:58 | Venus | RetrogradeTurns retrograde | 22°02' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 9 Feb | 17:08 | Mercury | ClearLeaves combustion | 9°12' Aquarius, Shatabhisha |
| 14 Feb | 10:38 | Sun | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 19 Feb | 05:26 | Jupiter | CombustGoes combust | 15°50' Aquarius, Shatabhisha |
| 23 Feb | 08:42 | Venus | CombustGoes combust | 17°00' Aquarius, Shatabhisha |
| 23 Feb | 20:16 | Mars | Enters Aquarius | Dhanishta |
| 26 Feb | 01:57 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 26°39' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 28 Feb | 12:14 | Mercury | CombustGoes combust | 26°10' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| March 2105 |
|---|
| 5 Mar | 06:29 | Venus | ClearLeaves combustion | 10°57' Aquarius, Shatabhisha |
| 13 Mar | 10:06 | Mercury | ClearLeaves combustion | 15°07' Aquarius, Shatabhisha |
| 16 Mar | 07:25 | Sun | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 20 Mar | 02:41 | Jupiter | ClearLeaves combustion | 22°47' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| 20 Mar | 12:57 | Mercury | DirectTurns direct | 12°28' Aquarius, Shatabhisha |
| 21 Mar | 00:32 | Venus | DirectTurns direct | 6°06' Aquarius, Dhanishta |
| 31 Mar | 09:14 | Mars | ClearLeaves combustion | 27°58' Aquarius, Purva Bhadrapada |
| April 2105 |
|---|
| 2 Apr | 23:33 | Mars | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 4 Apr | 05:38 | Saturn | RetrogradeTurns retrograde | 29°57' Scorpio, Jyeshtha |
| 11 Apr | 21:40 | Mercury | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 15 Apr | 15:45 | Sun | Enters Aries | Ashwini |
| 20 Apr | 07:47 | Jupiter | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 30 Apr | 18:22 | Mercury | Enters Aries | Ashwini |
| May 2105 |
|---|
| 1 May | 14:15 | Mercury | CombustGoes combust | 1°33' Aries, Ashwini |
| 1 May | 22:22 | Venus | Enters Pisces | Purva Bhadrapada |
| 11 May | 20:05 | Mars | Enters Aries | Ashwini |
| 15 May | 09:42 | Mercury | Enters Taurus | Krittika |
| 16 May | 12:25 | Sun | Enters Taurus | Krittika |
| 26 May | 16:20 | Mercury | ClearLeaves combustion | 23°47' Taurus, Mrigashira |
| 29 May | 23:43 | Mercury | Enters Gemini | Mrigashira |
| 31 May | 17:43 | Venus | Enters Aries | Ashwini |
| June 2105 |
|---|
| 16 Jun | 18:52 | Sun | Enters Gemini | Mrigashira |
| 21 Jun | 06:32 | Mars | Enters Taurus | Krittika |
| 27 Jun | 18:47 | Venus | Enters Taurus | Krittika |
| 28 Jun | 03:02 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 29 Jun | 07:37 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 0°03' Cancer, Punarvasu |
| 30 Jun | 12:17 | Mercury | Enters Gemini, retrograde | Punarvasu |
| July 2105 |
|---|
| 4 Jul | 14:54 | Mercury | CombustGoes combust | 29°00' Gemini, Punarvasu |
| 18 Jul | 05:38 | Sun | Enters Cancer | Punarvasu |
| 20 Jul | 21:56 | Mercury | ClearLeaves combustion | 20°33' Gemini, Punarvasu |
| 23 Jul | 12:58 | Mercury | DirectTurns direct | 20°14' Gemini, Punarvasu |
| 23 Jul | 17:14 | Venus | Enters Gemini | Mrigashira |
| 28 Jul | 17:39 | Jupiter | RetrogradeTurns retrograde | 12°57' Pisces, Uttara Bhadrapada |
| August 2105 |
|---|
| 3 Aug | 03:43 | Mars | Enters Gemini | Mrigashira |
| 6 Aug | 17:15 | Mercury | Enters Cancer | Punarvasu |
| 13 Aug | 18:22 | Mercury | CombustGoes combust | 11°22' Cancer, Pushya |
| 17 Aug | 23:11 | Venus | Enters Cancer | Punarvasu |
| 18 Aug | 14:02 | Sun | Enters Leo | Magha |
| 23 Aug | 05:27 | Mercury | Enters Leo | Magha |
| 23 Aug | 10:08 | Saturn | DirectTurns direct | 23°19' Scorpio, Jyeshtha |
| September 2105 |
|---|
| 8 Sep | 00:35 | Mercury | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 11 Sep | 16:30 | Venus | Enters Leo | Magha |
| 13 Sep | 04:09 | Mercury | ClearLeaves combustion | 8°43' Virgo, Uttara Phalguni |
| 18 Sep | 14:02 | Sun | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 18 Sep | 17:19 | Mars | Enters Cancer | Punarvasu |
| 27 Sep | 03:52 | Mercury | Enters Libra | Chitra |
| October 2105 |
|---|
| 6 Oct | 00:10 | Venus | Enters Virgo | Uttara Phalguni |
| 19 Oct | 02:08 | Sun | Enters Libra | Chitra |
| 24 Oct | 02:43 | Mercury | RetrogradeTurns retrograde | 25°09' Libra, Vishakha |
| 29 Oct | 21:40 | Mercury | CombustGoes combust | 22°45' Libra, Vishakha |
| 30 Oct | 01:24 | Venus | Enters Libra | Chitra |
| November 2105 |
|---|
| 2 Nov | 15:45 | Venus | CombustGoes combust | 4°30' Libra, Chitra |
| 10 Nov | 08:27 | Mercury | ClearLeaves combustion | 10°13' Libra, Swati |
| 12 Nov | 03:09 | Mars | Enters Leo | Magha |
| 13 Nov | 12:52 | Mercury | DirectTurns direct | 9°14' Libra, Swati |
| 18 Nov | 02:07 | Sun | Enters Scorpio | Vishakha |
| 22 Nov | 23:11 | Venus | Enters Scorpio | Vishakha |
| 23 Nov | 22:17 | Jupiter | DirectTurns direct | 3°02' Pisces, Purva Bhadrapada |
| 29 Nov | 17:46 | Saturn | Enters Sagittarius | Mula |
| December 2105 |
|---|
| 3 Dec | 08:11 | Mercury | Enters Scorpio | Vishakha |
| 3 Dec | 08:15 | Saturn | CombustGoes combust | 0°24' Sagittarius, Mula |
| 6 Dec | 05:04 | Mercury | CombustGoes combust | 4°19' Scorpio, Anuradha |
| 16 Dec | 19:38 | Venus | Enters Sagittarius | Mula |
| 17 Dec | 16:57 | Sun | Enters Sagittarius | Mula |
| 22 Dec | 20:04 | Mercury | Enters Sagittarius | Mula |
| 24 Dec | 06:16 | Ketu | Enters Aries | Krittika |
| 24 Dec | 06:16 | Rahu | Enters Libra | Vishakha |
Planet by planet
Each planet's stays and periods in 2105, from, to and length. Open a planet to see its table.
Sun in 2105
12 sign changes
Mars in 2105
8 sign changes · no retrograde · 1 combust period
Mercury in 2105
14 sign changes · 3 retrograde periods · 7 combust periods
Jupiter in 2105
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Jupiter in 2105: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♒ Aquarius | from 2104 | 20 Apr | about 4 months |
| Combust | 19 Feb | 20 Mar | 29 days |
| ♓ Pisces | 20 Apr | into 2106 | about 8 months |
| Retrograde | 28 Jul | 23 Nov | about 4 months |
Venus in 2105
10 sign changes · 1 retrograde period · 2 combust periods
Saturn in 2105
1 sign change · 1 retrograde period · 1 combust period
Rahu in 2105
1 sign change · always retrograde
Rahu in 2105: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♏ Scorpio | from 2104 | 24 Dec | about 12 months |
| ♎ Libra | 24 Dec | into 2106 | 8 days |
Rahu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.
Ketu in 2105
1 sign change · always retrograde
Ketu in 2105: every stay and period | From | To | Length |
|---|
| ♉ Taurus | from 2104 | 24 Dec | about 12 months |
| ♈ Aries | 24 Dec | into 2106 | 8 days |
Ketu moves backwards as its ordinary motion, so it is retrograde all year.